Giải VĐ Các CLB 12 Con Giáp: Danh sách bốc thăm Caddie
Nhóm Teetime buổi sáng:
Time | Bảng | Golfer | CLB | Caddie | Số |
6:30 | D1 | BÙI DUY HIỆP | KHỈ VÀNG | Trịnh Thị Giang 48 | 48 |
6:30 | D1 | BẢO HƯNG | ĐINH MÃO | Đào Thị Trang 61 | 61 |
6:30 | D2 | PHẠM VĂN DŨNG | G84 | Nguyễn Thị Nhương | 345 |
6:30 | D2 | NGUYỄN VĂN KHANH | 1982 | Trịnh Thị Khuyên 1988 | 260 |
6:38 | D3 | LÊ ĐỨC KỲ | 91-94 | Tạ Thị Hạnh 95 | 95 |
6:38 | D3 | LÊ NGUYÊN | G81 | Phạm Thị Thanh Lương | 8 |
6:38 | D4 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | G78 | Nguyễn Thị Minh 93 | 93 |
6:38 | D4 | ĐỖ TRƯỜNG GIANG | G79 | Nguyễn Thị Hiền 47 | 47 |
6:46 | D5 | NGÔ HỮU HOÀNG | TRÂU VÀNG | Nguyễn Thu Trà | 309 |
6:46 | D5 | NGUYỄN MẠNH HÀ | LỢN RỪNG | Cao Thị Hiền | 429 |
6:46 | D6 | VŨ QUANG HẢI | G86 | Nguyễn Thị Tuyết 1986 | 234 |
6:46 | D6 | NGUYỄN DANH MINH | 92-95 | Lê Thị Thường | 414 |
6:54 | D7 | LÊ QUANG VINH | KHỈ VÀNG | Kiều Thị Mai Thoa | 291 |
6:54 | D7 | DƯƠNG CÔNG KẾ | 1982 | Nguyễn Thị Thùy 1995 | 70 |
6:54 | D8 | PHẠM NAM THÁI | G84 | Vương Thị Thanh | 375 |
6:54 | D8 | PHẠM VĂN ĐẠT | G81 | Nông Thị Diên 38 | 38 |
7:02 | D9 | NGUYỄN HỒNG NGÂN | 91-94 | Nguyễn Thị Nguyệt 162 | 162 |
7:02 | D9 | TRẦN TUẤN ANH | G79 | Đỗ Thị Vân Anh | 248 |
7:02 | D10 | PHẠM TRUNG HƯNG | G78 | Nguyễn Thị Nhương 51 | 51 |
7:02 | D10 | ĐÀO VĂN DƯƠNG | TRÂU VÀNG | Nguyễn Thị Chà | 448 |
7:10 | D11 | NGUYỄN QUANG MẠNH | ĐINH MÃO | Nguyễn Thị Thảo 68 | 68 |
7:10 | D11 | PHẠM VIỆT DŨNG | G86 | Nguyễn Thị Hồng 125 | 125 |
7:10 | D12 | CAO THANH AN | 92-95 | Nguyễn Thị Thu Trang | 386 |
7:10 | D12 | NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Dung 77 | 77 |
7:18 | D13 | DƯƠNG VĂN LẬP | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Phương | 357 |
7:18 | D13 | PHÙ VĂN VIỆT | G81 | Trần Thị Xuân | 380 |
7:18 | D14 | PHÍ ANH DŨNG | G84 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 255 |
7:18 | D14 | ĐẶNG VĂN HÙNG | G79 | Nguyễn Thị Miền | 425 |
7:26 | D15 | NGUYỄN THẾ VINH | 91-94 | Nguyễn Thị Hương 20 | 20 |
7:26 | D15 | TRẦN DIỆU TUẤN | TRÂU VÀNG | Trần Thị Nhung | 202 |
7:26 | D16 | TÀO TUẤN THỊNH | G78 | Nguyễn Thị Nga | 118 |
7:26 | D16 | VŨ TRƯỜNG DU | G86 | Phùng Thị Mỹ 107 | 107 |
7:34 | D17 | VŨ NGỌC THUÂN | ĐINH MÃO | Dương Thi Hoài | 246 |
7:34 | D17 | ĐẶNG TẤT THÀNH | 92-95 | Nguyễn Thị Hường | 274 |
7:34 | D18 | PHÙNG NGỌC HUY | 1982 | Nguyễn Thị Oanh 28 | 28 |
7:34 | D18 | TẠ THANH HÙNG | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Thanh Tâm 25 | 25 |
7:42 | G1 | NGÔ NGỌC THU | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Phượng 1992 | 229 |
7:42 | G1 | NGUYỄN DUY ANH | G86 | Lê Thị Nga | 369 |
7:42 | G2 | NGUYỄN VIỆT BẰNG | G84 | Đào Thị Oanh | 371 |
7:42 | G2 | NGUYỄN VIẾT TUẤN | TRÂU VÀNG | Nguyễn Thị Linh 1996 | 217 |
7:50 | G3 | BÙI THỊ TÚ HOA | 91-94 | Phùng Thị Huệ 147 | 147 |
7:50 | G3 | NGUYỄN XUÂN HẢI | G79 | Nguyễn Ngọc Ánh | 104 |
7:50 | G4 | LÝ CÔNG HÒA | G78 | Nguyễn Thị Vân Anh 55 | 55 |
7:50 | G4 | VŨ MINH ĐỨC | G81 | Nguyễn Hương Liên | 440 |
7:58 | G5 | TUẤN HÙNG | ĐINH MÃO | Quan Thị Hồng 86 | 86 |
7:58 | G5 | NGUYỄN THANH TUẤN | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Lễ Hương 1990 | 41 |
7:58 | G6 | LƯƠNG VĂN LONG | 1982 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 417 |
7:58 | G6 | PHẠM HỒNG QUANG | 92-95 | Trịnh Thị Hòa | 412 |
Time | Bảng | Tên | CLB | HO VÀ TÊN | SỐ CD |
6:30 | E1 | NGUYỄN VĂN LỢI | KHỈ VÀNG | Lê Thị Phượng | 183 |
6:30 | E1 | NÔNG MẠNH CHIẾN | G79 | Dương Thị Hiên | 71 |
6:30 | E2 | ĐỖ VĂN NAM | G84 | Nguyễn Thị Duyên 159 | 159 |
6:30 | E2 | CHU MINH TIẾN | TRÂU VÀNG | Vũ Thị Thu Phương 135 | 135 |
6:38 | E3 | LÊ VĂN TUẤN | 91-94 | Nguyễn Thị Lý 112 | 112 |
6:38 | E3 | HOÀNG ANH TUẤN | G86 | Lê Thị Loan 154 | 154 |
6:38 | E4 | VƯƠNG TIẾN THÀNH | G78 | Nguyễn Thị Giang | 339 |
6:38 | E4 | ĐINH ĐỨC THIỆN | 92-95 | Bùi Hồng Yến | 224 |
6:46 | E5 | LÊ HÒA | ĐINH MÃO | Trần Thị Thắm | 292 |
6:46 | E5 | NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Chúc 58 | 58 |
6:46 | E6 | LƯU BẢO HOÀNG | 1982 | Bạch Thị Tươi 1993 | 191 |
6:46 | E6 | TRẦN HẢI NAM | G81 | Hà Thị Yên | 270 |
6:54 | E7 | NGUYỄN KHẮC ĐẠI | KHỈ VÀNG | Trần Thị Phượng | 279 |
6:54 | E7 | HOÀNG TUẤN ANH | TRÂU VÀNG | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 397 |
6:54 | E8 | NGUYỄN NHƯ NGUYỆN | G84 | Bùi Thị Hiền 1992 | 119 |
6:54 | E8 | LÊ TRUNG DŨNG | G86 | Bùi Thị Thắm | 446 |
7:02 | E9 | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG | 91-94 | Trần Thị Ngân | 59 |
7:02 | E9 | LÊ MẠNH THẮNG | 92-95 | Vũ Thị Huyền | 136 |
7:02 | E10 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | G78 | Bùi Thị Phượng 1990 | 316 |
7:02 | E10 | PHẠM QUANG HUY | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Luyến 45 | 45 |
7:10 | E11 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | ĐINH MÃO | Nguyễn Thanh Loan 11 | 11 |
7:10 | E11 | VŨ DUY LINH | G81 | Đặng Thị Trang 1990 | 221 |
7:10 | E12 | TRƯƠNG QUANG CÔN | 1982 | Nguyễn Thị Phượng | 328 |
7:10 | E12 | LÊ XUÂN ANH | G79 | Cao Thúy Hoa | 433 |
7:18 | E13 | NGUYỄN THÀNH LÂM | KHỈ VÀNG | Doãn Thị Thắm | 205 |
7:18 | E13 | TÔN ĐỨC MINH | G86 | Nguyễn Ngọc Huệ | 323 |
7:18 | E14 | BÙI ĐỨC BỔNG | G84 | Phạm Thị Lý 31 | 31 |
7:18 | E14 | PHẠM MẠNH CƯỜNG | 92-95 | Hà Thị Ngấn 146 | 146 |
7:26 | E15 | BÙI PHƯƠNG LOAN | 91-94 | Nguyễn Thị Hường | 317 |
7:26 | E15 | NGUYỄN THAÀNH TRUNG | LỢN RỪNG | Hạ Thị Giang | 445 |
7:26 | E16 | ĐẶNG QUANG | G78 | Phùng Thị Thành 144 | 144 |
7:26 | E16 | NGÔ DUY TÙNG | G81 | Nguyễn Thị Cúc 26 | 26 |
7:34 | E17 | PHẠM MINH CHI | ĐINH MÃO | Nguyễn Thị Hồng Linh | 81 |
7:34 | E17 | LÊ VĂN HIẾU | G79 | Lương Thị Chúc 09 | 9 |
7:34 | E18 | PHẠM VŨ LỢI | 1982 | Phạm Thị Thu Thảo | 305 |
7:34 | E18 | DƯƠNG VĂN THÁI | TRÂU VÀNG | Quản Thị Yên 24 | 24 |
7:42 | G7 | ĐỖ BÙI ĐỨC HÙNG | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Vinh | 437 |
7:42 | G7 | VI TUẤN TÙNG | TRÂU VÀNG | Vũ Thị Thảo 1992 | 197 |
7:42 | G8 | MAI NGỌC KHÁNH | G84 | Phùng Thị Dung | 29 |
7:42 | G8 | TRẦN NGỌC QUYẾT | G79 | Đỗ Thị Thanh Thảo 160 | 160 |
7:50 | G9 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 91-94 | Nguyễn Thị Hiền 1994 | 196 |
7:50 | G9 | TRẦN DUY NINH | G81 | Nguyễn Thị Hương 1990 | 13 |
7:50 | G10 | VƯƠNG PHƯƠNG HÀ | G78 | Nguyễn Thị Nhung 03 | 3 |
7:50 | G10 | NGUYỄN VƯƠNG ANH | LỢN RỪNG | Hoàng Thị Thúy 1992 | 110 |
7:58 | G11 | CAO THẮNG | ĐINH MÃO | Bạch Thị Hợp | 335 |
7:58 | G11 | KHÚC MINH HOÀNG | 92-95 | Nguyễn Thị Giang 12 | 12 |
7:58 | G12 | NGUYỄN HOÀNG TÙNG | 1982 | Nguyễn Thị Thuần | 37 |
7:58 | G12 | PHẠM VĂN CHUNG | G86 | Phạm Bích Hà | 131 |
Nhóm Teetime buổi chiều:
Time | Bảng | Golfer | CLB | Caddie | Số |
11:00 | H1 | HOÀNG QUANG HUY | KHỈ VÀNG | Đinh Thị Thu Huyền | 398 |
11:00 | H1 | LÊ PHÚ TOÀN | G79 | Nguyễn Quỳnh Khánh Vân 94 | 94 |
11:00 | H2 | ĐỖ ĐỨC THÀNH | G84 | Vũ Thị Hà | 391 |
11:00 | H2 | VŨ NGỌC TIỆP | G81 | Nguyễn Thị Thương | 78 |
11:08 | H3 | NGUYỄN THÀNH BAO | 91-94 | Nguyễn Thị Xuân 1991 | 213 |
11:08 | H3 | VŨ THỊ NGỌC THANH | LỢN RỪNG | Phùng Thị Hiền 133 | 133 |
11:08 | H4 | CHU VIỆT PHƯƠNG | G78 | Nguyễn Thị Thảo | 54 |
11:08 | H4 | NGUYỄN LAN PHƯƠNG | 92-95 | Đỗ Nguyệt Anh 1997 | 187 |
11:16 | H5 | TRUNG HẢI | ĐINH MÃO | Nguyễn Quỳnh Anh 134 | 134 |
11:16 | H5 | CAO MINH TRÍ | G86 | Đào Thị Hương | 73 |
11:16 | H6 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 1982 | Nguyễn Thị Nhương | 101 |
11:16 | H6 | NGUYỄN BÁ TUÂN | TRÂU VÀNG | Bạch Thị Ánh | 17 |
11:24 | H7 | DƯƠNG THÀNH TRUNG | KHỈ VÀNG | Trịnh Thị Mận | 165 |
11:24 | H7 | NGÔ VÂN | G81 | Nguyễn Thị Liên 1993 | 247 |
11:24 | H8 | NGÔ VĂN VUI | G84 | Nguyễn Thị Hạnh 30 | 30 |
11:24 | H8 | PHẠM THỊ CHUNG HIẾU | LỢN RỪNG | Lâm Thị Huyền | 124 |
11:32 | H9 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 91-94 | Lê Thị Định 242 | 242 |
11:32 | H9 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 92-95 | Nguyễn Thị Tuấn Duyên | 294 |
11:32 | H10 | PHẠM NGỌC HOÀNG | G78 | Ngô Thị Lan Hương | 416 |
11:32 | H10 | PHẠM DUY HÙNG | G86 | Phạm Ngọc Anh | 168 |
11:40 | H11 | TRUNG THÀNH | ĐINH MÃO | Nguyễn Thu Hương | 410 |
11:40 | H11 | LÊ VĂN HÙNG | TRÂU VÀNG | Bùi Thị Hiển 172 | 172 |
11:40 | H12 | LÊ VĂN NAM | 1982 | Vũ Quỳnh Trang 1993 | 306 |
11:40 | H12 | TRỊNH VĂN HỆ | G79 | Doãn Thị Thảo | 200 |
11:48 | B1 | PHẠM LÊ CƯỜNG | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Mai 98 | 98 |
11:48 | B1 | NGUYỄN XUÂN VIỆT | 91-94 | Nguyễn Thị Xuyên 115 | 115 |
11:48 | B2 | NGUYỄN QUỐC MẾN | G84 | Lê Thị Dung | 188 |
11:48 | B2 | VŨ HƯNG BÌNH | G78 | Nguyễn Thị Hường 72 | 72 |
11:56 | B3 | KHẮC LUÂN | ĐINH MÃO | Cao Thị Thu Thảo | 297 |
11:56 | B3 | DƯƠNG VĂN VINH | G81 | Phùng Thanh Hoa | 415 |
11:56 | B4 | THÁI TRUNG HIẾU | 1982 | Vương Thị Nhung 69 | 69 |
11:56 | B4 | HOÀNG VĂN HÙNG | G79 | Bùi Thị Thu | 299 |
12:04 | B5 | PHẠM MINH PHONG | TRÂU VÀNG | Hà Thị Hồng | 123 |
12:04 | B5 | NGUYỄN ĐỨC NINH | 92-95 | Nguyễn Thị Hoài 02 | 2 |
12:04 | B6 | MAI ANH TUẤN | G86 | Trịnh Thị Trang 1993 | 228 |
12:04 | B6 | CÔNG TIẾN DŨNG | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Ngân Hà | 66 |
12:12 | A1 | VŨ MINH HUY | KHỈ VÀNG | Nguyễn Hương Dịu | 176 |
12:12 | A1 | BÙI MẠNH CƯỜNG | G84 | Nguyễn Thị Hằng | 170 |
12:12 | A2 | VŨ QUANG HOÀNG | 91-94 | Hà Thị Ánh | 348 |
12:12 | A2 | LƯU VĂN TUẤN | G78 | Phạm Thị Lan Anh | 388 |
12:20 | A3 | PHẠM ĐỨC HOÀNG | ĐINH MÃO | Nguyễn Thị Thu | 114 |
12:20 | A3 | DƯƠNG QUỐC TUYNH | 1982 | Trần Thị Tố Uyên | 143 |
12:20 | A4 | BÙI VĂN MINH | G81 | Hoàng Thị Sáu 1989 | 209 |
12:20 | A4 | LAI THẾ CƯỜNG | G79 | Hoàng Thị Hương Yên | 341 |
12:28 | A5 | NGUYỄN VĂN BẰNG | TRÂU VÀNG | Nguyễn Thị Thu | 288 |
12:28 | A5 | NGUYỄN THÁI DUONG | G86 | Nguyễn Thị Huệ 1989 | 237 |
12:28 | A6 | PHẠM CÔNG SƠN | 92-95 | Nguyễn Thị Tân 34 | 34 |
12:28 | A6 | LÊ VIỆT CƯỜNG | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Hoa | 322 |
11:00 | F1 | NGUYỄN HOÀNG TÙNG | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Thùy 145 | 145 |
11:00 | F1 | LÊ QUANG HƯNG | 92-95 | Nguyễn Thị Nhung 1989 | 261 |
11:00 | F2 | TRẦN THẾ PHƯƠNG | G84 | Nguyễn Thị Toàn 1991 | 122 |
11:00 | F2 | NGUYỄN VIỆT HÀ | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Hường | 181 |
11:08 | F3 | LẠI QUANG HƯNG | 91-94 | Lê Thị Mai 109 | 109 |
11:08 | F3 | ĐOÀN TRỌNG BẰNG | G81 | Nguyễn Mai Trang 150 | 150 |
11:08 | F4 | ĐỖ THANH HẢI | G78 | Phùng Thị Hạnh 1994 | 241 |
11:08 | F4 | BÙI HỮU QUANG | G79 | Nguyễn Thị Loan | 102 |
11:16 | F5 | CÔNG ĐỨC | ĐINH MÃO | Nguyễn Thị Hai | 75 |
11:16 | F5 | VŨ VĂN VƯƠNG | TRÂU VÀNG | Nguyễn Thị Hường 23 | 23 |
11:16 | F6 | VŨ VĂN TỚI | 1982 | Nguyễn Thị Hạnh 07 | 7 |
11:16 | F6 | NGUYỄN NHẬT MINH | G86 | Phùng Thị Ngọc Ánh | 169 |
11:24 | F7 | MAI HẢI NINH | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Hoài Thu | 424 |
11:24 | F7 | NGUYỄN ANH ĐỨC | LỢN RỪNG | Nguyễn Thị Thúy Cầm 139 | 139 |
11:24 | F8 | LÊ HỮU ĐỒNG | G84 | Đào Thị Hạnh | 155 |
11:24 | F8 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | G81 | Nguyễn Thị Hợp 1993 | 223 |
11:32 | F9 | CAO ANH DŨNG | 91-94 | Nguyễn Thị Ngọc | 156 |
11:32 | F9 | NGUYỄN NHƯ ANH | G79 | Đinh Thị Ngọc Ánh 1995 | 52 |
11:32 | F10 | BÙI ĐỨC ANH | G78 | Tạ Thị Lan Anh | 10 |
11:32 | F10 | HOÀNG VĂN DŨNG | TRÂU VÀNG | Đỗ Thị Lan Ân | 367 |
11:40 | F11 | THI ĐỖ | ĐINH MÃO | Đặng Thị Huế | 418 |
11:40 | F11 | NGUYỄN ANH ĐỨC | G86 | Nguyễn Thị Hằng | 442 |
11:40 | F12 | NGUYỄN KHẢI ANH | 1982 | Nguyễn Thị Hằng 177 | 177 |
11:40 | F12 | NGUYỄN VĂN LĂNG | 92-95 | Phạm Thị Hằng | 407 |
11:48 | F13 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | KHỈ VÀNG | Đào Thị Mai 97 | 97 |
11:48 | F13 | TRẦN TRỌNG HIẾU | 92-95 | Trịnh Ngọc Mai 1999 | 265 |
11:48 | F14 | HOÀNG XUÂN TRANG | G84 | Võ Thị Hương 227 | 227 |
11:48 | F14 | PHẠM QUỐC ANH | G86 | Cao Thị Yến 1993 | 311 |
11:56 | F15 | LÊ CƯỜNG | 91-94 | Nguyễn Thị Tâm 137 | 137 |
11:56 | F15 | NGUYỄN TIẾN HÒA | TRÂU VÀNG | Bùi Thị Minh Tâm | 438 |
11:56 | F16 | NGÔ ANH DŨNG | G78 | Nguyễn Thị Ngọc | 126 |
11:56 | F16 | BÙI TUẤN ANH | G79 | Đỗ Thị Khánh Linh | 454 |
12:04 | F17 | CÔNG PHẠM | ĐINH MÃO | Nguyễn Thị Hằng 1998 | 182 |
12:04 | F17 | NGUYỄN HÒA BÌNH | G81 | Trần Thị Thanh Hải 132 | 132 |
12:04 | F18 | NGUYỄN THANH SƠN | 1982 | Hoàng Thị Kiều Nga 1996 | 259 |
12:04 | F18 | NGUYỄN VƯỢNG | LỢN RỪNG | Trần Thị Ngọc Hằng | 318 |
12:12 | C1 | LA QUỐC ĐỨC | KHỈ VÀNG | Nguyễn Thị Thủy 1995 | 201 |
12:12 | C1 | NGUYỄN TIẾN SỸ | G78 | Nguyễn Thị Hồng Vân 140 | 140 |
12:12 | C2 | NGUYỄN HỒNG ĐỨC | G84 | Trần Thị Phương Anh | 185 |
12:12 | C2 | NGUYỄN BẠCH DƯƠNG | ĐINH MÃO | Bùi Thị Phương Thảo 18 | 18 |
12:20 | C3 | HÀ QUANG TUẤN | 91-94 | Bạch Quỳnh Chi 157 | 157 |
12:20 | C3 | ĐÀM HỮU MẠNH | 1982 | Trịnh Thị Hà | 85 |
12:20 | C4 | LÝ QUỐC HUY | G81 | Nguyễn Thị Thanh | 212 |
12:20 | C4 | NGUYỄN ĐÌNH QUẢN | 92-95 | Nguyễn Thị Luân 1990 | 195 |
12:28 | C5 | LƯU HÙNG CƯỜNG | G79 | Bùi Bích Phương | 57 |
12:28 | C5 | NGUYỄN TUẤN LINH | LỢN RỪNG | Hoàng Thị Thành | 342 |
12:28 | C6 | LÊ XUÂN TRƯỜNG | TRÂU VÀNG | Phùng Thị Thảo 1988 | 178 |
12:28 | C6 | NGÔ DĐÌNH DIỆM | G86 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết 148 | 148 |
CD DỰ BỊ | 1 | Nguyễn Thị Tân 34 | 34 | ||
2 | Vương Thị Tuyết 91 | 91 | |||
3 | Nguyễn Thị Huyền | 243 | |||
4 | Đào Thị Linh | 129 | |||
5 | Hồ Thị Tình | 390 |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.