Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018
Giải VJO 2018 ở bảng dành cho Nữ có trọn vẹn các gương mặt hạt giống của Việt Nam như Hanako Kawasaki, Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Trần Chiêu Dương. Á quân VLAO 2017 Joung Sun Mi không thi đấu tại VJO năm nay. Ở bảng Nam thiếu vắng Trương Chí Quân, Nguyễn Phương Toàn khi cả hai tay golf này tham dự giải đấu của Singapore. Nguyễn Hùng Dũng là golfer ở bảng Nam có cơ hội khá lớn để lên ngôi giải. Nhưng cạnh tranh của nhóm bảng đấu dưới gồm Nguyễn Phương Khag, Bảo Long hay Trần Lam là rất lớn. Có thể VJO 2018 sẽ là một sự chuyển giao thế hệ vận động viên golf nam.
Dưới đây là chi tiết các vận động viên tham dự giải:
STT | Tên | Tuổi | Quốc tịch |
1 | NGUYỄN VIẾT HOÀNG AN | 11 | Việt Nam |
2 | NGUYỄN VŨ QUỐC ANH | 15 | Việt Nam |
3 | NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH | 18 | Việt Nam |
4 | PHẠM VŨ HOÀNG ANH | 13 | Việt Nam |
5 | LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH | 13 | Việt Nam |
6 | NGUYỄN TUẤN ANH | 9 | Việt Nam |
7 | TRẦN THẾ BẢO | 9 | Việt Nam |
8 | PHẠM HẢI ĐĂNG | 13 | Việt Nam |
9 | KOHLI NGUYỄN ĐẠT | 12 | Việt Nam |
10 | TOM ANH DRIJBOOMS | 18 | Việt Nam |
11 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 8 | Việt Nam |
12 | NGUYỄN VIỆT DŨNG | 8 | Việt Nam |
13 | NGUYỄN HÙNG DŨNG | 17 | Việt Nam |
14 | TRẦN CHIÊU DƯƠNG | 18 | Việt Nam |
15 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG GIANG | 14 | Việt Nam |
16 | KAWASAKI HANAKO | 19 | Việt Nam |
17 | ELLA LOUISE HARRIS | 16 | Australian |
18 | KANG TAE HEON | 13 | Korean |
19 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 11 | Việt Nam |
20 | ĐẶNG LÊ HOÀNG | 11 | Việt Nam |
21 | TRẦN LÊ HÙNG | 19 | Việt Nam |
22 | LÊ KHÁNH HƯNG | 10 | Việt Nam |
23 | ĐẶNG LÊ HUY | 16 | Việt Nam |
24 | NAI XIN KAI | 12 | Chinese |
25 | KAWASAKI KENTARO | 20 | Việt Nam |
26 | ĐỖ TRỌNG KHẢI | 13 | Việt Nam |
27 | NGUYỄN PHƯƠNG KHANG | 16 | Việt Nam |
28 | NÔNG QUỐC KHÁNH | 15 | Việt Nam |
29 | PHAN TRẦN MINH KHÔI | 12 | Việt Nam |
30 | TRẦN MINH KIÊN | 9 | Việt Nam |
31 | ĐỖ DOÃN KIÊN | 12 | Việt Nam |
32 | NGUYỄN BỈNH KIÊN | 10 | Việt Nam |
33 | TRIỆU TRÍ KIỆT | 17 | Việt Nam |
34 | ĐOÀN MỸ KIM | 13 | Việt Nam |
35 | ĐÀO NGỌC QUỐC KỲ | 14 | Việt Nam |
36 | TRẦN LAM | 14 | Việt Nam |
37 | ĐẶNG BÙI XUÂN LÂM | 12 | Việt Nam |
38 | ANNA LÊ | 9 | Việt Nam |
39 | NGUYỄN HÀ LINH | 10 | Việt Nam |
40 | NGÔ THỊ DIỆU LINH | 12 | Việt Nam |
41 | NGUYỄN BẢO LONG | 13 | Việt Nam |
42 | NGUYỄN NHẤT LONG | 15 | Việt Nam |
43 | PHẠM LÊ TRIỆU KHANG MARIO | 10 | Việt Nam |
44 | VŨ PHÚ TRỌNG MINH | 18 | Việt Nam |
45 | VŨ PHÚ HOÀNG MINH | 13 | Việt Nam |
46 | NGUYỄN ĐẶNG MINH | 13 | Việt Nam |
47 | NGUYỄN KHẮC MINH | 10 | Việt Nam |
48 | ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH | 15 | Việt Nam |
49 | NGUYỄN ANH MINH | 11 | Việt Nam |
50 | NGUYỄN VIẾT HOÀNG MINH | 8 | Việt Nam |
51 | NGUYỄN THẢO MY | 20 | Việt Nam |
52 | NGUYỄN THU NGÂN | 11 | Việt Nam |
53 | BÙI KHÁNH NGUYÊN | 15 | Việt Nam |
54 | PHẠM KHÔI NGUYÊN | 15 | Việt Nam |
55 | NGUYỄN THÁI NHẬT | 11 | Việt Nam |
56 | CALEB JYE PERRY | 18 | Australian |
57 | NGUYỄN BẢO PHÁT | 6 | Việt Nam |
58 | NGUYỄN MINH PHONG | 12 | Việt Nam |
59 | TRẦN PHÚC | 19 | Việt Nam |
60 | NGÔ LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG | 17 | Việt Nam |
61 | PHẠM VŨ THIỀU QUANG | 17 | Việt Nam |
62 | PHẠM MINH QUANG | 17 | Việt Nam |
63 | KANG SEOK | 17 | Korean |
64 | QUẢN LÊ SƠN | 13 | Việt Nam |
65 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 11 | Việt Nam |
66 | NGÔ THANH SƠN | 8 | Việt Nam |
67 | NGUYỄN MINH THÀNH | 9 | Việt Nam |
68 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 13 | Việt Nam |
69 | TRẦN VŨ BẢO TRÂN | 15 | Việt Nam |
70 | NGUYỄN QUANG TRÍ | 14 | Việt Nam |
71 | NGUYỄN MINH TRIẾT | 10 | Việt Nam |
72 | VÕ MINH TUẤN | 10 | Việt Nam |
73 | ĐOÀN UY | 11 | Việt Nam |
74 | PHAN HỮU DUY VŨ | 10 | Việt Nam |
75 | NGUYỄN NGHĨA VƯỢNG | 9 | Việt Nam |
76 | PHẠM THỊ YẾN VY | 13 | Việt Nam |
77 | OH SEUNG WAN | 16 | Korean |
Golfedit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.