Vô địch The Open 2015, Zach Johnson có danh hiệu Majors thứ 2 trong sự nghiệp.

Dưới đây là điểm số của tại vòng playoff:
| Playoff Hole | 1 | 2 | 3 |
| Course Hole | 1 | 2 | 17 |
| Par | 4 | 4 | 4 |
| Zach Johnson (Vô địch) | 3 | 3 | 5 |
| Marc Leishman |
5 | 4 | 5 |
| Louis Oosthuizen |
3 | 4 | 5 |
Bảng xếp hạng
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -15 | 273 | $1,794,690 |
| T2 | Marc Leishman | -15 | 273 | $837,262 |
| T2 | Louis Oosthuizen | -15 | 273 | $837,262 |
| T4 | Jason Day | -14 | 274 | $460,377 |
| T4 | Jordan Spieth | -14 | 274 | $460,377 |
| T6 | Sergio Garcia | -11 | 277 | $305,878 |
| T6 | Jordan Niebrugge | -11 | 277 | - |
| T6 | Justin Rose | -11 | 277 | $305,878 |
| T6 | Danny Willett | -11 | 277 | $305,878 |
| T10 | Brooks Koepka | -10 | 278 | $216,143 |
| T10 | Adam Scott | -10 | 278 | $162,107 |
| T12 | Ashley Chesters | -9 | 279 | - |
| T12 | Luke Donald | -9 | 279 | $162,107 |
| T12 | Martin Kaymer | -9 | 279 | $162,107 |
| T12 | Ollie Schniederjans | -9 | 279 | - |
| T12 | Brendon Todd | -9 | 279 | $162,107 |
| T12 | Anthony Wall | -9 | 279 | $162,107 |
| T18 | Hideki Matsuyama | -8 | 280 | $129,140 |
| T18 | Robert Streb | -8 | 280 | $129,140 |
| T20 | Stewart Cink | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Marcus Fraser | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Retief Goosen | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Branden Grace | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Padraig Harrington | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Russell Henley | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Phil Mickelson | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | James Morrison | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Greg Owen | -7 | 281 | $95,938 |
| T20 | Patrick Reed | -7 | 281 | $95,938 |
| T30 | Steven Bowditch | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Paul Dunne | -6 | 282 | - |
| T30 | Rickie Fowler | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Jim Furyk | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Billy Horschel | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Matt Jones | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Anirban Lahiri | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Ryan Palmer | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Andy Sullivan | -6 | 282 | $63,075 |
| T30 | Jimmy Walker | -6 | 282 | $63,075 |
*** Với chiến thắng này của Zach Johnson ***
- Zach Johnson có được danh hiệu Majors thứ 2 trong sự nghiệp, trước đó 8 năm vào năm 2007 anh đăng quang tại The Masters. Anh đã trải qua 34 giải Majors để có được danh hiệu The Open.
- Anh vô địch The Open sau lần thứ 12 tham dự giải đấu golf lâu đời này. Thành tích tốt nhât anh từng đạt được tại The Open là về vị trí T6 ở The Open 2013.
- Zach là người Mỹ tiếp theo trong năm 2015 vô địch Majors, trước đó Jordan Spieth lên ngôi tại The Masters và US Open.
- Chiến thắng này giúp anh trở thành golfer thứ 13 trong lịch sử vô địch cả The Masters và The Open.
- Với chức vô địch tại The Open lần thứ 144, Zach Johnson mang về cho mình số tiền thưởng lên tới 1,79 triệu đô la. Anh sẽ leo lên vị trí thứ 12 thế giới từ vị trí thứ 25 trước đó.
*** Chỉ số thi đấu của Zach Johnson tại giải ***
| Chỉ số | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Tổng | Vị trí |
| EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T14 |
| BIRDIES | 7 | 4 | 3 | 8 | 22 | T3 |
| PARS | 10 | 11 | 14 | 8 | 43 | T59 |
| BOGEYS | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | T12 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1 |
*** Túi gậy của Zach Johnson tại giải ***
Driver: Titleist 913D2 (Mitsubishi Rayon Diamana Blue Board 73X shaft), 8.5 degrees
3-wood: Titleist 913Fd (Mitsubishi Rayon Diamana S+ 70 TX shaft), 15 degrees
5-wood: Titleist 913F (Fujikura Motore Speeder VC 8.0X shaft), 17 degrees
Irons: Titleist 712U (3-iron; Mitsubishi Rayon Fubuki AX H500 X shaft), Titleist 712 AP1 (4-iron; True Temper Dynamic Gold X100 Tour Issue shaft), Titleist 714 AP2 (5-9; True Temper Dynamic Gold X100 Tour Issue shafts)
Wedges: Titleist Vokey SM4 (48 and 54 degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shafts), Titleist Vokey Prototype V-Grind (60 degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shaft)
Putter: SeeMore FGP
Ball: Titleist ProV1x
*** Giải đấu tuần tới ***
PGA TOUR:
- Giải : RBC Canadian Open
- Sân: Glen Abbey GC, Oakville,Ontario, Can
- Diễn ra từ ngày: 23/06/2015 - 26/06/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 5.800.000 đô la
- Đương kim vô địch: Tim Clark
EUROPEAN TOUR:
- Giải : Omega European Masters
- Sân: Crans-sur-Sierre GC,Crans Montana,Switzerland
- Diễn ra từ ngày: 23/06/2015 - 26/06/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 2.700.000 euro
GOLFedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.