Thứ 5, 31 Tháng 10 2024

“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

Khám phá
GolfEdit GolfEdit
September 24, 2018, 2:53 am

Số tiền thưởng cho top 30 FedExCup nhận được là bao nhiêu?

Số tiền thưởng cho top 30 FedExCup nhận được là bao nhiêu?

Tiger Woods đã trở lại mạch chiến thắng với danh hiệu ở TOUR Championship sau 5 năm trắng tay. Justin Rose về top 5 giải để đảm bảo chức vô địch FedExCup mùa giải 2017-2018. Cả hai đều rất xứng đáng với những nỗ lực có được trong cả năm qua. Tiger Woods xuất sắc đứng thứ 2 FedExCup và nhận khoản tiền thưởng 3 triệu đô la. Justin Rose nhận 10 triệu đô cho chiếc cúp FedExCup.

TigerRose2018

Dưới đây là chi tiết thứ hạng và tiền thưởng nhận thêm từ FedExCup ngoài TOUR Championship:

1: Justin Rose, 2260, $10,000,000
2: Tiger Woods, 2219, $3,000,000
3: Bryson DeChambeau, 2188, $2,000,000
4: Dustin Johnson, 2056, $1,500,000
5: Billy Horschel, 1840, $1,000,000
6: Tony Finau, 1732, $800,000
7: Justin Thomas, 1610, $700,000
8: Keegan Bradley, 1253, $600,000
9: Brooks Koepka, 1093, $550,000
10: Bubba Watson, 918, $500,000
11: Webb Simpson, 844, $300,000
12: Cameron Smith, 660, $290,000
13: Hideki Matsuyama, 602, $280,000
14: Rory McIlroy, 602, $270,000
15: Xander Schauffele, 581, $250,000
16: Jason Day, 564, $245,000
17: Rickie Fowler, 512, $240,000
18: Francesco Molinari, 512, $235,000
19 : Tommy Fleetwood, 483, $230,000
20: Patrick Cantlay, 453, $225,000
21: Phil Mickelson, 448, $220,000
22: Patrick Reed, 438, $215,000
23 : Jon Rahm, 422, $210,000
24: Aaron Wise, 418, $205,000
25: Paul Casey, 403, $200,000
26: Gary Woodland, 385, $195,000
27: Kyle Stanley, 373, $190,000
28: Kevin Na, 336, $185,000
29: Marc Leishman, 284, $180,000
30: Patton Kizzire, 275, $175,000

Golfedit.com

8