Teetime vòng 3 giải golf Vô địch nghiệp dư Quốc Gia
Xuất phát tee 1
Nhóm | Teetime | Tên | Đến từ | Tuổi | V1 | V2 | Điểm |
1 | 7:00 | Lê Minh Triết | Thanh Hoa | U15 Boy | 132 | 136 | 124 |
Nguyễn Minh Đức | Hanoi | U18 Boy | 131 | 131 | 118 | ||
2 | 7:09 | Depouilly Maxime Minh Thanh | Hanoi | U15 Boy | 124 | 125 | 105 |
Tạ Đức Minh | Hanoi | U21 Boy | 118 | 130 | 104 | ||
3 | 7:18 | Nguyễn Viết Hoàng An | HCMC | U15 Girl | 116 | 113 | 85 |
Nguyễn Minh Hải | Hanoi | U15 Boy | 113 | 113 | 82 | ||
Tạ Quang Dương | Hanoi | U18 Boy | 100 | 116 | 72 | ||
4 | 7:27 | Nghiêm Đức Vinh | Hanoi | U15 Boy | 109 | 105 | 70 |
Trần Quang Minh | Hanoi | U18 Boy | 101 | 112 | 69 | ||
Mai Xuân Anh | Hanoi | U18 Boy | 99 | 111 | 66 | ||
5 | 7:36 | Nguyễn Thu Ngân | Hanoi | U15 Girl | 105 | 97 | 58 |
Vũ Phú Hoàng Minh | BR-VT | U15 Boy | 97 | 98 | 51 | ||
Đỗ Trọng Khải | Hanoi | U15 Boy | 99 | 95 | 50 | ||
6 | 7:45 | Đồng Đăng Khôi | Quang Binh | U15 Boy | 90 | 97 | 43 |
Nguyễn Minh Chính | Hanoi | U18 Boy | 91 | 92 | 39 | ||
Phạm Thế Nam | Nghe An | U15 Boy | 90 | 90 | 36 | ||
7 | 7:54 | Phạm Minh Quang | Ciputra GC | U21 Boy | 85 | 93 | 34 |
Nguyễn Tiến Thành | Hanoi | U15 Boy | 87 | 89 | 32 | ||
Đặng Lê Hoàng | Hanoi | U15 Boy | 91 | 83 | 30 | ||
8 | 8:03 | Nguyễn Thái Nhật | BR-VT | U15 Boy | 84 | 89 | 29 |
Đoàn Mỹ Kim | Hanoi | U15 Girl | 86 | 87 | 29 | ||
Lo Anton | HCMC | U15 Boy | 87 | 83 | 26 | ||
9 | 8:12 | Đỗ Lê Hà Trung | Hanoi | U15 Boy | 78 | 90 | 24 |
Phạm Thị Yến Vi | Hanoi | U15 Girl | 76 | 87 | 19 | ||
Đỗ Doãn Kiên | Hanoi | U15 Boy | 82 | 81 | 19 | ||
10 | 8:21 | Phạm Nam | Hanoi | U15 Boy | 83 | 80 | 19 |
Kohli Nguyễn Đạt | Hanoi | U15 Boy | 79 | 82 | 17 | ||
Trần Lê Hùng | Hanoi | U21 Boy | 86 | 75 | 17 | ||
11 | 8:30 | Phan Trần Minh Khôi | Hanoi | U15 Boy | 81 | 78 | 15 |
Samantha Marie Dizon | The Philippines | U15 Girl | 76 | 82 | 14 | ||
Đặng Lê Huy | Hanoi | U21 Boy | 79 | 79 | 14 | ||
12 | 8:39 | Nguyễn Đức Sơn | Hanoi | U15 Boy | 78 | 79 | 13 |
Phạm Hải Đăng | Hanoi | U15 Boy | 78 | 79 | 13 | ||
Đoàn Uy | Hanoi | U15 Boy | 75 | 80 | 11 | ||
13 | 8:48 | Nai Xin Kai (Nam Nam) | China | U15 Boy | 79 | 76 | 11 |
Nguyễn Quang Trí | Hanoi | U18 Boy | 79 | 76 | 11 | ||
Kiên Alexander Fudge | HCMC | U15 Boy | 78 | 75 | 9 | ||
14 | 8:57 | Nguyễn Vũ Quốc Anh | Hanoi | U18 Boy | 78 | 75 | 9 |
Nguyễn Hùng Dũng | HCMC | U21 Boy | 74 | 78 | 8 | ||
Lê Chúc An | Hanoi | U12 Girl | 77 | 74 | 7 | ||
15 | 9:06 | Nguyễn Nhất Long | Hanoi | U18 Boy | 70 | 79 | 5 |
Nguyễn Bảo Long | Hanoi | U21 Boy | 73 | 74 | 3 | ||
Đặng Minh Anh | HCMC | U12 Boy | 77 | 70 | 3 | ||
16 | 9:15 | Đặng Quang Anh | HCMC | U18 Boy | 74 | 72 | 2 |
Trần Lam | HCMC | U18 Boy | 70 | 73 | -1 | ||
Nguyễn Đặng Minh | Hanoi | U21 Boy | 72 | 69 | -3 |
Xuất phát tee 10
Nhóm | Teetime | Tên golfer | Đến từ | Tuổi | V1 | V2 | Điểm |
17 | 7:00 | Nguyễn Khánh Tùng | Da Nang | U9 | 122 | 121 | 99 |
Nguyễn Xuân Vương | Da Nang | U9 | 126 | 113 | 95 | ||
18 | 7:09 | Phạm Nguyễn Khương Di | HCMC | U9 | 118 | 120 | 94 |
Nguyễn Tuấn Minh | Hanoi | U9 | 103 | 96 | 55 | ||
Nguyễn Quang Za Vinh | Hanoi | U9 | 107 | 91 | 54 | ||
19 | 7:18 | Nguyễn Minh Nguyên | Hanoi | U9 | 98 | 94 | 48 |
Nguyễn Gia Khôi | Hanoi | U9 | 92 | 99 | 47 | ||
20 | 7:27 | Nguyễn Hoàng Hải | Hanoi | U9 | 98 | 91 | 45 |
Christian Minh Berg | HCMC | U9 | 98 | 88 | 42 | ||
Nguyễn Nam Thắng | HCMC | U9 | 83 | 90 | 29 | ||
21 | 7:36 | Nguyễn Viết Gia Hân | Hung Yen | U9 | 85 | 85 | 26 |
Piao Zhen Ning | China | U9 | 86 | 84 | 26 | ||
Daniel Khai Selim | HCMC | U9 | 87 | 82 | 25 | ||
22 | 7:45 | Nguyễn Quang Đại | Hanoi | U9 | 80 | 87 | 23 |
Vũ Tuấn Khoa | Hanoi | U9 | 82 | 85 | 23 | ||
Nguyễn Bảo Phát | Hanoi | U9 | 72 | 76 | 4 | ||
23 | 7:54 | Thân Bảo Nghi | Da Nang | U12 Girl | 99 | 99 | 54 |
Nguyễn Huyền Vy | BR-VT | U12 Girl | 92 | 100 | 48 | ||
Anna Le | SGA | U12 Girl | 91 | 94 | 41 | ||
24 | 8:03 | Nguyễn Hà Linh | Hanoi | U12 Girl | 78 | 85 | 19 |
Nguyễn Khánh Toàn | Da Nang | U12 Boy | 149 | 144 | 149 | ||
Nguyễn Viết Hoàng Minh | HCMC | U12 Boy | 135 | 137 | 128 | ||
25 | 8:12 | Trần Gia Bảo | Hanoi | U12 Boy | 132 | 128 | 116 |
Depouilly Alexandre Minh Duc | Hanoi | U12 Boy | 120 | 131 | 107 | ||
Phan Xuân Bách | BR-VT | U12 Boy | 142 | 105 | 103 | ||
26 | 8:21 | Trần Minh Tuấn | BR-VT | U12 Boy | 122 | 118 | 96 |
Phạm Đăng Long (Michael) | HCMC | U12 Boy | 116 | 123 | 95 | ||
Nguyễn Thế Huy | Thanh Hoa | U12 Boy | 116 | 122 | 94 | ||
27 | 8:30 | Trần Tuấn Đạt | Hai Phong | U12 Boy | 113 | 118 | 87 |
Nguyễn Việt Dũng | BR-VT | U12 Boy | 110 | 106 | 72 | ||
Lê Minh Nghĩa | Hanoi | U12 Boy | 103 | 101 | 60 | ||
28 | 8:39 | Nguyễn Trọng Hoàng | Hanoi | U12 Boy | 102 | 99 | 57 |
Trần Thế Bảo | BR-VT | U12 Boy | 104 | 95 | 55 | ||
Ngo Thanh Son Jr. | SGA | U12 Boy | 91 | 95 | 42 | ||
29 | 8:48 | Đỗ Dương Gia Minh | Hanoi | U12 Boy | 93 | 89 | 38 |
Nguyễn Minh Thành | Hanoi | U12 Boy | 87 | 94 | 37 | ||
Phan Hữu Duy Vũ | HCMC | U12 Boy | 89 | 92 | 37 | ||
30 | 8:57 | Trần Minh Kiên | Hanoi | U12 Boy | 89 | 86 | 31 |
Nguyễn Gia Nam | Hanoi | U12 Boy | 89 | 85 | 30 | ||
Nguyễn Tuấn Anh | HCMC | U12 Boy | 81 | 87 | 24 | ||
31 | 9:06 | Hồ Anh Huy | HCMC | U12 Boy | 81 | 79 | 16 |
Nguyễn Minh Triết | Hanoi | U12 Boy | 83 | 77 | 16 | ||
Lê Khánh Hưng | HCMC | U12 Boy | 75 | 81 | 12 |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.