Vietnam Caddies Championship 2020: Danh sách nhóm thi đấu ngày 6/7
Đây là năm thứ 3 liên tiếp giải đấu Vietnam Caddies Championship được tổ chức. Sân golf Đại Lải có lần thứ 2 đăng cai tổ chức giải đấu này cho vòng loại khu vực miền Bắc. Có tổng cộng 4 bảng A(0-15), B(16-25), C(26-36) và Ladies. Giải đấu năm nay sự góp mặt của nhà vô địch giải lần thứ nhất golfer Nguyễn Văn Dương (Nhà vô địch năm 2018). Anh xuất phát ở đường 1A2.
Dưới đây là chi tiết các nhóm đấu. Giải xuất phát Shotgun:
Hố đấu | Tên | HCP |
1A2 | Nguyễn Văn Dương | 4.6 |
Nguyễn Tá Thuân | 6 | |
Nguyễn Thế Anh | 7 | |
Nguyễn Hồng Sơn | 8 | |
1A3 | Đinh Văn Nguyên | 28 |
Lương Xuân Trường | 28 | |
Nguyễn Thái Thịnh | 28 | |
Phó Đức Phương | 28 | |
2A1 | Nguyễn Tá Mười | 8 |
Nguyễn Khắc Luân | 8 | |
Nguyên Bá Minh | 8 | |
Nguyễn Hữu Tiến | 9 | |
2A2 | Lâm Văn Hùng | 9 |
Phạm Đăng Huấn | 9 | |
Nguyễn Văn Linh | 9.2 | |
Nguyễn Văn Khánh | 10 | |
3A1 | Hoàng Văn Tý | 10.6 |
Dương Văn Nghìn | 10.8 | |
Phùng Như Tướng | 11 | |
Cao Thiện Tùng | 11 | |
3A2 | Trần Công Côn | 11 |
Đỗ Hưng Chuyên | 11 | |
Vũ Tiến Thành | 12 | |
Phạm Thái Hồng | 12 | |
4A1 | Đỗ Thanh Tuấn | 12 |
Ngô Đình Toàn | 13 | |
Nguyễn Đắc Học | 13 | |
Đồng Văn Hạnh | 14 | |
4A2 | Vũ Ngọc Quý | 14 |
Hà Thanh Bình | 14 | |
Nguyễn Xuân Trường | 14 | |
Hoàng Văn Tiến | 14 | |
4A3 | Đỗ Phúc Mão | - |
Đỗ Việt Anh | - | |
Phạm Văn Lương | - | |
Nguyễn Thu Hương | ||
5A1 | Nguyễn Hữu Phương | 9 |
Đào Sỹ Long | 15 | |
Trần Văn Luận | 15 | |
Nguyễn Văn Dương | 15 | |
5A2 | Đỗ Thanh Tứ | 15 |
Lê Minh Hoàng | 15 | |
Nguyễn Văn Bình | 15.3 | |
Nguyễn Văn Nghĩa | 16 | |
6A1 | Dương Văn Tuyến | 16.6 |
Nguyễn Đức Phú | 17 | |
Bùi Chính Hiệu | 17 | |
Nguyễn Chung Nguyên | 17 | |
6A2 | Nguyễn Văn Tuấn | 17 |
Nguyễn Văn Thương | 17 | |
Nguyễn Văn Hùng | 17 | |
Nguyễn Hải Hưng | 18 | |
7A1 | Nguyễn Văn Nghị | 18 |
Nguyễn Đỗ Như Chính | 18 | |
Ngô Quốc Cường | 18 | |
Nguyễn Thành Hưng | 18 | |
7A2 | Bùi Thành Luân | 18 |
Lê Thành Đô | 18 | |
Phạm Minh Chiến | 18.8 | |
Nguyễn Đình Long | 19 | |
8A1 | Nguyễn Khắc Điệp | 20 |
Phạm Thế Việt | 20 | |
Tống Nguyễn Khánh | 20 | |
Lù Minh Phòng | 20 | |
8A2 | Dương Công Thuận | 20 |
Nguyễn Lương Quyền | 20 | |
Đỗ Văn Tuyên | 20 | |
Thân Thanh Tùng | 20.2 | |
9A1 | Nguyễn Sỹ Kỳ | 21 |
Thân Văn Phi | 21.8 | |
Hoàng Xuân Quang | 22 | |
Phạm Văn Tuấn | 22 | |
9A2 | Nguyễn Anh Tiến | 22 |
Nguyễn Văn Phúc | 26 | |
Trần Đình Thanh | 22 | |
Vũ Văn Biên | 22 |
1B2 | Nguyễn Bá Nguyên | 22 |
Đỗ Đức Hải | 23 | |
Nguyễn Văn Dương | 23 | |
Nguyễn Huy Tân | 23 | |
1B3 | Nguyễn Sỹ Ngọc | 19 |
Đào Văn Hải | 19 | |
Phạm Thế Long | 20 | |
Nguyễn Khắc Thắng | 20 | |
2B1 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 23 |
Phạm Văn Thực | 23 | |
Phạm Văn Chiến | 23.5 | |
Nguyễn Hùng Dũng | 24 | |
2B2 | Nguyễn Tuấn Anh | 24 |
Mã Văn Nam | 24 | |
Nguyễn Văn Chung | 24 | |
Phùng Kim Chung | 24 | |
3B1 | Đoàn Mạnh Hưng | 24 |
Nguyễn Minh Thành | 24 | |
Ngô Ngọc Huy | 24.3 | |
Đồng Văn Khánh | 25 | |
3B2 | Đỗ Văn Mạnh | 24 |
Nguyễn Đức Chung | 25 | |
Phạm Văn Phúc | 25 | |
Trần Hữu Tình | 25 | |
4B1 | Đào Hồng Phong | 25 |
Hoàng Đức Bình | 25 | |
Nguyễn Công Huân | 25 | |
Phạm Minh Đức | 25.4 | |
4B2 | Phùng Văn Xuân | 25 |
Nguyễn Tuấn Anh | 25.5 | |
Tô Văn Chung | 26 | |
Lê Văn Sỹ | 26 | |
6B3 | Chu Văn Vượng | Callaway |
Đặng Quốc Bảo | Callaway | |
Nguyễn Văn Hữu | Callaway | |
Vũ Xuân Tân | Callaway | |
5B1 | Lê Văn Hiệp | 26 |
Nguyễn Duy Toàn | 26 | |
Phạm Hữu Quỳnh | 27 | |
Đào Hùng Hải | 27 | |
5B2 | Dương Văn Long | 27 |
Cao Xuân Dương | 28 | |
Phạm Văn Bằng | 28 | |
Phan Duy Nghĩa | 28 | |
6B1 | Nguyễn Thành Luân | 28 |
Trịnh Văn Phương | 29 | |
Đoàn Hữu Hoàng | 29 | |
Nguyễn Hồng Quân | 29 | |
6B2 | Ngô Đăng Hậu | 29 |
Dương Văn Mùi | 29.1 | |
Nguyễn Văn Giang | 30 | |
Nguyễn Văn Điệp | 29 | |
7B1 | Trần Đức Hiếu | 30 |
Nguyễn Tiến Thành | 30 | |
Nguyễn Hoàng Lanh | 32 | |
Nguyễn Duy Cảnh | 30 | |
7B2 | Nguyễn Văn Phương | 32 |
Nguyễn Văn Thiện | 35 | |
Hoàng Văn Hiệp | 36 | |
Đỗ Văn Sơn | 32 | |
8B1 | Đoàn Văn Thủy | 36 |
Hà Quốc Huy | 36 | |
Lê Văn Dự | 36 | |
Nguyễn Thành Long | 36 | |
8B2 | Đinh Xuân Huy | 36 |
Nguyễn Duy Hùng | 36 | |
Đào Minh Hải | 36 | |
Đinh Trọng Mạnh | - | |
9B1 | Lường Văn Phương | 36 |
Đồng Minh Quang | 36 | |
Nguyễn Văn Sáng | Callaway | |
Lê Hồng Phong | Callaway | |
9B2 | Bùi Chí Cường | - |
Đặng Quốc Hưng | Callaway | |
Lưu Hồng Sơn | Callaway | |
Nguyễn Hồng Hải | - |
1C2 | Đinh Minh Quang | - |
Nghiêm Xuân Linh | - | |
Lê Anh Đức | - | |
Nguyễn Ngọc Tài | - | |
1C3 | Đàm Văn Lương | 12 |
Tô Văn Sơn | 12 | |
Dương Quốc Việt | 12 | |
Nguyễn Tiến Quân | 12 | |
2C1 | Nguyễn Văn Phú | - |
Lê Trọng Tín | - | |
Lê Bá Công | - | |
Trần Xuân Dương | - | |
2C2 | Vũ Thị Bắc | 12 |
Trần Thị Hồng | 14 | |
Lê Thị Hồng Dân | 18 | |
Đặng Thị Lý | 18 | |
3C1 | Võ Thị Uyên Phương | 19 |
Cao Thị Hường | 20 | |
Đặng Thị Huyền | 20 | |
Quan Thị Hồng | 20 | |
3C2 | Nguyễn Thị Hà | 21.3 |
Nguyễn Thị Phúc | 22 | |
Nguyễn Thị Minh | 22 | |
Phạm Minh Trang | 23 | |
4C1 | Phùng Thị Lệ | 25 |
Đào Thị Bích | 25 | |
Tô Thị Hương | 27 | |
Nguyễn Thị Phương | 28 | |
4C2 | Nguyễn Thị Chang | 28 |
Vương Thu Hà | 28 | |
Lê Thị Lưu | 28 | |
Đinh Thị Thúy | 30 | |
2C3 | Vũ Thị Hiền | 36 |
Hoàng Thị Hoa | Callaway | |
Nguyễn Thị Chính | 36 | |
Hoàng Thị Hoài | 38 | |
5C1 | Đoàn Thị Hương | 30 |
Nguyễn Thị Hằng | 30 | |
Lê Thị Quỳnh Trang | 30 | |
Hoàng Thị Chung | 32 | |
5C2 | Lương Thị Thủy | 36 |
Bùi Thị Mai | 36 | |
Nguyễn Thị Hải | 36 | |
Dương T. Thanh Thanh | 36 | |
6C1 | Phạm Thị Trang | 36 |
Tạ Thị Liên | 36 | |
Vũ Thị Thủy | - | |
Nguyễn Tiểu Lên | Callaway | |
6C2 | Dương Thị Thúy | 36 |
Trần Thị Nguyệt Ánh | 36 | |
Vũ Thị Thảo | Callaway | |
Đinh Thị Thùy Liên | 36 | |
7C1 | Bùi Thị Nhung | 36 |
Lê Thị Thanh Thúy | 36 | |
Vũ Thị Lan | Callaway | |
Nguyễn Thị Hội | 36 | |
7C2 | Lê Thị Xuân | 36 |
Huỳnh Thị Vân | 36 | |
Nguyễn Tư Hằng | Callaway | |
Trần Thùy Giang | 36 | |
8C1 | Nguyễn Thị Hiền | 36 |
Nguyễn Thị Mai | 36 | |
Nguyễn Bích Thuận | Callaway | |
Thân Thị Hòa | 36 | |
8C2 | Bằng Thị Thu Trang | 36 |
Nguyễn Thị Hương | - | |
Mã Thị Oanh | 36 | |
Ngô Thị Linh | 36 | |
9C1 | Dương Thị Ngân | 36 |
Lại Thị Thanh Tâm | 36 | |
Lê Thị Ngân | Callaway | |
Đinh Thảo Vy | - | |
9C2 | Trần Thị Thu Lương | 36 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 36 | |
Nguyễn Thị Thúy | 36 | |
Trịnh Thị Trang | Callaway |
Thông tin chương trình:
9:00 – 10:00: Đón khách, làm thủ tục, tặng quà
10:00 – 10:30: Mini Game
11:20 – 11:30: Chụp ảnh lưu niệm tập thể và các đội
11:30 – 11:45: Khai mạc
12:00 – 17:00: Giải golf diễn ra
17:45 – 18:00: Tiệc và trao giải tại Club House
18:30 – 18:35: MC chào mừng và giới thiệu chương trình
18:35 – 18:45: Phát biểu mở màn, khai mạc tiệc tối
19:00 – 19:05: MC cảm ơn BTC và NTT
19:10 – 20:00: Trao giải, giao lưu văn nghệ, Lucky Draw
21:00: Tiễn khách và kết thúc chương trình
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.