Top 15 hạt giống tại giải: Shriners Hospitals for Children Open 2014
Và dưới đây là top 15 hạt giống của giải đấu dựa trên thành tích và đánh giá của các chuyên gia:
| Vị trí | Tên Golfer | Thành tích |
| 1 | Martin Laird | Đương kim vô địch năm 2009,trong 3 giải gần đây anh đều về trong top 10, giải Frys.com anh về T3. |
| 2 | Hideki Matsuyama | Anh đang khởi đầu mùa PGA TOUR 2014-2015 với thành tích về vị trí đồng T3 tại Frys.com |
| 3 | Billy Horschel | Đương kim vô địch FedexCup 2013-2014 từng về vị trí T16 tại giải đấu này năm 2011. |
| 4 | Brooks Koepka | Anh về vị trí T8 tại Frys.com Open. Anh tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi về trong top 11. |
| 5 | Ryan Moore | Giải đấu đầu tiên trong mùa này của Ryan. Anh có 7 lần về trong top 10 ở mùa trước. |
| 6 | Ryo Ishikawa | Á quân giải đầu này mùa trước. Anh xếp đồng hạng 19 tại Frys.com vừa diễn ra cách đây 1 tuần, xếp vị trí thứ 2 về ghi điểm PAR4. |
| 7 | Charley Hoffman | Anh tham gia giải từ năm 2006 đến nay và chưa bỏ bất kỳ mùa nào. Anh có 3 lần về trong top 10, và một lần về vị trí thứ 4 vào năm ngoái 2013. |
| 8 | Sang-Moon Bae | Anh là golfer mở màn chiến thắng cho mùa PGA Tour 2014-2015. |
| 9 | Derek Fathauer | Xếp đồng hạng 12 tại Frys.com sân Silverado, xếp T9 ở chỉ số greens in regulation. |
| 10 | Jon Curran | T8 tại Silverdo tuần trước, xếp thứ 3 về điểm strokes |
| 11 | Webb Simpson | Đương kim vô địch của giải đấu |
| 12 | Justin Thomas | Tân binh mới nổi của The PGA TOUR dẫn đầu fast-track Web.com Tour năm 2014 |
| 13 | Charles Howell III | Mặc dù về T71 tại Frys.com tuần trước nhưng sân TPC Summerlin là một trong những sân đấu sở trường của anh. Kể từ năm 2008, anh 2 lần về trong top 10, gần đây về T5 in 2013. |
| 14 | Kevin Na | Anh vô địch TPC Summerlin năm 2011. Kể từ năm 2008, anh có 2 lần về trong top 25 ở giải đấu, anh thường có thành tích tốt vào cuối mùa giải. |
| 15 | Jimmy Walker | Mở màn Frys.com với 75 gậy, không tận dụng được birdie nào trong 13 cơ hội, nhưng kịp trở lại với 66 gậy ở vòng 2 để vượt cắt và kết thúc giải ở T63. Trong 2 giải gần đây, anh đều về T10 và T12. |
Vietnamgolfnews (Nguồn: PGATOUR)





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.