“Tôi chưa bao giờ học được điều gì từ những chiến thắng.” - Bobby Jones

GIỚI THIỆU

Sony Open ở Hawaii là một giải đấu gôn chuyên nghiệp thuộc PGA Tour và là một phần của Chuỗi giải đấu FedEx Cup. Giải đấu được tổ chức tại Waialae Country Club ở Honolulu, Hawaii. Trước đây giải đấu có tên Hawaiian Open từ tháng 11 năm 1965. Giải đấu này nối tiếp sau sự kiện Sentry Tournament of Champions, cũng diễn ra ở Hawaii.

Ngoài các tiêu chí đủ điều kiện tham gia PGA Tour thông thường, Sony Open có thể mời tối đa ba tay golf chuyên nghiệp từ các thị trường golf mới nổi..

Các nhà vô địch trong lịch sử:

Năm Vô địch Điểm Thưởng ($)
Sony Open in Hawaii
2023   1,422,000
2022 Japan Hideki Matsuyama −23 1,350,000
2021 United States Kevin Na −21 1,188,000
2020 Australia Cameron Smith −11 1,188,000
2019 United States Matt Kuchar −22 1,152,000
2018 United States Patton Kizzire −17 1,116,000
2017 United States Justin Thomas −27 1,080,000
2016 Argentina Fabián Gómez −20 1,044,000
2015 United States Jimmy Walker (2) −23 1,008,000
2014 United States Jimmy Walker −17 1,008,000
2013 United States Russell Henley −24 1,008,000
2012 United States Johnson Wagner −13 990,000
2011 United States Mark Wilson −16 990,000
2010 United States Ryan Palmer −15 990,000
2009 United States Zach Johnson −15 972,000
2008 South Korea K. J. Choi −14 954,000
2007 United States Paul Goydos −14 936,000
2006 United States David Toms −19 918,000
2005 Fiji Vijay Singh −11 864,000
2004 South Africa Ernie Els (2) −18 864,000
2003 South Africa Ernie Els −16 810,000
2002 United States Jerry Kelly −14 720,000
2001 United States Brad Faxon −20 720,000
2000 United States Paul Azinger −19 522,000
1999 United States Jeff Sluman −9 468,000
United Airlines Hawaiian Open
1998 United States John Huston −28 324,000
1997 United States Paul Stankowski −17 216,000
1996 United States Jim Furyk −11 216,000
1995 United States John Morse −19 216,000
1994 Australia Brett Ogle −19 216,000
1993 United States Howard Twitty −19 216,000
1992 United States John Cook −23 216,000
United Hawaiian Open
1991 United States Lanny Wadkins (2) −18 198,000
Hawaiian Open
1990 United States David Ishii −9 180,000
1989 United States Gene Sauers −19 135,000
1988 United States Lanny Wadkins −17 108,000
1987 United States Corey Pavin (2) −18 108,000
1986 United States Corey Pavin −16 90,000
1985 United States Mark O'Meara −21 90,000
1984 United States Jack Renner −17 90,000
1983 Japan Isao Aoki −20 58,500
1982 United States Wayne Levi −11 58,500
1981 United States Hale Irwin −23 58,500
1980 United States Andy Bean −22 58,500
1979 United States Hubert Green (2) −21 54,000
1978 United States Hubert Green −14 50,000
1977 United States Bruce Lietzke −15 48,000
1976 United States Ben Crenshaw −18 46,000
1975 United States Gary Groh −14 44,000
1974 United States Jack Nicklaus −17 44,000
1973 United States John Schlee −15 40,000
1972 United States Grier Jones −14 40,000
1971 United States Tom Shaw −15 40,000
1970: No tournament
1969 Australia Bruce Crampton −14 25,000
1968 United States Lee Trevino −16 25,000
1967 United States Dudley Wysong −4 20,000
1966 United States Ted Makalena −17 8,500
1965 United States Gay Brewer −7 9,000