“Cú đánh quan trọng nhất là cú đánh kế tiếp” - Ben Hogan

GIỚI THIỆU

Arnold Palmer Invitational nằm trong hệ thống PGA Tour. Sự kiện được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Bay Hill Club and Lodge, một khu nghỉ mát chơi gôn tư nhân thuộc sở hữu của Arnold Palmer từ năm 1974. Bay Hill là một vùng ngoại ô phía tây nam của Orlando, Florida.

Giải đấu được tổ chức lần đầu vào năm 1979 với tư cách là sự kế thừa của giải Florida Citrus Open Invitational, ra mắt vào năm 1966 và được tổ chức tại Rio Pinar Country Club, phía đông Orlando, cho đến năm 1978. Arnold Palmer từng vô địch Florida Citrus Open vào năm 1971.

Kể từ năm 1979, danh hiệu giải đấu đã có một số tên khác nhau, hầu hết trong số đó bao gồm "Bay Hill", nhưng đã chơi dưới tên bảo trợ của huyền thoại Arnold Palmer kể từ năm 2007. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2012, Arnold Palmer Invitational và MasterCard Worldwide đã công bố một phần mở rộng cho Tài trợ đến từ MasterCard cho đến giải đấu năm 2016

Vào tháng 6 năm 2014, PGA Tour đã thông qua nghị quyết cấp cho người chiến thắng quyền đặc cách 3 năm tham dự hệ thống, nhiều hơn một năm so với các sự kiện Tour thông thường và ngang bằng quyền lợi với những người chiến thắng WGC, Giải Tour Championship và Giải đấu Memorial.

Người chiến thắng nhận được một chiếc áo len cardigan màu đỏ để tưởng nhớ Arnold Palmer, một truyền thống bắt đầu từ giải đấu năm 2017 sau khi huyền thoại Palmer qua đời vào năm 2016.

Vào năm 2019, sự kiện này đã được thêm vào chuỗi phân hạng thi đấu cho The Open, cho phép tối đa ba người được suất tham dự giải đấu Major này (không tính người đã được đặc cách).

Đây là giải đấu mà Tiger Woods có tới 8 lần vô địch trong sự nghiệp và đây vẫn là kỷ lục của lịch sử giải.

Các nhà vô địch:

Năm Nhà vô địch Điểm Thưởng
Arnold Palmer Invitational
2022 United States Scottie Scheffler −5 2,160,000
2021 United States Bryson DeChambeau −11 1,674,000
2020 England Tyrrell Hatton −4 1,674,000
2019 Italy Francesco Molinari −12 1,638,000
2018 Northern Ireland Rory McIlroy −18 1,602,000
2017 Australia Marc Leishman −11 1,566,000
2016 Australia Jason Day −17 1,134,000
2015 United States Matt Every (2) −19 1,134,000
2014 United States Matt Every −13 1,116,000
2013 United States Tiger Woods (8) −13 1,116,000
2012 United States Tiger Woods (7) −13 1,080,000
2011 Scotland Martin Laird −8 1,080,000
2010 South Africa Ernie Els (2) −11 1,080,000
2009 United States Tiger Woods (6) −5 1,080,000
2008 United States Tiger Woods (5) −10 1,044,000
2007 Fiji Vijay Singh −8 990,000
Bay Hill Invitational
2006 Australia Rod Pampling −14 990,000
2005 United States Kenny Perry −12 900,000
2004 United States Chad Campbell −18 900,000
2003 United States Tiger Woods (4) −19 810,000
2002 United States Tiger Woods (3) −13 720,000
2001 United States Tiger Woods (2) −15 630,000
2000 United States Tiger Woods −18 540,000
1999 United States Tim Herron −14 450,000
1998 South Africa Ernie Els −14 360,000
1997 United States Phil Mickelson −16 270,000
1996 United States Paul Goydos −13 216,000
Nestle Invitational
1995 United States Loren Roberts (2) −16 216,000
1994 United States Loren Roberts −13 216,000
1993 United States Ben Crenshaw −8 180,000
1992 United States Fred Couples −19 180,000
1991 United States Andrew Magee −13 180,000
1990 United States Robert Gamez −14 162,000
1989 United States Tom Kite (2) −6 144,000
Hertz Bay Hill Classic
1988 United States Paul Azinger −13 135,000
1987 United States Payne Stewart −20 108,000
1986 United States Dan Forsman −11 90,000
1985 United States Fuzzy Zoeller −9 90,000
Bay Hill Classic
1984 United States Gary Koch (2) −12 72,000
1983 United States Mike Nicolette −1 63,000
1982 United States Tom Kite −6 54,000
1981 United States Andy Bean −18 54,000
1980 United States Dave Eichelberger −5 54,000
Bay Hill Citrus Classic
1979 United States Bob Byman −6 45,000
Florida Citrus Open
1978 United States Mac McLendon −17 40,000
1977 United States Gary Koch −14 40,000
1976 United States Hale Irwin −18 40,000
1975 United States Lee Trevino −12 40,000
1974 United States Jerry Heard (2) −15 30,000
1973 United States Buddy Allin −23 30,000
1972 United States Jerry Heard −12 30,000
Florida Citrus Invitational
1971 United States Arnold Palmer −18 30,000
1970 United States Bob Lunn −17 30,000
Florida Citrus Open Invitational
1969 United States Ken Still −10 23,000
1968 United States Dan Sikes −14 23,000
1967 United States Julius Boros −10 23,000
1966 United States Lionel Hebert −5 21,000