"Người nghiện Golf có thể chơi trên đỉnh Everest nếu cờ được cắm ở trên đó" - Pete Dye
Giới thiệu
Dubai Desert Classic là giải đấu gôn được European Tour tổ chức trên sân Majlis tại Câu lạc bộ Gôn Emirates ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Vào năm 1999 và 2000, giải được tổ chức tại Câu lạc bộ Golf & Du thuyền Dubai Creek, tất cả các phiên bản khác đã được tổ chức tại Câu lạc bộ Golf Emirates.
Khi được thành lập vào năm 1989, đây là sự kiện European Tour đầu tiên được tổ chức ở Bán đảo Ả Rập, nhưng hiện tại là một trong sáu sự kiện được tổ chức ở khu vực này. Giải đấu là một phần trong chiến lược của chính phủ UAE có tên "Dubai Golf", nhằm phát triển du lịch chơi gôn chuyên nghiệp ở thành phố hiện đại hàng đầu thế giới. Dubai Desert Classic luôn thu hút các golfer hàng đầu thế giới với số tiền khủng. Hiện tại đây là giải đấu thuộc Rolex Series, và năm 2022 có tổng thưởng 9 triệu đô la.
Các nhà vô địch:
| Năm | Nhà vô địch | Điểm | Thưởng ($) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rory McIlroy | -19 | ||
| Slync.io Dubai Desert Classic | ||||
| 2022 | −12 | 1,333,330 | ||
| Omega Dubai Desert Classic | ||||
| 2021 | −17 | 528,514 | ||
| 2020 | −9 | 541,660 | ||
| 2019 | −24 | 541,660 | ||
| 2018 | −23 | 500,100 | ||
| 2017 | −19 | 441,755 | ||
| 2016 | −19 | 441,755 | ||
| 2015 | −22 | 441,755 | ||
| 2014 | −16 | 416,750 | ||
| 2013 | −22 | 416,750 | ||
| 2012 | −18 | 416,750 | ||
| 2011 | −11 | 416,750 | ||
| 2010 | −11 | 416,750 | ||
| Dubai Desert Classic | ||||
| 2009 | −19 | 416,750 | ||
| 2008 | −14 | 416,750 | ||
| 2007 | −19 | 309,862 | ||
| 2006 | −19 | 309,862 | ||
| 2005 | −19 | 366,667 | ||
| 2004 | −17 | 333,333 | ||
| 2003 | −17 | 333,333 | ||
| 2002 | −16 | 250,000 | ||
| 2001 | −22 | 250,000 | ||
| 2000 | −14 | 216,667 | ||
| 1999 | −13 | 216,667 | ||
| 1998 | −19 | 216,667 | ||
| 1997 | −16 | 200,000 | ||
| 1996 | −18 | 166,667 | ||
| 1995 | −20 | 116,667 | ||
| 1994 | −20 | 116,667 | ||
| 1993 | −14 | 83,333 | ||
| 1992 | −16 | 108,333 | ||
| 1991 | Cancelled due to the Gulf War[6] | |||
| Emirates Airlines Desert Classic | ||||
| 1990 | −12 | 75,000 | ||
| Karl Litten Desert Classic | ||||
| 1989 | −11 | 75,000 | ||
