“Chẳng ai nhớ người về nhì cả.” – Jack Nicklaus

GIỚI THIỆU

The American Express hay còn gọi là The Desert Classic. Trước đây giải được gọi là CareerBuilder Challenge, Palm Springs Golf Classic, Bob Hope Desert Classic, Bob Hope Chrysler Classic và Humana Challenge. Đây là sự kiện golf chuyên nghiệp ở miền Nam California thuộc hệ thống PGA Tour. Giải được diễn ra vào thời tiết lạnh của mùa đông giữa Thung lũng Coachella (Greater Palm Springs), đây là một phần của "West Coast Swing" đầu mùa của Tour. 

Trước đây nó có năm vòng thi đấu (90 lỗ) thay vì tiêu chuẩn là bốn vòng, và được biết đến với giải đấu chuyên nghiệp dành cho người nổi tiếng. Trong nhiều năm, sự kiện này được đặt tên và tổ chức bởi nghệ sĩ giải trí như Bob Hope và có sự tham gia của một số người nổi tiếng.

Vào năm 2012, Desert Classic đã thay đổi thành thể thức 72 lỗ truyền thống trên ba sân khác nhau với lát cắt sau 54 lỗ, tương tự như AT&T Pebble Beach Pro-Am.Giải đấu luôn thu hút một lượng lớn fan nhưng gần đây sự kiện đã ngừng có những người nổi tiếng tham gia. Giải đấu được tổ chức bởi tổ chức phi lợi nhuận Impact Through Golf, tổ chức này đã tiếp quản từ tổ chức từ thiện Desert Classic vào năm 2020.

Các nhà vô địch trước đây:

Năm Golfer Điểm Thưởng
The American Express
2022 United States Hudson Swafford (2) −23 1,368,000
2021 South Korea Kim Si-woo −23 1,206,000
2020 United States Andrew Landry −26 1,206,000
Desert Classic presented by Workday
2019 United States Adam Long −26 1,062,000
CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation
2018 Spain Jon Rahm −22 1,062,000
2017 United States Hudson Swafford −20 1,044,000
2016 United States Jason Dufner −25 1,044,000
Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation
2015 United States Bill Haas (2) −22 1,026,000
2014 United States Patrick Reed −28 1,026,000
2013 United States Brian Gay −25 1,008,000
2012 United States Mark Wilson −24 1,008,000
Bob Hope Classic
2011 Venezuela Jhonattan Vegas −27 900,000
2010 United States Bill Haas −30 900,000
2009 United States Pat Perez −33 918,000
Bob Hope Chrysler Classic
2008 United States D. J. Trahan −26 918,000
2007 United States Charley Hoffman −17 900,000
2006 United States Chad Campbell −25 900,000
2005 United States Justin Leonard −28 846,000
2004 United States Phil Mickelson (2) −30 810,000
2003 Canada Mike Weir −30 810,000
2002 United States Phil Mickelson −30 720,000
2001 United States Joe Durant −36 630,000
2000 Sweden Jesper Parnevik −27 540,000
1999 United States David Duval −26 540,000
1998 United States Fred Couples −28 414,000
1997 United States John Cook (2) −33 270,000
1996 United States Mark Brooks −23 234,000
1995 United States Kenny Perry −25 216,000
1994 United States Scott Hoch −26 198,000
1993 United States Tom Kite −35 198,000
1992 United States John Cook −24 198,000
1991 United States Corey Pavin (2) −29 198,000
1990 United States Peter Jacobsen −21 180,000
1989 United States Steve Jones −17 180,000
1988 United States Jay Haas −22 180,000
1987 United States Corey Pavin −19 162,000
1986 United States Donnie Hammond −25 108,000
Bob Hope Classic
1985 United States Lanny Wadkins −27 90,000
1984 United States John Mahaffey (2) −20 72,000
Bob Hope Desert Classic
1983 United States Keith Fergus −25 67,500
1982 United States Ed Fiori −25 50,000
1981 United States Bruce Lietzke −25 50,000
1980 United States Craig Stadler −17 50,000
1979 United States John Mahaffey −17 50,000
1978 United States Bill Rogers −21 45,000
1977 United States Rik Massengale −23 40,000
1976 United States Johnny Miller (2) −16 36,000
1975 United States Johnny Miller −21 32,000
1974 United States Hubert Green −19 32,048
1973 United States Arnold Palmer (5) −17 32,000
1972 United States Bob Rosburg −16 29,000
1971 United States Arnold Palmer (4) −18 28,000
1970 Australia Bruce Devlin −21 25,000
1969 United States Billy Casper (2) −15 20,000
1968 United States Arnold Palmer (3) −12 20,000
1967 United States Tom Nieporte −11 17,600
1966 United States Doug Sanders −11 15,000
1965 United States Billy Casper −12 15,000
Palm Springs Golf Classic
1964 United States Tommy Jacobs −7 7,500
1963 United States Jack Nicklaus −13 9,000
1962 United States Arnold Palmer (2) −17 5,300
1961 United States Billy Maxwell −14 5,300
Palm Springs Desert Golf Classic
1960 United States Arnold Palmer −20 12,000