Bart Bryant - Mr 1000 của Tour Championship

Champion Tour đã ra đời được 33 năm và giải đấu Dick's Sporting là giải đấu thứ 1000, và chắc chắn golfer nào cũng muốn được ghi tên mình vào lịch sử của giải đấu giành cho những golfer đã bên kia sườn của sự nghiệp.
Bryant, người có vòng 2 kinh điển khi đi vào kỷ lục của giải đấu với 62 gậy (-10 điểm) điều này giúp anh dẫn đầu với khoảng cách 4 gậy trước khi bước vào vòng thứ 3 chung kết. Anh kết thúc giải đấu với tổng điểm -16, đánh bại Russ Cochran và Corey Pavin chỉ 1 điểm cách biệt.
Phát biểu sau trận đấu, Bart Bryant cho hay: "Hôm nay là ngày vô cùng khó khăn với tôi, tôi chơi không thực sự tốt như ngày hôm qua. Đôi lúc tôi đã phải cố gắng kiểm soát bản thân mình và một chút may mắn khi chúa đã mỉm cười"
Đây là chiến thắng đầu tiên của Bryant kể từ danh hiệu Champion Tour năm 2005. Anh cũng từng có chức vô địch tại Memorial 2005 và Valero Texas Open 2004 trong khuân khổ giải đấu PGA TOUR.
| Results | ||||||||
| PLAYER | POS | ROUNDS | TOTAL SCORE |
OFFICIAL MONEY |
||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| Bart Bryant | 1 | 66 | 62 | 72 | 200 | $270,000.00 | ||
| Russ Cochran | T2 | 67 | 67 | 67 | 201 | $144,000.00 | ||
| Corey Pavin | T2 | 68 | 64 | 69 | 201 | $144,000.00 | ||
| Gene Sauers | T4 | 69 | 66 | 67 | 202 | $96,300.00 | ||
| Duffy Waldorf | T4 | 68 | 65 | 69 | 202 | $96,300.00 | ||
| Chien Soon Lu | 6 | 72 | 66 | 65 | 203 | $72,000.00 | ||
| John Cook | T7 | 70 | 69 | 65 | 204 | $57,600.00 | ||
| Kenny Perry | T7 | 65 | 71 | 68 | 204 | $57,600.00 | ||
| Rod Spittle | T7 | 69 | 66 | 69 | 204 | $57,600.00 | ||
| Fred Funk | T10 | 71 | 67 | 67 | 205 | $39,960.00 | ||
| Scott Hoch | T10 | 73 | 63 | 69 | 205 | $39,960.00 | ||
| Bernhard Langer | T10 | 73 | 66 | 66 | 205 | $39,960.00 | ||
| Peter Senior | T10 | 68 | 69 | 68 | 205 | $39,960.00 | ||
| Esteban Toledo | T10 | 67 | 68 | 70 | 205 | $39,960.00 | ||
| Tom Pernice Jr. | 15 | 69 | 71 | 66 | 206 | $32,400.00 | ||
| Joel Edwards | T16 | 66 | 71 | 70 | 207 | $27,036.00 | ||
| Rick Fehr | T16 | 67 | 67 | 73 | 207 | $27,036.00 | ||
| Jeff Freeman | T16 | 67 | 70 | 70 | 207 | $27,036.00 | ||
| David Frost | T16 | 70 | 66 | 71 | 207 | $27,036.00 | ||
| Larry Nelson | T16 | 68 | 70 | 69 | 207 | $27,036.00 | ||
*** Thông tin giải đấu ***
Dick's Sporting Goods Open
Ending:2013-08-18
Purse: $1,800,000
Course:En-Joie GC
Par:72
Nam Giang - Vietnamgolfnews





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.