Tiger Woods tiếp tục phá vỡ kỷ lục kiếm nhiều tiền thưởng nhất mọi thời đại của PGA TOUR
Với 1.775.000 đô la từ chiến thắng Zozo Championship, Tiger Woods đã phá vỡ thêm kỷ lục tiền thưởng nữa của PGA TOUR. Anh đã kiếm về hơn 120 triệu đô la tiền thưởng trong sự nghiệp. Tiger Woods là vận động viên thể thao đầu tiên trên thế giới từng có thu nhập từ golf và quảng cáo hơn 1 tỷ đô la. Sau một thời gian nghỉ và gặp các scandal, Tiger Woods đang trở lại mạnh mẽ. Tổng tài sản hiện tại của anh ước tính hơn 800 triệu đô la.
Tiger Woods đăng quang ở Zozo Championship (Getty Images)
Hiện tại trên TOUR, có 191 golfer kiếm được hơn 10 triệu đô la, 77 golfer mang về hơn 20 triệu đô, 38 golfer kiếm trên 30 triệu đô la. Và dưới đây là những golfer có từ 40 triệu đô la tiền thưởng trở lên ở PGA TOUR:
XH | Golfer | Tiền thưởng |
---|---|---|
1. | TIGER WOODS | $120,459,468 |
2. | PHIL MICKELSON | $90,684,572 |
3. | VIJAY SINGH | $71,216,128 |
4. | JIM FURYK | $71,177,537 |
5. | DUSTIN JOHNSON | $61,755,908 |
6. | JUSTIN ROSE | $53,487,409 |
7. | ADAM SCOTT | $53,338,262 |
8. | MATT KUCHAR | $50,002,667 |
9. | SERGIO GARCIA | $49,950,005 |
10. | ERNIE ELS | $49,320,727 |
11. | RORY MCILROY | $49,285,260 |
12. | JASON DAY | $45,916,231 |
13. | ZACH JOHNSON | $45,242,922 |
14. | DAVIS LOVE III | $44,909,170 |
15. | STEVE STRICKER | $44,083,461 |
16. | BUBBA WATSON | $44,040,066 |
17. | DAVID TOMS | $41,901,709 |
18. | JORDAN SPIETH | $40,433,009 |
19. | CHARLES HOWELL III | $39,368,729 |
20. | BRANDT SNEDEKER | $38,052,509 |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.