Thứ 6, 29 Tháng 11 2024

"Thành công của golf game phụ thuộc vào sức mạnh của trí óc và tính cách hơn là sức mạnh của cơ thể." - Arnold Palmer

Tin tức
GolfEdit GolfEdit
September 29, 2017, 22:25 pm

Tee times và các nhóm đấu vòng 4 FLC Vietnam Masters

Tee times và các nhóm đấu vòng 4 FLC Vietnam Masters

Andy Chu Minh Đức đã lần đầu soán vị trí của Phạm Minh Đức để vươn lên đỉnh bảng xếp hạng giải FLC Vietnam Masters sau vòng 3 đánh 69 gậy (-3), tổng điểm đạt được là -1. Phạm Minh Đức tiếp tục có vòng đấu đánh vượt chuẩn và lần này là +3 so với +2 ở vòng 2. PGA Úc tạm xếp sau Andy Chu với 1 gậy ít hơn. Ở vị trí thứ 3 (+6) là nhà vô địch bảng PRO quốc gia 2014 Doãn Văn Định. Cả 3 golfer sẽ thi đấu cùng nhóm và xuất phát muộn nhất lúc 8:52. 

AndyR3

Thông tin chung:

- Giải: FLC Vietnam Masters 2017

- Ngày: 25-30/09

- Sân: FLC Sầm Sơn Golf Links

- Tổng thưởng: 1,1 tỷ

- Lịch truyền hình: LIVE Thể thao TV (12:00 - 14:00)

- Livescores: www.board18.com

Dưới đây là tee times vòng 4:

NHÓM VÒNG 4 VẬN ĐỘNG VIÊN VÒNG 1 VÒNG 2 VÒNG 3 TỔNG
1 7:00 Huỳnh Đăng Anh 81 81 89 251
Đỗ Ngọc Hoàng 80 81 88 249
Lê Việt Cường 76 79 93 248
2 7:08 Làu A Tày 82 80 84 246
Hồ Khắc Luận 80 80 84 244
Nguyễn Thành Trung 81 76 87 244
3 7:16 Nguyễn Văn Long 83 77 83 243
Đỗ Tiến Mạnh 81 80 82 243
Tăng Nhơn Phú 82 78 82 242
4 7:24 Lê Quý An Duy 80 79 83 242
Nguyễn Trung Thu 81 78 82 241
Nguyễn Đức Ninh (Am) 84 79 78 241
5 7:40 Nguyễn Tuấn Long 78 77 85 240
Nguyễn Huy Tiến (Am) 77 78 83 238
Bùi Văn Minh 81 79 78 238
6 7:48 Nguyễn Văn Bằng 85 75 78 238
Nguyễn Gia Hồng 79 74 84 237
Ngô Công Mạnh 82 77 78 237
7 7:56 Lê Văn Lân (Am) 78 83 76 237
Nguyễn Công Tân 79 82 75 236
Trần Văn Cơ 78 76 81 235
8 8:04 Vũ Anh Quang 81 75 77 233
Nguyễn Gia Quân 75 80 77 232
Lầu A Bẩu 78 74 80 232
9 8:12 Nguyễn Anh Tuấn 78 74 80 232
Lê Hữu Giang 77 76 78 231
Trịnh Văn Thọ 78 75 78 231
10 8:28 Lai Thế Cường 76 71 84 231
Nguyễn Đình Châu 79 73 78 230
Phạm Đồng Dũng 76 75 79 230
11 8:36 Trần Trọng Thiện 79 70 80 229
Võ Tá Thủy 74 76 79 229
Nguyễn Tuấn Kiệt 78 73 77 228
12 8:44 Nguyễn Văn Toàn 79 73 74 226
Nguyễn Hữu Quyết 72 71 80 223
Phạm Minh Tuấn 74 71 78 223
13 8:52 Doãn Văn Định 71 74 77 222
Phạm Minh Đức 67 74 75 216
Andy Chu Minh Đức 76 70 69 215

Golfedit.com

8