Tee time và những hình ảnh đầu tiên của vòng 1 VJO 2017
Gần 100 golfer trẻ ở 8 bảng đấu đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại VJO 2017.
Link Livescore giải đấu:
www.vagr.org/vjo2017/live.html
Một số hình ảnh đầu tiên của buổi sáng trước giờ Tee Off:

Các golfer ở khu tập Putting Range sân Hồ Tràm

Huấn luyện viên Lê Hữu Giang và học trò

Golfer trẻ Trương Quân

VARUTH KHACHONKITTISAKUL được coi là ứng cử viên sáng giá tại giải VJO2017

Nguyễn Phương Toàn ở putting range sân Hồ Tràm trước giờ teeoff

Trương Chí Quân (ngoài cùng) - PGA Úc Phạm Minh Đức làm starter

Golfer Người Philippin ALDO BARRO (PHI)

Nguyễn Anh Tuấn xuất phát ở nhóm Boy E

Nguyễn Hùng Dũng đương kim vô địch VAO Việt Nam 2017

Dưới đây là lịch thi đấu của các nhóm:
Xuất phát ở Tee số 1:
| Nhóm | Tee Time | Golfer | Bảng |
| 7:00 | ALDO BARRO (PHI) | BOY E - GOLD | |
| 1 | TRƯƠNG CHÍ QUÂN | BOY E - GOLD | |
| NGUYỄN ANH TUẤN | BOY E - GOLD | ||
| 7:10 | THANGADORE AKASH (SRI) | BOY E - GOLD | |
| 2 | ĐÀO PHÚC HƯNG | BOY E - GOLD | |
| KENTARO KAWASAKI | BOY E - GOLD | ||
| TRƯƠNG QUÂN | BOY E - GOLD | ||
| 7:20 | NGUYEN PHAT VINOD WEERASIGNHE (SRI) |
BOY D - GOLD | |
| 3 | VARUTH KHACHONKITTISAKUL (THA) | BOY D - GOLD | |
| NGUYỄN HÙNG DŨNG | BOY D - GOLD | ||
| KANG SEOK (KOR) | BOY D - GOLD | ||
| 7:30 | NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH | BOY D - GOLD | |
| 4 | TOM ANH DRIJBOOMS | BOY D - GOLD | |
| ĐINH VIỆT HOÀNG | BOY D - GOLD | ||
| TRẦN ĐỨC TRUNG | BOY D - GOLD | ||
| 7:40 | TRIỆU TRÍ KIỆT | BOY D - GOLD | |
| 5 | NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN | BOY D - GOLD | |
| TRẦN THÀNH TRUNG | BOY D - GOLD | ||
| BAEK JIN WOO (KOR) | BOY D - GOLD | ||
| 7:50 | NGUYỄN CAO THÁI DƯƠNG | BOY D - GOLD | |
| 6 | VŨ PHÚ TRỌNG MINH | BOY D - GOLD | |
| TRẦN KIM THẠCH | BOY D - GOLD | ||
| KIM JUN YOUNG (KOR) | BOY D - GOLD | ||
| 8:00 | VÕ TIẾN PHÁT | BOY D - GOLD | |
| 7 | TRẦN PHÚC | BOY D - GOLD | |
| NÔNG QUỐC KHÁNH | BOY C - BLUE | ||
| 8:10 | TRẦN LAM | BOY C - BLUE | |
| 8 | JOAQUIN VELEZ (PHI) | BOY C - BLUE | |
| AARON TRAN (AUS) | BOY C - BLUE | ||
| 8:20 | TRỊNH THANH PHONG | BOY C - BLUE | |
| 9 | NGUYỄN NHẤT LONG | BOY C - BLUE | |
| VICTOR CHRISTIAN ADVINCULA (PHI) | BOY C - BLUE | ||
| NGUYỄN PHƯƠNG KHANG | BOY C - BLUE | ||
| 8:30 | VÕ GIA THỐNG | BOY C - BLUE | |
| 10 | NGUYỄN QUANG TRÍ | BOY C - BLUE | |
| SUNDARAM DHUWARSHAN (SRI) | BOY C - BLUE | ||
| NGUYỄN VŨ QUỐC ANH | BOY C - BLUE | ||
| 8:40 | NGUYỄN HÀ ĐỨC ANH | BOY C - BLUE | |
| 11 | BÙI HUY ANH | BOY C - BLUE | |
| JOEL SULLIVAN (CAN) | BOY C - BLUE | ||
| OH SEUNG WAN (KOR) | BOY C - BLUE |
Xuất phát ở Tee số 10:
| Nhóm | Tee Time | Golfer | Bảng |
| 7:00 | RONGJIAO YANG (CHN) | GIRL D - WHITE | |
| 12 | HANAKO KAWASAKI | GIRL D - WHITE | |
| NGÔ LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG | GIRL D - WHITE | ||
| KIM YI JOON (KOR) | GIRL D - WHITE | ||
| 7:10 | NGUYỄN THẢO MY | GIRL D - WHITE | |
| 13 | LEE SAE MIN (KOR) | GIRL D - WHITE | |
| ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH | GIRL C - WHITE | ||
| JOUNG SUN MI | GIRL C - WHITE | ||
| 7:20 | JIYU HU (CHN) | GIRL C - WHITE | |
| 14 | LÊ HÀ CHÂU | GIRL C - WHITE | |
| NGUYỄN HÀ MY | GIRL C - WHITE | ||
| TRẦN VŨ BẢO TRÂN | GIRL C - WHITE | ||
| 7:30 | ĐẶNG QUANG ANH | BOY B - WHITE | |
| 15 | KOHLI NGUYỄN ĐẠT | BOY B - WHITE | |
| KANG TAE HEON (KOR) | BOY B - WHITE | ||
| ĐOÀN UY | BOY B - WHITE | ||
| 7:40 | NAI XIN KAI | BOY B - WHITE | |
| 16 | NGUYỄN BẢO LONG | BOY B - WHITE | |
| NGUYỄN ĐẶNG MINH | BOY B - WHITE | ||
| NGUYỄN ĐỨC SƠN | BOY B - WHITE | ||
| 7:50 | ĐỖ TRỌNG KHẢI | BOY B - WHITE | |
| 17 | PHAN TRẦN MINH KHÔI | BOY B - WHITE | |
| VŨ PHÚ HOÀNG MINH | BOY B - WHITE | ||
| NGUYỄN TIẾN THÀNH | BOY B - WHITE | ||
| 8:00 | PHẠM HẢI ĐĂNG | BOY B - WHITE | |
| 18 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | BOY B - WHITE | |
| LƯƠNG GIA KHOA | BOY B - WHITE | ||
| QUẢN LÊ SƠN | BOY B - WHITE | ||
| 8:10 | HỒ ANH HUY | DIV A - SPECIAL TEE | |
| 19 | TRẦN MINH KIÊN | DIV A - SPECIAL TEE | |
| PHAN HỮU DUY VŨ | DIV A - SPECIAL TEE | ||
| NGUYỄN THẾ TRUNG | DIV A - SPECIAL TEE | ||
| 8:20 | NGUYỄN VIẾT HOÀNG AN | DIV A - SPECIAL TEE | |
| 20 | PHẠM LÊ TRIỆU KHANG MARIO | DIV A - SPECIAL TEE | |
| ĐẶNG MINH ANH | DIV A - SPECIAL TEE | ||
| NGUYỄN GIA NAM | DIV A - SPECIAL TEE | ||
| 8:30 | ARENA TRẦN (AUS) | DIV A - SPECIAL TEE | |
| 21 | NGUYỄN HÀ LINH | DIV A - SPECIAL TEE | |
| LÊ KHÁNH HƯNG | DIV A - SPECIAL TEE | ||
| LƯƠNG GIA KIÊN | DIV A - SPECIAL TEE | ||
| 8:40 | TỐNG NHẬT MINH | SPECIAL TEE | |
| 22 | PHẠM GIA HUY | SPECIAL TEE | |
| NGUYỄN MINH PHONG | SPECIAL TEE | ||
| 8:50 | NGUYỄN VIỆT DŨNG | SPECIAL TEE | |
| 23 | TRẦN THẾ BẢO | SPECIAL TEE | |
| PHẠM THANH VÂN | SPECIAL TEE | ||
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.