VGA: Danh sách các golfer không còn tư cách nghiệp dư
DANH SÁCH VI PHẠM LUẬT TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ |
||||||
Luật 5-1 (GIẢNG DẠY) |
||||||
| STT | Họ và Tên | CLB Golf | Tỉnh / Thành | Nơi Công Tác | Luật Vi Phạm | Ngày cuối cùng vi phạm |
| 1 | DOÃN VĂN ĐỊNH | Tp.HCM | Him Lam | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 2 | NGUYỄN VĂN BẰNG | Hà Nội | Luật 5-1 | Hiện tại | ||
| 3 | NGUYỄN GIA HỒNG | Tp.HCM | Him Lam | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 4 | ĐỖ NGỌC HOÀNG | Hà Nội | Hà Nội Club | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 5 | NGÔ BẢO NGHI | Vũng Tàu | Luật 5-1 | Hiện tại | ||
| 6 | LÊ HỮU GIANG | Hà Nội | Luật 5-1 | Hiện tại | ||
| 7 | TRẦN VĂN CƠ | Hà Nội | Đảo Sen | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 8 | ĐINH VĂN BẮC | Hà Nội | Đảo Sen | Luật 5-2 | Hiện tại | |
| 9 | LƯU HẢI NINH | Hà Nội | Phương Đông | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 10 | LAI THẾ CƯỜNG | Hà Nội | Phương Đông | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 11 | VŨ THỊ VÂN | Hà Nội | Phương Đông | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 12 | NGUYỄN THỊ HÀ | Hà Nội | FLC | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 13 | PHẠM ĐỒNG DŨNG | Hà Nội | Phương Đông | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 14 | LÊ KIỀU NGOAN | Tp.HCM | Him Lam | Luật 5-1 | Hiện tại | |
| 15 | VÕ TÁ THỦY | Hà Tĩnh | Luật 5-2 | Hiện tại | ||
DANH SÁCH VI PHẠM LUẬT TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ |
|||||||
Luật 3-1 THI ĐẤU VÌ TIỀN THƯỞNG |
|||||||
| STT | Họ và Tên | CLB Golf | Tỉnh / Thành | Luật Vi Phạm | Ngày cuối cùng vi phạm | Giải Đấu | Ghi chú |
| 1 | DOÃN VĂN ĐỊNH | Him Lam | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 |
| 2 | ANDY CHU | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 3 | NGUYỄN VĂN BẰNG | Hà Nội | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 4 | NGUYỄN GIA HỒNG | Him Lam | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 |
| 5 | NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 6 | PHẠM MINH TUẤN | Thủ Đức | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 |
| 7 | NGUYỄN VĂN THỐNG | Thủ Đức | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 |
| 8 | NGÔ KHÔI | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 9 | TRẦN TRỌNG THIỆN | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 10 | TRỊNH VĂN THỌ | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH CHÂU | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 12 | LẦU A BẨU | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 13 | NGÔ CÔNG MẠNH | Him Lam | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 |
| 14 | LẦU A TÀY | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 15 | NGUYỄN VĂN MINH | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 16 | NGUYỄN NGỌC BẢO | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 17 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | Thủ Đức | Tp. HCM | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 |
| 18 | NGUYỄN VĂN TOÀN | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 19 | LAI THẾ CƯỜNG | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 20 | VƯƠNG ĐỨC PHÚC | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 21 | ĐỖ NGỌC HOÀNG | Hà Nội | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
| 22 | NGUYỄN VĂN LONG | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 23 | NGUYỄN NGỌC CHÍ | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | ||
| 24 | PHÙNG MẠNH LỘC | Hà Nội | Luật 3-1 | 6/27/2016 | VAO 2016 | Tham dự bảng Pro VAO 2016 | |
DANH SÁCH VI PHẠM LUẬT TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ |
|||||||
Luật 3-2 VI PHẠM GIỚI HẠN GIẢI THƯỞNG |
|||||||
| STT | Họ và Tên | Giải | Trị Giá | Luật Vi Phạm | Ngày cuối cùng vi phạm | Giải Đấu | Ghi chú |
| 1 | Lưu Ngọc Đại | Best Gross | 1 tỷ | Luật 3-2 | 11/15/2015 | FLC Championship 2015 | |
| 2 | Nguyễn Quốc Mến | Best Gross | 1 tỷ | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 3 | Phạm Đồng Dũng | Nhì A | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 4 | Nguyễn Trường Sơn | Nhất B và Eagle | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 5 | Phạm Huy Thưởng | Nhì B | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 6 | Nguyễn Tiến Minh | Nhất C | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 7 | Nguyễn Anh Tuấn | Nhì C | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 8 | Hoàng Ngọc Quý | Nhất A và Eagle | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 9 | LEE SOONHAN | Nhì A | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 10 | Ngô Xuân Hiệp | Nhất B | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 11 | Ngụy Tôn Thêm | Nhì B | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 12 | Nguyễn Đức Long | Nhất C | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 13 | Phạm Anh Dũng | Nhì C | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 14 | Trần Thế Cường | Nhất A | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 15 | Bùi Minh Chí | Nhì A | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 16 | Vũ Việt Cuòng | Nhất B | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 17 | Nguyễn Hổ Bắc | Nhì B | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 18 | Vũ Duy Mạnh | Nhất C | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 19 | Lee Young Yun | Nhì C | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 20 | Lê Hồng Sơn | Nhất A | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 21 | Nguyễn Văn Hiếu | Nhì A | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 22 | Trịnh Ngọc Hiền | Nhất B | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 23 | Lê Hải Trà | Nhì B | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 24 | Noh Myung Huyn | Nhất C | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 25 | Lai Quang Hưng | Nhì C | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 26 | Hà Ngọc Hoàng Lộc | Nhất A | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 27 | Lê Ngọc Tú | Nhì A | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 28 | Phạm Lê Cường | Nhất B | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 29 | Nguyễn Xuân Mơ | Nhì B | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 30 | Phạm Hồng Sơn | Nhất C | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 31 | Lê Minh Hoàng | Nhì C | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 32 | Đỗ Ngọc Dinh | Nhất A | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 33 | Trần Bình Quang Huy | Nhì A | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 34 | Nguyễn Quang Trí | Nhất B | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | Từ chối giải thưởng |
| 35 | Phạm Đăng Đông | Nhì B | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 36 | Kenne James | Nhất C | 40 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
| 37 | Nguyễn Minh Hiền | Nhì C | 25 triệu | Luật 3-2 | 10/2/2016 | FLC Championship 2016 | |
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.