James Hahn vô địch Wells Fargo Championship sau 8 giải đấu liên tiếp không thể vượt cắt
Vượt qua Roberto Castro ở ngay loạt thi đấu playoff đầu tiên, James Hahn đã có cho mình danh hiệu PGA TOUR thứ 2 sau khi xuất sắc đăng quang giải golf Wells Fargo Championship diễn ra trên sân Quail Hallow. Đứng ở vị trí thứ 3 là golfer người Anh Justin Rose. Ở vòng 4 ghi nhận pha bứt tốc của đương kim vô địch giải đấu là Rory McIlroy khi anh kịp thề về xếp thứ tự T4(-7) cùng với Phil Mickelson, Andrew Loupe, và Rickie Fowler. Với chiến thắng này James Hahn nhận được 1,3 triệu tiền thưởng, và 500 điểm FedEx Cup.

Dưới đây là bảng xếp hạng nhóm dẫn đầu giải:
| XH | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x-James Hahn | -9 | 279 | $1,314,000 |
| 2 | Roberto Castro | -9 | 279 | $788,400 |
| 3 | Justin Rose | -8 | 280 | $496,400 |
| T4 | Rickie Fowler | -7 | 281 | $287,438 |
| T4 | Andrew Loupe | -7 | 281 | $287,438 |
| T4 | Rory McIlroy | -7 | 281 | $287,438 |
| T4 | Phil Mickelson | -7 | 281 | $287,438 |
| 8 | Lucas Glover | -6 | 282 | $226,300 |
| T9 | Fabian Gomez | -5 | 283 | $204,400 |
| T9 | Danny Lee | -5 | 283 | $204,400 |
| T11 | Chesson Hadley | -4 | 284 | $167,900 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -4 | 284 | $167,900 |
| T11 | Tim Wilkinson | -4 | 284 | $167,900 |
| T14 | Retief Goosen | -3 | 285 | $131,400 |
| T14 | Brendan Steele | -3 | 285 | $131,400 |
| T14 | Daniel Summerhays | -3 | 285 | $131,400 |
| T17 | Daniel Berger | -2 | 286 | $95,526 |
| T17 | Harris English | -2 | 286 | $95,526 |
| T17 | David Lingmerth | -2 | 286 | $95,526 |
| T17 | William McGirt | -2 | 286 | $95,526 |
| T17 | Francesco Molinari | -2 | 286 | $95,526 |
| T17 | Adam Scott | -2 | 286 | $95,526 |
| T17 | John Senden | -2 | 286 | $95,526 |
Chỉ số thi đấu của James Hahn:
| Chỉ số | Tổng | XH |
| EAGLES | 1 | T5 |
| BIRDIES | 19 | T3 |
| PARS | 40 | T69 |
| BOGEYS | 12 | T31 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 57.14% (32/56) | T20 |
| DRIVING DISTANCE | 290.6 | 23 |
| LONGEST DRIVE | 340 | T134 |
| SAND SAVES | 100.00% (5/5) | T1 |
| GREENS IN REGULATION | 65.28% (47/72) | T13 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 6.804 | 10 |
| STROKES GAINED PUTTING | 6.108 | 8 |
| STROKES GAINED TOTAL | 12.912 | T1 |
| PUTTS PER GIR | 1.638 | 5 |
Túi gậy của James Hahn:
Driver: PXG 0811X Prototype (Aldila Rogue Max 65TX shaft), 9 degrees
3-wood: PXG 0341 (Aldila NV 2KXV 80X shaft), 15 degrees
Hybrid: PXG 0317 (Aldila NV 2KXV 85X shaft), 17 degrees
Irons: PXG 0311T (3-iron; Aldila Rogue 110X shaft), (4-9; True Temper Project X LZ 6.5 shafts)
Wedges: PXG 0311T Milled (47 degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shaft), Titleist Vokey SM5 (54-10S degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shaft), Titleist Vokey Prototype (60J degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shaft)
Putter: Odyssey Works 2-Ball
Ball: Titleist Pro V1x
Diễn biến tại vòng chung kết:
{youtube}juQMylH5o2Y{/youtube}
Giải đấu tuần tới:

- Giải: THE PLAYERS Championship
- Sân: TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL
- Diễn ra từ ngày: 12/05/2016 - 15/05/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 10.500.000 đô la
- Đương kim vô địch: Rickie Fowler
Thông tin giải đấu The Players Championship
- Giải The Players Championship ra đời từ năm 1974(42 năm) được tổ chức trên sân TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL.
- Sân TPC Sawgrass có PAR72 - 7,215 yards (6,597 m)
- Giải được điều hành bởi: PGA TOUR, kỷ lục giải 264 gậy −24 Greg Norman (1994)





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.