Troy Merrit có được danh hiệu PGA TOUR đầu tiên khi đăng quang giải Quicken Loans National 2015

Dưới đây là bảng tổng điểm các golfer trong nhóm dẫn đầu giải:
| XH | Tên | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Troy Merritt | -18 |
| 2 | Rickie Fowler | -15 |
| 3 | David Lingmerth | -14 |
| 4 | Justin Rose | -12 |
| 4 | Justin Thomas | -12 |
| 4 | Bill Haas | -12 |
| 4 | Carl Pettersson | -12 |
| 4 | Jason Bohn | -12 |
| 4 | Danny Lee | -12 |
| 10 | Ryo Ishikawa | -11 |
| 11 | Charles Howell III | -10 |
| 11 | Steve Wheatcroft | -10 |
| 11 | Whee Kim | -10 |
| 11 | Chad Campbell | -10 |
*** Với chiến thắng này của Troy Merritt ***

- Đây là danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp 96 lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống golf này.
- Anh đăng quang giải Quicken Loans National cho lần đầu tiên tham dự.
- Chiến thắng tại giải Quicken Loans mang về cho Troy Merritt khoản tiền thưởng lên tới 1,206 triệu đô la và 500 điểm FedExCup, số điểm này giúp Merritt tạm vươn lên vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng FedExCup Standing.
*** Các chỉ số thi đấu tại giải của Troy Merritt ***
| Chỉ số | Tổng điểm | XH |
| EAGLES | 0 | T23 |
| BIRDIES | 22 | T2 |
| PARS | 46 | T26 |
| BOGEYS | 4 | 1 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 64.29% (36/56) | T38 |
| DRIVING DISTANCE | 282.1 | T65 |
| LONGEST DRIVE | 323 | T217 |
| SAND SAVES | 75.00% (3/4) | T3 |
| GREENS IN REGULATION | 80.56% (58/72) | T3 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 10.513 | 1 |
| STROKES GAINED PUTTING | 4.659 | 10 |
| STROKES GAINED TOTAL | 15.172 | 1 |
| PUTTS PER GIR | 1.672 | 7 |
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}UAUlV1KjnCo{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : World Golf Championships-Bridgestone Invitational
- Sân: Firestone CC (South), Akron, OH
- Diễn ra từ ngày: 06/08/2015 - 09/08/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 9.250.000 đô la
- Đương kim vô địch: Rory McIlroy
GOLFEDIT.COM





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.