Matt Every bảo vệ thành công danh hiệu tại giải Arnold Palmer Invitational
Dưới đây là danh sách golfer dẫn đầu giải đấu:
Pos | Name | Total | Strokes | Purse |
---|---|---|---|---|
1 | Matt Every | -19 | 269 | $1,134,000 |
2 | Henrik Stenson | -18 | 270 | $680,400 |
3 | Matt Jones | -17 | 271 | $428,400 |
4 | Morgan Hoffmann | -15 | 273 | $302,400 |
5 | Ben Martin | -14 | 274 | $252,000 |
T6 | Kevin Na | -13 | 275 | $211,050 |
T6 | Kiradech Aphibarnrat | -13 | 275 | $211,050 |
T6 | Jason Kokrak | -13 | 275 | $211,050 |
T9 | Zach Johnson | -12 | 276 | $176,400 |
T9 | Louis Oosthuizen | -12 | 276 | $176,400 |
T11 | Hudson Swafford | -11 | 277 | $151,200 |
T11 | Rory McIlroy | -11 | 277 | $151,200 |
T13 | Ernie Els | -10 | 278 | $118,125 |
T13 | David Lingmerth | -10 | 278 | $118,125 |
T13 | Daniel Berger | -10 | 278 | $118,125 |
T13 | Brandt Snedeker | -10 | 278 | $118,125 |
T17 | Jason Day | -9 | 279 | $91,350 |
T17 | Francesco Molinari | -9 | 279 | $91,350 |
T17 | Danny Lee | -9 | 279 | $91,350 |
T17 | D.A. Points | -9 | 279 | $91,350 |
T21 | Hideki Matsuyama | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Gary Woodland | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Zac Blair | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Shawn Stefani | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Carlos Ortiz | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Charles Howell III | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Ian Poulter | -8 | 280 | $59,141 |
T21 | Camilo Villegas | -8 | 280 | $59,141 |
*** Với chiến thắng này ***
- Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 2 trong sự nghiệp 118 lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống golf này.
- Anh đã xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại giải Arnold Palmer Invitational (2014-2015)
- Chức vô địch tại API 2015 mang về cho Matt Every khoản tiền thưởng lên tới 1,134 triệu đô la Mỹ và 500 điểm FedExCup.
*** Trang bị gậy tại giải ***
Driver: Callaway Big Bertha V-Series (9 degrees, Fujikura Pro 73 X shaft)
3-Wood: Callaway X2 Hot 3Deep (14.5 degrees, Aldila Tour Blue 75 X shaft)
5-Wood: Callaway Big Bertha Alpha 815 (18 degrees, Nventik Nunchuk X shaft)
2-Iron: Callaway X Utility (KBS Tour-V 125 X shaft)
4-9 Irons: Callaway Apex Pro (True Temper Dynamic Gold AMT S400 shafts)
47-Degree Wedge: Callaway Mack Daddy 2 (True Temper Dynamic Gold S400 shaft)
54-Degree Wedge: Callaway Mack Daddy 2 Tour Grind (True Temper Dynamic Gold S400 shaft)
60-Degree Wedge: Callaway Mack Daddy 2 (True Temper Dynamic Gold S400 shaft)
Putter: Odyssey Milled Collection #9
Ball: Callaway Speed Regime SR-3
*** Các chỉ số thi đấu tại giải ***
Chỉ số | Tổng | Vị trí |
EAGLES | 0 | T34 |
BIRDIES | 25 | T1 |
PARS | 41 | T61 |
BOGEYS | 6 | T10 |
DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
3+ BOGEYS | 0 | T1 |
DRIVING ACCURACY | 73.21% (41/56) | T29 |
DRIVING DISTANCE | 290.3 | 34 |
LONGEST DRIVE | 323 | T69 |
SAND SAVES | 55.56% (5/9) | T38 |
GREENS IN REGULATION | 80.56% (58/72) | 2 |
STROKES GAINED TEE TO GREEN | 10.513 | 2 |
STROKES GAINED PUTTING | 4.906 | 8 |
STROKES GAINED TOTAL | 15.419 | 1 |
PUTTS PER GIR | 1.655 | 7 |
*** Diễn biến chính tại vòng chung kết ***
{youtube}kWDoE4FWjtY{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***
- Giải : Valero Texas Open
- Sân: JW Marriott TPC San Antonio, San Antonio, TX
- Diễn ra từ ngày: 26/03/2015 - 29/03/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 6.200.000 đô la
- Đương kim vô địch: Steven Bowditch
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.