Những gương mặt thân quen góp mặt tại giải golf Trung Cao Niên Quốc Gia 2024
BTC giải đấu công bố danh sách các golfer tham dự giải VĐ Golf Trung Cao Niên Quốc Gia năm 2024. Theo đó có tổng cộng 86 VĐV tham gia tranh tài tại 4 bảng đấu bao gồm: Nam Cao Niên (29 VĐV), Nam Trung Niên (29 VĐV), Nữ Trung Niên (19 VĐV), Nữ Cao Niên (9 VĐV).
Giải đấu năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều VĐV đã đạt thành tích cao như VĐV Andrew Hung Pham (Bảng Nam Cao Niên), golfer sinh năm 1963 đã 5 lần đăng quang ngôi vị cao nhất của giải vào các năm 2014, 2015, 2016, 2019, 2021; VĐV Nguyễn Tuấn Anh – Nhà vô địch năm 2018 (Bảng Nam Trung Niên); Nguyễn Thị Tố Uyên – Nhà vô địch năm 2019 (Bảng Nữ Trung Niên).
Giải Vô địch Golf Trung Niên Quốc gia là giải đấu thường niên được tổ chức từ năm 2008 dành cho các vận động viên nghiệp dư thuộc nhóm tuổi trung cao niên. Giải đã và đang trở thành một trong những sân chơi thuộc hệ thống giải nghiệp dư Quốc gia nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nồng nhiệt từ các VĐV thuộc nhóm tuổi trung cao niên nói riêng và các golfer nghiệp dư trên cả nước nói chung.
Năm 2024 đánh dấu cột mốc 16 năm hình thành giải, trong suốt hành trình này giải đã có nhiều sự thay đổi tích cực, chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. Quan trọng hơn cả, giải đấu đã góp phần lan toả đến cộng đồng về lôi sống năng động, tích cực, vượt qua những giới hạn về tuổi tác và truyền cảm hứng đến các thế hệ hậu bối.
Dưới đây là chi tiết các golfer góp mặt tại giải đấu:
Bảng Nam Cao Niên
BẢNG NAM CAO NIÊN | |
STT | HỌ VÀ TÊN |
1 | Nguyễn Thanh Hùng |
2 | Nguyễn Văn Chiến |
3 | Tôn Anh Dũng |
4 | Nguyễn Ngọc Tiến |
5 | Trần Quốc Sơn |
6 | Trần Quang Vinh |
7 | Bùi Ngọc Quang |
8 | Nguyễn Duy Hải |
9 | Nguyễn Kiến Tường |
10 | Đỗ Đình Hải |
11 | Nguyễn Quốc Ân |
12 | Lê Quang Nhật |
13 | Nguyễn Tiến Dũng |
14 | Dương Đình Khoa |
15 | Nguyễn Quốc Hoài |
16 | Đường Ngọc Dương |
17 | Trịnh Xuân Quang |
18 | Lê Thành Vũ |
19 | Andrew Hung Pham |
20 | Đường Việt Hùng |
21 | Hoàng Văn Minh |
22 | Nguyễn Đức Hòa |
23 | Lê Xuân Quang |
24 | Nguyễn Gia Hiển |
25 | Hoàng Mạnh Hùng |
26 | Bùi Khắc Thất |
27 | Lê Ngọc Anh |
28 | Nguyễn Quang Vinh |
29 | Nguyễn Huy Quang |
Bảng Nam Trung Niên
BẢNG NAM TRUNG NIÊN | |
STT | HỌ VÀ TÊN |
1 | Đậu Ngọc Hà |
2 | Nguyễn Đức Tuấn |
3 | Nguyễn Trần Thiên Ân |
4 | Nguyễn Ngọc Cường |
5 | Trần Quang Tiến |
6 | Nguyễn Cao Minh |
7 | Trần Quốc Phương |
8 | Bùi Thế Sơn |
9 | Nguyễn Đức Phong |
10 | Đỗ Anh Đức |
11 | Ngô Xuân Nam |
12 | Nguyễn Hữu Hà |
13 | Trần Văn Tảo |
14 | Nguyễn Tuấn Anh |
15 | Lưu Hoàng Hà |
16 | Hoàng Văn Hải |
17 | Nguyễn Văn Kiệt |
18 | Phạm Thanh Lương |
19 | Phùng Tô Cường |
20 | Đặng Quốc Lịch |
21 | Nguyễn Ngọc Tiến |
22 | Trần Trí Dũng |
23 | Lưu Quang Tiên |
24 | Nguyễn Văn Liêm |
25 | Trần Quốc Hoài |
26 | Vũ Phạm Nguyên An |
27 | Nguyễn Huy Tiến |
28 | Hồ Nhân |
29 | Nguyễn Ngọc Điệp |
Bảng Nữ Trung Niên
NỮ TRUNG NIÊN | |
STT | HỌ VÀ TÊN |
1 | Ngô Thị An Trinh |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Dung |
3 | Nguyễn Thị Ánh Phương |
4 | Lâm Thị Mai |
5 | Trần Thị Lệ Thuỳ |
6 | Hoàng Thị Tâm |
7 | Nguyễn Thị Gấm |
8 | Lê Thị Bích Hường |
9 | Nguyễn Thị Đang |
10 | Nguyễn Thị Hoàng Phương |
11 | Nguyễn Thị Tố Uyên |
12 | Lâm Thụy Đài Trang |
13 | Phù Huệ Hà |
14 | Lê Thị Hải Hà |
15 | Phạm Thị Hồng Lan |
16 | Nguyễn Lan Anh |
17 | Nguyễn Thới Hòa Bình |
18 | Đỗ Thị Bích Liên |
19 | Phạm Thị Lâm |
Bảng Nữ Cao Niên
NỮ CAO NIÊN | |
STT | HỌ VÀ TÊN |
1 | Phạm Thị Mai Thu |
2 | Vũ Thị Phương Mai |
3 | Bùi Kim Oanh |
4 | Nguyễn Thị Út |
5 | Phạm Thị Thu Cúc |
6 | Mai Thị Dần |
7 | Vũ Thị Ưu |
8 | Đoàn Thị Phú |
9 | Nguyễn Thị Thanh Thủy |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.