"Chiến thắng không phải là tất cả, nhưng mong muốn được chiến thắng thì có." - Arnold Palmer
Giới thiệu
The Players Championship hay thường được biết đến là The Players, được điều hành và tổ chức bởi PGA Tour. Giải đấu ban đầu có tên là Tournament Players Championship và được tổ chức lần đầu năm 1974. The Players Championship đang là sự kiện PGA Tour có tiền thưởng lớn nhất thế giới, với 25 triệu đô la cho năm 2022. Giải đấu có sự góp mặt của top 50 golfer trên BXH thế giới và đông đảo người chơi khác được tham dự.
The Players Championship luôn được ví như là giải Major thứ 5. Nó danh giá chẳng kém cạnh gì đặc biệt số tiền thưởng cũng vượt rất nhiều so với 4 major kia. Giải đấu cũng nổi tiếng nhờ việc được tổ chức trên sân đấu của cố huyền thoại Pyte Dye là TPC Sawgrass, với hố đấu Island Green 17 Par3 biểu tượng. Giải được tổ chức ở sân đấu này bắt đầu từ năm 1982.
Các nhà vô địch:
| Năm | Nhà vô địch | Điểm | Thưởng | |
|---|---|---|---|---|
| The Players Championship | ||||
| 2022 | −13 | 3,600,000 | ||
| 2021 | −14 | 2,700,000 | ||
| 2020 | Canceled after the first round due to the COVID-19 pandemic | 2,700,000 | ||
| 2019 | −16 | 2,250,000 | ||
| 2018 | −18 | 1,980,000 | ||
| 2017 | −10 | 1,890,000 | ||
| 2016 | −15 | 1,890,000 | ||
| 2015 | −12 | 1,800,000 | ||
| 2014 | −13 | 1,800,000 | ||
| 2013 | −13 | 1,710,000 | ||
| 2012 | −13 | 1,710,000 | ||
| 2011 | −13 | 1,710,000 | ||
| 2010 | −16 | 1,710,000 | ||
| 2009 | −12 | 1,710,000 | ||
| 2008 | −5 | 1,710,000 | ||
| 2007 | −11 | 1,620,000 | ||
| 2006 | −14 | 1,440,000 | ||
| 2005 | −9 | 1,440,000 | ||
| 2004 | −12 | 1,440,000 | ||
| 2003 | −17 | 1,170,000 | ||
| 2002 | −8 | 1,080,000 | ||
| 2001 | −14 | 1,080,000 | ||
| 2000 | −10 | 1,080,000 | ||
| 1999 | −3 | 900,000 | ||
| 1998 | −10 | 720,000 | ||
| 1997 | −16 | 630,000 | ||
| 1996 | −18 | 630,000 | ||
| 1995 | −5 | 540,000 | ||
| 1994 | −24 | 450,000 | ||
| 1993 | −18 | 450,000 | ||
| 1992 | −15 | 324,000 | ||
| 1991 | −12 | 288,000 | ||
| 1990 | −10 | 270,000 | ||
| 1989 | −9 | 243,000 | ||
| 1988 | −15 | 225,000 | ||
| Tournament Players Championship | ||||
| 1987 | −14 | 180,000 | ||
| 1986 | −13 | 162,000 | ||
| 1985 | −14 | 162,000 | ||
| 1984 | −11 | 144,000 | ||
| 1983 | −5 | 126,000 | ||
| 1982 | −8 | 90,000 | ||
| 1981 | −3 | 72,000 | ||
| 1980 | −10 | 72,000 | ||
| 1979 | −5 | 72,000 | ||
| 1978 | +1 | 60,000 | ||
| 1977 | +1 | 60,000 | ||
| 1976 | −19 | 60,000 | ||
| 1975 | −10 | 50,000 | ||
| 1974 | −16 | 50,000 | ||
