Golfer tuổi teen người Thái sánh vai với Lydia Ko và Tiger Woods
Với những ai đã từng theo dõi Atthaya Thitikul cách đây 5 năm đều tin rằng cô gái này sẽ là thế hệ tài năng tiếp theo của Thái Lan sau chị em nhà Jutanugarn. Nhưng cũng chẳng thể nghĩ mọi thứ lại đến sớm như vậy khi mà Atthaya còn làm được một điều mà hai đàn chị cũng phải ngưỡng mộ, đó là leo lên ngôi vị số 1 thế giới ở độ tuổi trẻ thứ 2 trong lịch sử LPGA. Trong lịch sử golf thế giới, chỉ có Tiger Woods, Lydia Ko và Atthaya Thitikul lên vị trí số 1 trước tuổi 22.
2017, Atthaya Thitikul được biết đến rộng khắp khi là nhà vô địch trẻ nhất ở một sự kiện golf chính thức. Cô gái 19 tuổi người Thái Lan lúc này còn nâng tầm siêu phàm của mình lên một tầm cao mới để trở thành số 1 thế giới vào ngày 31/10 vừa qua. Thitikul đã vượt qua Ko Jin-young để đứng đầu bảng xếp hạng khi mới 19 tuổi, 8 tháng và 11 ngày. Mặc dù thành tích này vẫn còn kém xa Lydia Ko, người xếp số 1 thế giới ở 17 tuổi, 9 tháng và 9 ngày vào tháng 2/2015. Lydia Ko là thần tượng của chính Atthaya Thitikul, người cô luôn ngưỡng mộ và nhìn như một tấm gương.
Để có được vị trí số 1 thế giới, Atthaya Thitikul đã có một mùa giải tính tới lúc này là rất thành công. Cô có 2 chức vô địch gồm JTBC Classic khi vượt qua Nanna Koerstz Madsen ở loạt playoff. Athaya Thitikul có chiến thắng tiếp theo vào tháng 9 khi lên ngôi Walmart NW Arkansas Championship cũng nhờ thắng playoff trước Danielle Kang. Thitikul cũng là người thứ hai ở LPGA Tour sau Park Sung-hyun - đạt vị trí số 1 thế giới trong mùa giải họ làm tân binh.
“Nó có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi, những người ủng hộ tôi và bản thân tôi. Thật vinh dự khi tên tôi đứng đầu trong số những tên tuổi lớn nhất của trò chơi này, ”Thitikul nói.
“Lên đến đỉnh cao là điều rất đặc biệt nhưng để giữ nó còn khó hơn nhiều. Tôi vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi từ tất cả các huyền thoại và các vận động viên hiện tại cả trong và ngoài sân. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì gia đình, người hâm mộ và đất nước của tôi ”.
Atthaya Thitikul là golfer thứ 36 trong lịch sử LPGA Tour leo được lên vị trí số 1 thế giới. Trước đó Ariya Jutanugarn cũng có 3 lần lên vị trí số 1 thế giới với tổng 23 tuần, lần đầu tiên là vào năm 2017.
Thống kê số tuần xếp ngôi số 1 thế giới Rolex Ranking:
Lorena Ochoa | 158 tuần |
Jin Young Ko | 152 tuần |
Yani Tseng | 109 tuần |
Inbee Park | 106 tuần |
Lydia Ko | 104 tuần |
Annika Sorenstam | 61 tuần |
Nelly Korda | 29 tuần |
Stacy Lewis | 25 tuần |
Jiyai Shin | 25 tuần |
Shanshan Feng | 23 tuần |
Ariya Jutanugarn | 23 tuần |
Sung Hyun Park | 20 tuần |
So Yeon Ryu | 19 tuần |
Thống kê các golfer từng xếp số 1 thế giới:
# | Golfer | Tuổi ( năm/tháng/ngày) | Từ | Tới | Số tuần |
---|---|---|---|---|---|
36 | Atthaya Thitikul | 19/8/3 | October 31, 2022 | Present | 1 |
35 | Jin Young Ko (4) | 26/6/24 | January 31, 2022 | October 30, 2022 | 38 |
34 | Nelly Korda (2) | 23/3/11 | November 8, 2021 | January 30, 2022 | 12 |
33 | Jin Young Ko (3) | 26/3/18 | October 25, 2021 | November 7, 2021 | 2 |
32 | Nelly Korda | 22/11/0 | June 28, 2021 | October 24, 2021 | 17 |
31 | Jin Young Ko (2) | 24/0/22 | July 29, 2019 | June 27, 2021 | 100 |
30 | Sung Hyun Park (4) | 25/9/10 | July 1, 2019 | July 28, 2019 | 4 |
29 | Jin Young Ko (1) | 23/9/1 | April 8, 2019 | June 30, 2019 | 12 |
28 | Sung Hyun Park (3) | 25/5/13 | March 4, 2019 | April 7, 2019 | 5 |
27 | Ariya Jutanugarn (3) | 22/11/6 | October 29, 2018 | March 3, 2019 | 18 |
26 | Sung Hyun Park (2) | 24/10/29 | August 20, 2018 | October 28, 2018 | 10 |
25 | Ariya Jutanugarn (2) | 22/8/7 | July 30, 2018 | August 19, 2018 | 3 |
24 | Inbee Park (4) | 29/9/11 | April 23, 2018 | July 29, 2018 | 14 |
23 | Shanshan Feng | 28/3/8 | November 13, 2017 | April 22, 2018 | 23 |
22 | Sung Hyun Park (1) | 24/1/16 | November 6, 2017 | November 12, 2017 | 1 |
21 | So Yeon Ryu | 26/11/28 | June 26, 2017 | November 5, 2017 | 19 |
20 | Ariya Jutanugarn (1) | 21/6/20 | June 12, 2017 | June 25, 2017 | 2 |
19 | Lydia Ko (2) | 18/6/2 | October 26, 2015 | June 11, 2017 | 85 |
18 | Inbee Park (3) | 26/11/3 | June 15, 2015 | October 25, 2015 | 19 |
17 | Lydia Ko (1) | 17/9/9 | February 2, 2015 | June 14, 2015 | 19 |
16 | Inbee Park (2) | 26/3/15 | October 27, 2014 | February 1, 2015 | 14 |
15 | Stacy Lewis (2) | 29/3/17 | June 2, 2014 | October 26, 2014 | 21 |
14 | Inbee Park (1) | 24/9/3 | April 15, 2013 | June 1, 2014 | 59 |
13 | Stacy Lewis (1) | 28/1/2 | March 18, 2013 | April 14, 2013 | 4 |
12 | Yani Tseng | 22/0/22 | February 14, 2011 | March 17, 2013 | 109 |
11 | Jiyai Shin (3) | 22/6/4 | November 1, 2010 | February 13, 2011 | 15 |
10 | Cristie Kerr (3) | 33/0/13 | October 25, 2010 | October 31, 2010 | 1 |
9 | Ai Miyazato (3) | 25/2/4 | August 23, 2010 | October 24, 2010 | 9 |
8 | Cristie Kerr (2) | 32/10/4 | August 16, 2010 | August 22, 2010 | 1 |
7 | Jiyai Shin (2) | 22/2/28 | July 26, 2010 | August 15, 2010 | 3 |
6 | Ai Miyazato (2) | 25/1/0 | July 19, 2010 | July 25, 2010 | 1 |
5 | Cristie Kerr (1) | 32/8/16 | June 28, 2010 | July 18, 2010 | 3 |
4 | Ai Miyazato (1) | 25/0/2 | June 21, 2010 | June 27, 2010 | 1 |
3 | Jiyai Shin (1) | 22/0/5 | May 3, 2010 | June 20, 2010 | 7 |
2 | Lorena Ochoa | 25/5/8 | April 23, 2007 | May 2, 2010 | 158 |
1 | Annika Sorenstam | 35/4/11 | February 20, 2006 | April 22, 2007 | 61 |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.