Mediate vào nhóm Champion Tour Debut

15 golfers truớc Mediate đã từng vô địch trong lần đầu tham dự Champions Tour.
| Tên (Năm) | Số danh hệu trong sự nghiệp |
MAJORS |
| Don January (1980) | 22 | 1982 Senior PGA |
| Roberto de Vicenzo (1980) | 2 | 1980 U.S. Senior Open |
| Arnold Palmer (1980) | 10 | 1980 Senior PGA, 1981 U.S. Senior Open, 1984-85 Senior Players Championship |
| Rod Funseth (1983) | 1 | none |
| Gary Player (1985) | 19 | 1987 Senior Players Championship, 1987-88 U.S. Senior Open, 1990 Senior PGA |
| George Archer (1989) | 19 | none |
| Jack Nicklaus (1990) | 10 | 1990 Tradition, 1990 Senior Players Championship, 1991 Senior PGA, 1991 U.S. Senior Open, 1991 Tradition, 1993 U.S. Senior Open, 1995-96 Tradition |
| Bruce Fleisher (1999) | 18 | 2001 U.S. Senior Open |
| Lanny Wadkins (2000) | 1 | none |
| Bobby Wadkins (2001) | 4 | 2006 Senior Players Championship |
| Mark McNulty (2004) | 8 | 2007 Tradition |
| Mark Wiebe (2007) | 3 | none |
| Tom Lehman (2009) | 7 | 2010 Senior PGA, 2011-12 Tradition |
| Tom Pernice Jr. (2009) | 1 | none |
| Michael Allen (2012) | 3 | 2009 Senior PGA |
(Nam Giang)





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.