PGA TOUR 2022-2023: 6 sự kiện lên 20 triệu đô, The Players dẫn đầu tiền thưởng
Ngoài việc PGA TOUR trong những năm gần đây đã tăng dần được tiền thưởng từ các nhà tài trợ giải thì áp lực từ LIV Golf cũng là tác động khiến hệ thống này có những thay đổi. Tuy nhiên những sự thay đổi này được coi là phù hợp với cả thực tế, lộ trình và vẫn giữ được sự phát triển về lâu dài của không chỉ riêng giải đấu mà còn cả hệ thống PGA TOUR.
Một trong những sự thay đổi lớn đó là quỹ tiền thưởng ở 8 sự kiện 'Invitational' được tăng từ 15-25 triệu đô la. Bao gồm hai sự kiện Playoff là FedEx St. Jude Championship và BMW Championship – tăng lên 20 triệu đô la, gần gấp đôi so với mùa giải 2021 là 10,5 triệu đô la. Những giải đấu khác tăng tiền thưởng lên có The Players (25 triệu đô la), Sentry Tournament of Champions (15 triệu đô la), Genesis Invitational (20 triệu đô la), Arnold Palmer Invitational (20 triệu đô la), Memorial (20 triệu đô la) và WGC-Dell Technologies Match Play (20 triệu đô la).
Số thưởng thêm được tăng lên 145 triệu đô la, gồm 75 triệu đô cho FedExCup, 20 triệu đô la cho Top 10 golfer trong chương trình của Comcast Business Tour và 50 triệu đô la cho The Player Impact Program.
Ngoài ra ở lịch trình 47 sự kiện được kết thúc, sẽ chỉ có top 70 golfer trên BXH FedExCup mới đủ điều kiện đánh sự kiện Playoff đầu tiên thay vì 125 như trước đây. Top 50 sau Giải vô địch FedEx St. Jude sẽ đủ điều kiện tham dự Giải vô địch BMW và top 30 giành được vé cuối cho Tour Championship - chung kết mùa giải tại East Lake.
Năm tới, các sự kiện golf vào mùa thu sẽ được diễn ra như một loạt trận vòng loại với những người đã nằm ngoài top 70 của mùa giải trước cạnh tranh cho thẻ Tour mùa giải 2024. Ngoài ra PGA TOUR cũng có một số sự kiện golf quốc tế cho top 50 các golfer ở mùa giải trước, những golfer có thành tích tốt ở loạt sự kiện mùa thu và đủ điều kiện.
Sau khi công bố lịch trình mùa giải mới, 11 golfer trên LIV Golf dẫn đầu là Phil Mickelson đã gửi đơn ra toà kiện PGA TOUR vì vi phạm luật chống độc quyền. Nhưng PGA TOUR với những cở sở pháp lý và những quy định chặt chẽ đã sẵn sàng làm rõ mọi việc và bảo vệ các thành viên hiện tại trên Tour đến tận cùng. Trong số 11 golfer trên đã có nhóm golfer mong muốn được thi đấu trở lại trên PGA TOUR đặc biệt là vòng playoff, tuy nhiên điều đó lúc này chỉ là một chuyện hoang đường.
PGA TOUR mùa giải 2022-2023 | |||
Ngày | Giải | Sân | Thưởng(mil$) |
12-18/9/22 | Fortinet Championship | Silverado Resort and Spa (North Course) | 8.0 |
19-25/22 | Presidents Cup | Quail Hollow Club | |
26/9-2/10/22 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | 7.9 |
3-9/10/22 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | 8.0 |
13-16/10/22 | ZOZO CHAMPIONSHIP | Accordia Golf Narashino Country Club | 11.0 |
17-23/10/22 | THE CJ CUP in South Carolina | Congaree Golf Club | 10.5 |
24-30/10/22 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | 6.5 |
31/10-6/11/22 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | El Camaleón Golf Course at Mayakoba | 8.2 |
7-13/11/22 | Cadence Bank Houston Open | Memorial Park Golf Course | 8.4 |
14-20/11/22 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course, Plantation Course) | 8.1 |
28/11-4/12/22 | Hero World Challenge * | Albany | 3.5 |
5-11/12/22 | QBE Shootout * | Tiburón Golf Club | 3.6 |
Năm 2023 | |||
2-8/1 | Sentry Tournament of Champions | Plantation Course at Kapalua | 15.0 |
9-15/1 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | 7.9 |
16-22/1 | The American Express | PGA WEST (Pete Dye Stadium Course, Nicklaus Tournament Course, La Quinta Country Club) |
8.0 |
23-29/1 | Farmers Insurance Open (Saturday finish) | Torrey Pines Golf Course (South Course, North Course) | 8.7 |
30/1-5/2 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) |
9.0 |
6-12/2 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | 8.5 |
13-19/2 | The Genesis Invitational | The Riviera Country Club | 20.0 |
20-26/2 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion) | 8.4 |
27/2-5/3 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 20.0 |
27/2-5/3 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | 3.8 |
6-12/3 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 25.0 |
13-19/3 | Valspar Championship | Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 8.1 |
20-26/3 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Austin Country Club | 20.0 |
20-26/3 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | 3.8 |
27/3-2/4 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | 8.9 |
3-9/4 | Masters Tournament (major) | Augusta National Golf Club | (15.0) |
10-16/4 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | 8.3 |
17-23/4 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | 8.6 |
24-30/4 | Mexico Open at Vidanta | Vidanta Vallarta | 7.7 |
1-7/5 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | 9.3 |
8-14/5 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | 9.5 |
15-21/5 | PGA Championship (major) | Oak Hill Country Club | (15.0) |
22-28/5 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | 8.7 |
29/5-4/6 | the Memorial Tournament presented by Workday | Muirfield Village Golf Club | 20.0 |
5-11/6 | RBC Canadian Open | Oakdale Golf & Country Club | 9.0 |
12-18/6 | U.S. Open (major) | The Los Angeles Country Club (North Course) | (17.5) |
19-25/6 | Travelers Championship | TPC River Highlands | 8.6 |
26/6-2/7 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | 8.8 |
3-9/7 | John Deere Classic | TPC Deere Run | 7.4 |
10-16/7 | Genesis Scottish Open ^ | The Renaissance Club | 8.0 |
10-16/7 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | 3.8 |
17-23/7 | The Open Championship (major) | Royal Liverpool | (14.0) |
17-23/7 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | 3.8 |
24-30/7 | 3M Open | TPC Twin Cities | 7.8 |
31/7-6/8 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | 7.6 |
FedExCup Playoffs | |||
7-13/8 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | 20.0 |
14-20/8 | BMW Championship | Olympia Fields Country Club (North Course) | 20.0 |
21-27/8 | TOUR Championship | East Lake Golf Club |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.