Thứ 4, 27 Tháng 11 2024

"Tôi không tin bác sĩ bởi rất giống golfer. Họ đều có các câu trả lời khác nhau cho cùng một vấn đề của bạn" - Seve Ballesteros

Tin tức
GolfEdit GolfEdit
September 04, 2018, 2:20 am

Chi tiết BXH FedEx Cup 2018 sau 2 chức vô địch của Bryson DeChambeau

Chi tiết BXH FedEx Cup 2018 sau 2 chức vô địch của Bryson DeChambeau

Xuất sắc vô địch The Northern Trust với cách biệt 4 gậy và Dell Technologies Championship với cách biệt 2 gậy, Bryson DeChambeau xuất sắc nhận tổng 4000 điểm thưởng FedEx. Anh đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng này với số điểm 5619. Trước mắt sẽ là 2 giải đấu quyết định đến ngôi vương là BMW Championship và Tour Championship. DeChambeau cho thấy màn tỏa sáng ở vòng Playoffs nhưng cạnh anh vẫn có những hảo thủ như Dustin Johnson, Brooks Koepka (vô địch US Open 2018, PGA Championship 2018), đương kim vô địch FedEx là Justin Thomas.

Dell2018Winner01

Bryson DeChambeau đang hướng tới chức vô địch FedExCup 2018 (Ảnh: Getty Images)

Sau hai giải đấu vừa qua, hiện tại bảng xếp hạng FedEx Cup đang như thế nào? Hãy cũng theo dõi qua bảng thống kê sau đây:

XH Tuần trước Golfer Số giải thi đấu Điểm  Danh hiệu TOP 10’S
1 1 Bryson DeChambeau 24 5,617 3 9
2 2 Dustin Johnson 18 3,289 3 11
3 6 Justin Rose 16 3,191 2 9
4 4 Tony Finau 26 3,169   10
5 3 Justin Thomas 21 3,084 3 9
6 5 Brooks Koepka 15 2,551 2 6
7 7 Bubba Watson 22 2,277 3 6
8 16 Cameron Smith 22 2,231   7
9 10 Phil Mickelson 22 1,969 1 6
10 8 Jason Day 18 1,935 2 5
11 9 Webb Simpson 24 1,848 1 7
12 11 Patrick Cantlay 21 1,838 1 7
13 12 Patrick Reed 24 1,761 1 7
14 13 Francesco Molinari 18 1,682 2 4
15 14 Billy Horschel 25 1,610 1 4
16 21 Kyle Stanley 24 1,525   5
17 20 Paul Casey 18 1,499 1 5
18 15 Aaron Wise 27 1,498 1 4
19 17 Jon Rahm 18 1,474 1 5
20 23 Tommy Fleetwood 17 1,424   5
21 18 Patton Kizzire 27 1,413 2 4
22 24 Marc Leishman 23 1,390   6
23 19 Kevin Na 24 1,387 1 4
24 28 Rory McIlroy 16 1,373 1 5
25 25 Tiger Woods 16 1,342   5
26 22 Rickie Fowler 18 1,302   4
27 33 Jordan Spieth 22 1,299   5
28 58 Hideki Matsuyama 19 1,271   3
29 48 Emiliano Grillo 24 1,252   6
30 37 Gary Woodland 25 1,205 1 3
31 26 Chez Reavie 27 1,184   3
32 35 Brandt Snedeker 24 1,174 1 4
33 72 C.T. Pan 29 1,170   2
34 27 Pat Perez 22 1,167 1 4
35 30 Andrew Landry 26 1,145 1 5
36 29 Chesson Hadley 29 1,144   7
37 59 Rafa Cabrera Bello 19 1,121   5
38 32 Brian Harman 24 1,116   8
39 44 Kevin Kisner 24 1,111   4
40 31 Luke List 28 1,111   5
41 34 Xander Schauffele 25 1,109   5
42 36 Austin Cook 28 1,094 1 3
43 41 Ryan Armour 31 1,084 1 3
44 39 Andrew Putnam 27 1,063 1 5
45 38 Ian Poulter 19 1,061 1 4
46 46 Byeong Hun An 23 1,061   4
47 52 Adam Hadwin 24 1,054   3
48 40 Adam Scott 20 1,052   3
49 45 Beau Hossler 27 1,043   5
50 43 Alex Noren 17 1,033   3
51 42 Brendan Steele 21 998 1 3
52 47 Keegan Bradley 25 979   4
53 49 Si Woo Kim 30 972   5
54 71 Tyrrell Hatton 15 932   4
55 51 Brian Gay 29 910   6
56 92 Abraham Ancer 29 909   5
57 54 Charles Howell III 27 905   4
58 50 Ryan Palmer 21 900   3
59 53 Zach Johnson 24 890   2
60 55 Henrik Stenson 15 881   5
61 66 Jason Kokrak 28 881   4
62 56 J.J. Spaun 26 880   4
63 81 Brice Garnett 29 853 1 2
64 83 Peter Uihlein 25 843   4
65 63 Daniel Berger 23 839   1
66 78 Keith Mitchell 28 839   4
67 64 Chris Kirk 28 834   4
68 57 Scott Piercy 25 833 1 2
69 69 Louis Oosthuizen 16 826   3
70 62 Ted Potter, Jr. 27 809 1 1
71 60 Ryan Moore 22 806   5
72 61 Whee Kim 30 805   3
73 65 Stewart Cink 25 775   3
74 67 Nick Watney 26 760   1
75 68 Jimmy Walker 23 741   4
76 74 Matt Kuchar 24 740   4
77 70 Kevin Streelman 27 724   5
78 73 Bronson Burgoon 24 718   2
79 75 Charley Hoffman 25 689    
80 76 Joel Dahmen 28 676   3
81 77 Michael Kim 27 675 1 1
82 80 J.B. Holmes 24 668   3
83 88 Kevin Chappell 23 667   4
84 89 James Hahn 26 666   1
85 79 Jamie Lovemark 26 664   3
86 99 Brian Stuard 32 654   3
87 86 Kevin Tway 31 643   3
88 91 Branden Grace 18 634   2
89 93 Russell Knox 27 629   3
90 82 Kelly Kraft 31 627   3
91 84 Troy Merritt 27 616 1 3
92 90 Tom Hoge 31 608   3
93 94 Scott Stallings 30 608   2
94 85 Satoshi Kodaira 18 600 1 1
95 87 Jhonattan Vegas 27 598   1
96 96 Russell Henley 23 589   3
97 98 Danny Lee 30 587   3
98 95 Ollie Schniederjans 27 573   3
99 97 Anirban Lahiri 24 566   4
100 100 Jason Dufner 22 557   2

Golfedit.com

7