Lịch thi đấu vòng 2 giải golf Nữ VĐQG 2018
Nguyễn Thảo My đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với +4 gậy sau ngay đấu thi đấu kém duyên khi liên tiếp mắc lỗi và dính thảm họa over 4 ở hố 13. Bám ngay sát cô là nhà vô địch VLAO 2017 Đoàn Xuân Khuê Minh (+5). Ở vị trí thứ 3,4 lần lượt là tay golf đến từ Hong Kong - Leung Isabelle và Hanako Kawasaki. Chi tiết bảng xếp hạng tại www.board18.com.
Vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 10/6 và dưới đây là thời gian thi đấu cụ thể:
Xuất phát tee 01:
Trận | Giờ | Tên | Bảng | Index | HCP | Net | Gross |
1 | 7:00 | Đỗ Mai Lan | B | 14.8 | 17 | 85 | 102 |
Trần Thị Hà Phương | B | 17 | 20 | 81 | 101 | ||
Võ Thị Kim Thi | B | 20 | 24 | 76 | 100 | ||
2 | 7:10 | Lê Thị Quỳnh Hoa | B | 21.6 | 25 | 75 | 100 |
Đoàn Thị Thu Thủy | B | 21.5 | 25 | 75 | 100 | ||
Tô Tuyết Phương | B | 15.8 | 19 | 78 | 97 | ||
3 | 7:20 | Nguyễn Thị Vân Anh | B | 16.8 | 20 | 77 | 97 |
Nguyễn Thị Hậu | B | 15.7 | 18 | 77 | 95 | ||
Nguyễn Lan Anh | B | 18.5 | 22 | 73 | 95 | ||
Bùi Thị Phương Loan | B | 15.6 | 18 | 75 | 93 | ||
4 | 7:30 | Vũ Thị Phương Mai | A (Cart) | 14.5 | 17 | 91 | 108 |
Doãn Hoài Phương | A (Cart) | 12.6 | 15 | 92 | 107 | ||
Nguyễn Thị Hà | A (Cart) | 10.3 | 12 | 92 | 104 | ||
Nguyễn Thị Bình | A (Cart) | 13.8 | 16 | 78 | 94 | ||
5 | 7:40 | Sylvia Phạm | A | 11 | 13 | 97 | 110 |
Nguyễn Vân Anh | A | 13.2 | 16 | 92 | 108 | ||
Luyện Thị Vân Anh | A | 11 | 13 | 94 | 107 | ||
6 | 7:50 | Lê Thị Hằng | A | 15.5 | 18 | 88 | 106 |
Huỳnh Bích Thủy | A | 11.8 | 14 | 87 | 101 | ||
Nguyễn Hà My | A | N.A | N.A | N.A | 101 | ||
7 | 8:00 | Nguyễn Thị Khuyên | A | 12.5 | 15 | 84 | 99 |
Nguyễn Thị Hằng | A | 8.9 | 10 | 88 | 98 | ||
Phạm Thị Hồng Lan | A | 15.5 | 18 | 79 | 97 | ||
8 | 8:10 | Nguyễn Thị Tố Uyên | A | 9.9 | 12 | 85 | 97 |
Phạm Thị Yến Vy | A | N.A | N.A | N.A | 95 | ||
A Bích Huệ | A | 15.1 | 18 | 74 | 92 | ||
9 | 8:20 | Đỗ Thị Bích Liên | A | 11.1 | 13 | 78 | 91 |
Ngô Thị An Trinh | A | 9.3 | 11 | 80 | 91 | ||
Nguyễn Thị Lạng | A | 8.8 | 10 | 79 | 89 | ||
10 | 8:30 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | A | 3.1 | 4 | 84 | 88 |
Callista Chen (SGP) | A | N.A | N.A | N.A | 87 | ||
Hanako Kawasaki | A | 0.9 | 1 | 78 | 79 | ||
11 | 8:40 | Leung Isabella (HKG) | A | N.A | N.A | N.A | 78 |
Đoàn Xuân Khuê Minh | A | N.A | N.A | N.A | 77 | ||
Nguyễn Thảo My | A | N.A | N.A | N.A | 76 | ||
Xuất phát tee 10:
Trận | Giờ | Tên | Bảng | Index | HCP | Net | Gross |
12 | 7:00 | Khuất Thị Nhung | B | 20.2 | 24 | 79 | 103 |
Phạm Thị Mai Thu | B | 20.4 | 24 | 81 | 105 | ||
Phùng Vân Anh | B | 20.4 | 24 | 81 | 105 | ||
Đỗ Thị Thúy Hiền | B | 20.8 | 24 | 82 | 106 | ||
13 | 7:10 | Nguyễn Thị Gấm | B | 18.5 | 22 | 84 | 106 |
Đặng Thị Huệ | B | 18.4 | 22 | 84 | 106 | ||
Đặng Thị Thanh Diễm | B | 18.1 | 21 | 85 | 106 | ||
Nguyễn Tuyết Trang | B | 16.6 | 20 | 86 | 106 | ||
14 | 7:20 | Phạm Thị Tuyết Loan | B | 21 | 25 | 82 | 107 |
Nguyễn Thị Ngọc Oanh | B | 20.9 | 25 | 82 | 107 | ||
Nguyễn Thu Thủy | B | 16.9 | 20 | 87 | 107 | ||
Trịnh Thục Anh | B | 21.3 | 25 | 85 | 110 | ||
15 | 7:30 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | B | 20.6 | 24 | 86 | 110 |
Lâm Thị Mai | B | 20 | 24 | 87 | 111 | ||
Trịnh Thị Mai Hồng | B | 19.4 | 23 | 88 | 111 | ||
Hồ Thị Lành | B | 19 | 22 | 89 | 111 | ||
16 | 7:40 | Nguyễn Thị Mai Thảo | B | 16.6 | 20 | 91 | 111 |
Trịnh Hương Lan | B | 21.7 | 26 | 86 | 112 | ||
Đào Thị Hồng Bích | B | 18.9 | 22 | 91 | 113 | ||
Hoàng Thị Hằng | B | 17.1 | 20 | 93 | 113 | ||
17 | 7:50 | Bùi Thị Loan | B | 21.1 | 25 | 91 | 116 |
Nguyễn Thùy Vân | B | 21.2 | 25 | 93 | 118 | ||
Nguyễn Thị Loan | B | 17.5 | 21 | 98 | 119 | ||
Nguyễn Thị Thanh Hà | B | 14.7 | 17 | 109 | 126 | ||
18 | 8:00 | Ngô Thị Tâm | C | 23.8 | 28 | 65 | 93 |
Nguyễn Hà Linh | C | 23.2 | 27 | 77 | 104 | ||
Đoàn Thị Ngọc Thảo | C | 22 | 26 | 79 | 105 | ||
19 | 8:10 | Nguyễn Thị Bích Hằng | C | 24 | 28 | 80 | 108 |
Giang Thị Nguyệt | C | 23.2 | 27 | 82 | 109 | ||
Ngô Mộng Thu | C | 24.4 | 29 | 80 | 109 | ||
Nguyễn Thu Hà | C | 22 | 26 | 85 | 111 | ||
20 | 8:20 | Trần Thu Thủy | C | 22.1 | 26 | 86 | 112 |
Nguyễn Thị Phương | C | 25.2 | 30 | 89 | 119 | ||
Nguyễn Thị Nam Quy | C | 23 | 27 | 96 | 123 | ||
Nguyễn Lan Phương | C | 24.8 | 29 | 97 | 126 | ||
21 | 8:30 | Trần Thị Minh Tú | C | 30 | 35 | 92 | 127 |
Nguyễn Thị Minh Yến | C | 28.3 | 33 | 98 | 131 | ||
Trần Thị Minh Nga | C | 28 | 33 | 98 | 131 | ||
Nguyễn Thanh Nhã | C | 25 | 29 | WD | WD |
Golfedit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.