Vượt qua Jason Day, Jordan Spieth - Dustin Johnson khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng tại WGC Bridgestone
Đương kim vô địch US Open khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng tại WGC Bridgestone. Với số điểm gậy qua các vòng là 69,73,66,66 Dustin Johnson đã xuất sắc cán đích với tổng điểm -6 anh hơn người đứng thứ hai là Scott Piercy chỉ một gậy tối thiểu. Đây là danh hiệu WGC thứ 3 trong sự nghiệp của Dustin, trước đó anh từng lên ngôi tại WGC HSBC Champions 2013 và WGC Caddilac Championship. Chiến thắng này cũng mang về cho anh khoản tiền thưởng lên tới 1,62 triệu đô la.

Dưới đây là bảng xếp hạng các golfer dẫn đầu giải:
| XH | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | 69 | 73 | 66 | 66 | -6 | 274 | $1,620,000 |
| 2 | Scott Piercy | 69 | 69 | 67 | 70 | -5 | 275 | $1,018,000 |
| T3 | Matt Kuchar | 69 | 72 | 70 | 66 | -3 | 277 | $449,250 |
| T3 | Jordan Spieth | 68 | 71 | 71 | 67 | -3 | 277 | $449,250 |
| T3 | Kevin Chappell | 71 | 70 | 69 | 67 | -3 | 277 | $449,250 |
| T3 | Jason Day | 67 | 69 | 69 | 72 | -3 | 277 | $449,250 |
| T7 | William McGirt | 64 | 74 | 70 | 70 | -2 | 278 | $233,333 |
| T7 | Charl Schwartzel | 72 | 69 | 67 | 70 | -2 | 278 | $233,333 |
| T7 | David Lingmerth | 70 | 67 | 69 | 72 | -2 | 278 | $233,333 |
| T10 | Zach Johnson | 72 | 74 | 69 | 65 | E | 280 | $167,750 |
| T10 | Rickie Fowler | 68 | 73 | 72 | 67 | E | 280 | $167,750 |
| T10 | Adam Scott | 71 | 68 | 73 | 68 | E | 280 | $167,750 |
| T10 | Branden Grace | 69 | 72 | 71 | 68 | E | 280 | $167,750 |
| T14 | Bubba Watson | 72 | 69 | 70 | 70 | +1 | 281 | $129,000 |
| T14 | Emiliano Grillo | 67 | 71 | 71 | 72 | +1 | 281 | $129,000 |
| T16 | Paul Casey | 70 | 72 | 72 | 68 | +2 | 282 | $105,200 |
| T16 | Matt Jones | 74 | 70 | 69 | 69 | +2 | 282 | $105,200 |
| T16 | Kevin Kisner | 69 | 70 | 72 | 71 | +2 | 282 | $105,200 |
| T16 | Jimmy Walker | 67 | 73 | 71 | 71 | +2 | 282 | $105,200 |
| T16 | Brian Stuard | 71 | 69 | 67 | 75 | +2 | 282 | $105,200 |
Chỉ số thi đấu của Dustin Johnson:
| Chỉ số | Tổng | Xếp hạng |
| EAGLES | 0 | T10 |
| BIRDIES | 16 | 1 |
| PARS | 46 | T30 |
| BOGEYS | 10 | T5 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| SG: OFF THE TEE | 6.047 | 1 |
| SG: APPROACH TO THE GREEN | 2.417 | 16 |
| SG: AROUND THE GREEN | -0.061 | 27 |
| SG: TEE TO GREEN | 8.405 | 3 |
| SG: PUTTING | 3.254 | 8 |
| SG: TOTAL | 11.658 | 1 |
| DRIVING ACCURACY | 57.14% (32/56) | T4 |
| DRIVING DISTANCE | 341.1 | 2 |
| LONGEST DRIVE | 383 | T10 |
| SAND SAVES | -- (0/2) | T55 |
| GREENS IN REGULATION | 62.50% (45/72) | T5 |
| PUTTS PER GIR | 1.644 | 2 |
Diễn biến tại vòng chung kết:
{youtube}EeoDoW9j6Qg{/youtube}
Giải đấu tuần tới:

- Giải: The Greenbrier Classic
- Sân: The Old White TPC, White Sulphur Springs, WV
- Diễn ra từ ngày: 7/07/2016 - 10/07/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 6.900.000 đô la
- Đương kim vô địch: Danny Lee
Thông tin giải đấu The Greenbrier Classic
- Giải The Greenbrier Classic ra đời từ năm 2010(6 năm) được tổ chức trên sân The Old White TPC
- Sân The Old White TPC có PAR70 - 7,287 yards (6,663 m)
- Giải được điều hành bởi: PGA TOUR kỷ lục giải −22 Stuart Appleby (2010)
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.