Giải VĐ Các CLB Con Giáp 2024: Xếp nhóm ngày thi đấu đầu tiên
Giải VĐ Các CLB Con Giáp đã sẵn sàng cho ngày hội quần hùng với sự góp mặt của 10 CLB trong mùa giải thứ 5 này. Bên cạnh những nhà vô địch trước đây thì giải đấu cũng đón nhận nhiều sự thay đổi, làn gió mới hứa hẹn mang đến nhiều điều hấp dẫn.
Nếu như ở 4 mùa giải trước, 12 đội tuyển với 8 nhóm HCP từ thấp đến cao sẽ trải qua hai ngày thi đấu với các thể thức fourball -foursome - single match để tìm ra đội tích luỹ số điểm nhiều nhất đoạt chức vô địch thì mùa thứ 5 này, BTC đã thay đổi hoàn toàn cách thức truyền thống trước đó. Theo đó các đội tuyển góp mặt sẽ chia thành 3 Nhóm Tứ Hành Xung để thi đấu vòng tròn tính điểm. Sẽ có 4 đội tuyển đi tiếp để bước vào vòng bán kết và xác định cặp chung kết. 4 đội tuyển này gồm 3 đội nhất ở 3 Bảng Tứ Hành Xung và 1 đội có thành tích điểm nhì cao nhất. Với thể thức mới, các đội tuyển đã biết được sẽ đối đầu ai ở ngay vòng đấu loại Tứ Hành Xung.
10 đội tuyển góp mặt bao gồm CLB G84, CLB Trâu Vàng, CLB G86, CLB Rồng Đại Lâm Mộc, CLB G&L 92-95, CLB G78, CLB G79, CLB Khỉ Vàng, CLB G81, CLB Lợn Rừng.
Dưới đây là teetime thi đấu vòng 1:
Xuất phát hố 1 Sky Course
TRẬN | THỜI GIAN | NHÓM HCP | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 |
CLB G&L 92-95 | CLB Lon Rung | |||
1 | 11:00 | A | Nguyễn Thế Anh | Nguyễn Văn Cường |
2 | 11:06 | B | Châu Anh Quyết | Nguyễn Văn Thuật |
3 | 11:12 | C | Trần Quỳnh Hưng | Nguyễn Công Tuấn |
4 | 11:18 | D | Trần Minh Đạt | Phạm Thanh Tùng |
CLB Trâu Vàng | CLB RỒNG ĐẠI LÂM MỘC | |||
5 | 11:24 | E | Trần Trọng Hiếu | Nguyễn Vương Anh |
6 | 11:30 | F | Nguyễn Ngọc Tú | Nguyễn Hoàng Nam |
7 | 11:36 | G | Bùi Ngọc Sơn | Nguyễn Hải Quý |
8 | 11:42 | H | Dương Mạnh Hùng | Bùi Thị Thu Hương |
CLB G86 | CLB Khỉ Vàng | |||
9 | 11:48 | A | Jay Park | Hà Ngọc Hoàng Lộc |
10 | 11:54 | B | Trần Đăng Khoa | Nguyễn Văn Tuân |
11 | 12:00 | C | Chu Thiện | Nguyễn Khắc Đại |
12 | 12:06 | D | Nguyễn Nhật Minh | Ngô Ngọc Thu |
CLB G81 | CLB G78 | |||
13 | 12:12 | E | Nguyễn Văn Cương | Nguyễn Mộng Liêm |
14 | 12:18 | F | Nguyễn Tiến Dũng | Lê Minh |
15 | 12:24 | G | Ngô Anh Đức | Nguyễn Đình Hải |
16 | 12:30 | H | Nguyễn Bá Quang Tiệp | Hồ Thị Vân Anh |
Xuất phát hố 10 Sky Course
TRẬN | THỜI GIAN | NHÓM HCP | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 |
CLB Trâu Vàng | CLB G79 | |||
17 | 11:00 | A | Nguyễn Văn Bằng | Đỗ Hồng Giang |
18 | 11:06 | B | Đoàn Bình Trọng | Hoàng Văn Hùng |
19 | 11:12 | C | Nguyễn Viết Tuấn | Lê Tú Anh |
20 | 11:18 | D | Nguyễn Duy Kiên | Đỗ Mạnh Cường |
21 | 11:24 | E | Lê Văn Sáu | Phạm Ngọc Bảo |
22 | 11:30 | F | Phạm Minh Phong | Nguyễn Thị Khánh |
23 | 11:36 | G | Nguyễn Văn Dũng | Nguyễn Thị Lan |
24 | 11:42 | H | Hoàng Hải Nam | Nguyễn Văn Khải |
CLB G84 | CLB G78 | |||
25 | 11:48 | A | Bùi Mạnh Cường | Lưu Văn Tuấn |
26 | 11:54 | B | Nguyễn Quốc Mến | Nguyễn Tiến Sỹ |
27 | 12:00 | C | Đàm Văn Tiến | Vũ Hưng Bình |
28 | 12:06 | D | Phí Anh Dũng | Phạm Văn Nam |
29 | 12:12 | E | Trần Đăng Khoa | Sử Mạnh Hà |
30 | 12:18 | F | Bùi Đức Tuấn | Phạm Thái Bình |
31 | 12:24 | G | Nguyễn Hữu Thoan | Nguyễn Đình Trung |
32 | 12:30 | H | Đỗ Xuân Phong | Tạ Minh Tuấn |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.