Ông Lê Hùng Nam thi đấu tại giải CLB Cựu Sinh Viên ĐH Miền Bắc - Swing For Education 2022
Giải đấu golf Swing For Education năm 2022 có tổng cộng 12 CLB Cựu sinh viên các trường Đại học thuộc miền Bắc tham dự. Trải qua 3 mùa trước, sự kiện đã gia tăng về quy mô cũng như chất lượng thi đấu. Rất nhiều các hảo thủ hàng đầu góp mặt tại sự kiện lần này, trong đó phải kể đến sự tham gia của Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam ông Lê Hùng Nam - anh là cựu sinh viên trường ĐH Hà Nội. Có golfer Đỗ Anh Đức - cựu sinh viên ĐH Kinh tế QD, golfer Dương Văn Vinh - cựu sinh viên ĐH Xây Dựng, Nguyễn Văn Tám - cựu sinh viên ĐH Kiến trúc, golfer Bùi Mạnh Cường - cựu sinh viên trường ĐH Quốc Gia... Việc quy tụ nhiều các golfer nghiệp dư phong trào có HCP single và cũng đang là thành viên của tuyển Union Cup miền Bắc hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu so găng đầy hấp dẫn.
Ông Lê Hùng Nam - Phó chủ tịch, TTK Hiệp hội Golf Việt Nam.
Giải golf CLB Cựu Sinh Viên ĐH Miền Bắc - Swing For Education 2022 sẽ thi đấu shotgun vào 11h30 vào ngày 25/11 trên hai sân Sky- Lake của sân golf Sky Lake Golf & Resort. Mỗi đội tham gia sẽ gồm 20 golfer và chọn ra 12 vận động viên thi đấu theo 6 bảng A-B-C-D-E-F chia theo HCP. Sẽ chỉ có 2 thể thức thi đấu là Fourball và Foursomes tại sự kiện. Bên cạnh việc tổ chức giải đấu có tính cạnh tranh cao để tìm ra nhà vô địch thì thông qua giải Swing For Education, BTC sẽ đóng góp được một khoản tiền có ý nghĩa để xây dựng thư viện cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung.
Dưới đây chi tiết:
Sân đấu Lake - Sky Lake Golf & Resort:
Sân Lake 1-9
NHÓM | HỐ | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
SÂN LAKE 1 - 9 | |||||
1 | 1A | A1 | Đại Học Luật | Đại Học Xây dựng | Fourballs |
Công Tiến Dũng | Vũ Minh Huy | ||||
Phạm Hồng Sơn | Dương Văn Vinh | ||||
2 | 1B | A2 | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Đại Học Kiến Trúc | Fourballs |
Đỗ Anh Đức | Nguyễn Văn Tám | ||||
Lê Khả Tuyên | Vũ Hưng Bình | ||||
3 | 2A | A3 | Đại Học Hà Nội | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Fourballs |
Lê Hùng Nam | Nguyễn Quang Hiệp | ||||
Mai Văn Lợi | Phạm Minh Phúc | ||||
4 | 2B | A4 | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Thương Mại | Fourballs |
Nguyễn Văn Cường | Hoàng Mai | ||||
Trần Tuấn Anh | Lý Quốc Huy | ||||
5 | 3A | A5 | Học viện Tài Chính | Đại Học Quốc Gia | Fourballs |
Vũ Minh Thành | Bùi Mạnh Cường | ||||
Kiều Văn Cường | Phạm Viết Thắng | ||||
6 | 3B | A6 | Đại Học Bách Khoa | Đại Học Dược | Fourballs |
Đỗ Thành Trung | Nguyễn Hải Linh | ||||
Nguyễn Tiến Sỹ | Nguyễn Đăng Tuyển | ||||
7 | 4 | B1 | Đại Học Luật | Đại Học Hà Nội | Fourballs |
Nguyễn Ngọc Tuấn | Lê Quang Hưng | ||||
Bùi Xuân Nam | Nguyễn Tiến Đạt | ||||
8 | 5A | B2 | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Fourballs |
Nguyễn Quang Tiệp | Lê Nguyên | ||||
Đoàn Anh Tuấn | Đào Hữu Long | ||||
9 | 5B | B3 | Học viện Tài Chính | Đại Học Xây dựng | Fourballs |
Trần Tuấn Anh | Phí Anh Dũng | ||||
Lê Tiến Toàn | Phan Việt Anh | ||||
10 | 6 | B4 | Đại Học Bách Khoa | Đại Học Kiến Trúc | Fourballs |
Trần Tuấn Anh | Nguyễn Văn Vượng | ||||
Nguyễn Thu Hương | Lê Minh Tú | ||||
11 | 7A | B5 | Đại Học Dược | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Fourballs |
Phạm Tuấn Phương | Trần Văn Trung | ||||
Lê Văn Kiên | NguyễnTrung Bình | ||||
12 | 7B | B6 | Đại Học Quốc Gia | Đại Học Thương Mại | Fourballs |
Vũ Duy Linh | Bùi Xuân Hòa | ||||
Nguyễn Khoa Bảo | Nguyễn Quang Nam | ||||
13 | 8 | C1 | Đại Học Luật | Học viện Tài Chính | Fourballs |
Lê Tuấn Anh | Văn Bá Đông | ||||
Đoàn Trọng Bằng | Đào Tiến Dương | ||||
14 | 9A | C2 | Đại Học Bách Khoa | Đại Học Ngoại Thương | Fourballs |
Trần Ngọc Tuấn | Dương Tuấn Anh | ||||
Vi Tuấn Tùng | Bùi Thành Công | ||||
15 | 9B | C3 | Đại Học Dược | Đại Học Hà Nội | Fourballs |
Nguyễn Bá Công | Trần Tuấn Cường | ||||
La Văn Định | Trần Trung Anh |
Sân Lake 10-18
NHÓM | HỐ | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
SÂN LAKE 10 - 18 | |||||
16 | 10A | C4 | Đại Học Quốc Gia | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Fourballs |
Nguyễn Thanh Hưng | Trần Ngọc Quyết | ||||
Bùi Thị Hồng Thanh | Nguyễn Như Anh | ||||
17 | 10B | C5 | Đại Học Thương Mại | Đại Học Xây dựng | Fourballs |
Lê Xuân Nga | Đặng Ngọc Tiến | ||||
Nguyễn Xuân Lâm | Đinh Văn Tưởng | ||||
18 | 11 | C6 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Đại Học Kiến Trúc | Fourballs |
Lê Anh Dũng | Nguyễn Tiến Trung | ||||
Đặng Tiến Thành | Đào Ngọc Thạch | ||||
19 | 12A | C7 | Đại Học Luật | Đại Học Bách Khoa | Foursomes |
Dương Mạnh Hùng | Đỗ Trường Giang | ||||
Đặng Thanh Sơn | Nguyễn Chí Cường | ||||
20 | 12B | C8 | Đại Học Dược | Học viện Tài Chính | Foursomes |
Trần Ngọc Ánh | Nguyễn Hữu Dũng | ||||
Lê Hồng Trung | Nguyễn Văn Mậu | ||||
21 | 13 | C9 | Đại Học Quốc Gia | Đại Học Ngoại Thương | Foursomes |
Bùi Đức Bổng | Lê Văn Long | ||||
Dương Thu Hương | Trịnh Thị Thu Hà | ||||
22 | 14A | C10 | Đại Học Thương Mại | Đại Học Hà Nội | Foursomes |
Nguyễn Quốc Khánh | Nguyễn Văn Thắng | ||||
Nguyên Ngọc Liên | Đặng Văn Hùng | ||||
23 | 14B | C11 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Foursomes |
Phan Hải Nam | Phạm Ngọc Nam | ||||
Nguyễn Tư Minh | Phạm Xuyên | ||||
24 | 15A | C12 | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Xây dựng | Foursomes |
Hoàng Hùng Quang | Nguyễn Mạnh Hùng | ||||
Tống Trung Hiếu | Ngô Ngọc Thu | ||||
25 | 15B | B7 | Đại Học Luật | Đại Học Ngoại Thương | Foursomes |
Lưu Hoàng Hà | Trần Văn Thức | ||||
Đỗ Văn Giáp | Nguyễn Quang Mạnh | ||||
26 | 16 | B8 | Học viện Tài Chính | Đại Học Hà Nội | Foursomes |
Mạc Văn Hạnh | Trần Việt Sơn | ||||
Phạm Tuấn Anh | Nguyễn Minh Đức | ||||
27 | 17A | B9 | Đại Học Bách Khoa | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Foursomes |
Vũ Ngọc Biên | Bùi Viết Sơn | ||||
Đậu Đức Ái | Nguyễn Văn Cường | ||||
28 | 17B | B10 | Đại Học Dược | Đại Học Xây dựng | Foursomes |
Hoàng Tùng | Phùng Tuấn Anh | ||||
Ngô Đức Hiệp | Giang Thái Lâm | ||||
29 | 18A | B11 | Đại Học Quốc Gia | Đại Học Kiến Trúc | Foursomes |
Trần Thành Trung | Nguyễn Mạnh Chiến | ||||
Nguyễn Như Hải | Lê Quốc Huy | ||||
30 | 18B | B12 | Đại Học Thương Mại | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Foursomes |
Nguyễn Hùng Dũng | Nguyễn Viết Sang | ||||
Nguyễn Hoàng Hải | Trần Ngọc Đồng |
Sân đấu Sky - Sky Lake Golf & Resort:
Sân Sky 1-9
NHÓM | HỐ | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
SÂN SKY 1 - 9 | |||||
31 | 1A | F1 | Đại Học Luật | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Fourballs |
Đặng Văn Tuấn | Đỗ Minh Thanh | ||||
Ngô Cao Tùng | Nguyễn Đỗ Thịnh | ||||
32 | 1B | F2 | Đại Học Hà Nội | Đại Học Xây dựng | Fourballs |
Hà văn Thoan | Đỗ Ngọc Anh | ||||
Nguyến Việt Phương | Vương Văn Hưng | ||||
33 | 2A | F3 | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Kiến Trúc | Fourballs |
Vũ Xuân Tuyển | Nguyễn Nhân Bách | ||||
Đinh Viết Hùng | Nguyễn Vương Ngọc | ||||
34 | 2B | F4 | Học viện Tài Chính | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Fourballs |
Cao Tất Thành | Phan Ngọc | ||||
Nguyễn Mạnh Hào | Lê Tiến Dũng | ||||
35 | 3 | F5 | Đại Học Bách Khoa | Đại Học Thương Mại | Fourballs |
Trần Mạnh Hùng | Trần Dũng | ||||
Nguyễn Tuấn Anh | Lê Công Đức | ||||
36 | 4A | F6 | Đại Học Dược | Đại Học Quốc Gia | Fourballs |
Hoàng Quang Đạt | Thái Ngọc Thiên Trang | ||||
Đào Thị Kim Oanh | Nguyễn Quốc Anh | ||||
37 | 4B | D1 | Đại Học Luật | Đại Học Dược | Fourballs |
Trịnh Hồng Quang | Nguyễn Ngọc Quang | ||||
Trần Quốc Khánh | Bùi Văn Đạm | ||||
38 | 5 | D2 | Đại Học Quốc Gia | Đại Học Bách Khoa | Fourballs |
Lê Văn Minh | Nguyễn Quyết | ||||
Phạm Thanh Sơn | Nguyễn Hữu Đức | ||||
39 | 6A | D3 | Đại Học Thương Mại | Học viện Tài Chính | Fourballs |
Vương Phan Linh | Lương Minh Thắng | ||||
An Vũ Hùng | Nguyễn Kim Toàn | ||||
40 | 6B | D4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Đại Học Ngoại Thương | Fourballs |
Đào Ngọc Hiệp | Phùng Lê Hòa | ||||
Nguyễn Đình Thành | Lê Tuấn Anh | ||||
41 | 7A | D5 | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Hà Nội | Fourballs |
Đào Cư Hà | Nguyễn Tiến Nam | ||||
Phạm Trung Tín | Ngô Thành Phương | ||||
42 | 7B | D6 | Đại Học Xây dựng | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Fourballs |
Nguyễn Thanh Hùng | Bùi Thị Phương Loan | ||||
Nguyễn Chí Phương | Lại Quang Hưng | ||||
43 | 8 | E1 | Đại Học Luật | Đại Học Thương Mại | Fourballs |
Nguyễn Huỳnh Long | Nguyễn Thị Hải Yến | ||||
Võ Ngọc Giao | Trần Thị Hồng Nhung | ||||
44 | 9A | E2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Đại Học Quốc Gia | Fourballs |
Dương Hồ Minh | Nguyễn Đức Huy | ||||
Nguyễn Quốc Thi | Nguyễn Quang Thuật | ||||
45 | 9B | E3 | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Dược | Fourballs |
Nguyễn Hải Long | Nguyễn Trường Thành | ||||
Phan Việt Tuấn | Nguyễn Trung Thông |
Sân Sky 10-18
NHÓM | HỐ | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
SÂN SKY 10 - 18 | |||||
46 | 10A | E4 | Đại Học Xây dựng | Đại Học Bách Khoa | Fourballs |
Nguyễn Văn Hải | Nguyễn Duy Thái | ||||
Phạm Hoàng Trung | Nguyễn Mạnh Cường | ||||
47 | 10B | E5 | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Học viện Tài Chính | Fourballs |
Lê Bá Hoàng Quang | Nguyễn Bình Minh | ||||
Nguyễn Trọng Hùng | Trần Nhật Tân | ||||
48 | 11A | E6 | Đại Học Hà Nội | Đại Học Ngoại Thương | Fourballs |
Đào Mạnh Đức | Nguyễn Hải Anh | ||||
Bùi Hùng Mạnh | Nguyễn Mạnh Hùng | ||||
49 | 11B | E7 | Đại Học Luật | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Foursomes |
Ngô Quyết Thắng | Nguyễn Thanh Bình | ||||
Trần Văn Dũng | Nguyễn Trung Dũng | ||||
50 | 12 | E8 | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Thương Mại | Foursomes |
Trần Quốc Huy | Ha Minh Giang | ||||
Đỗ Minh Hải | Nguyễn Quang Huy | ||||
51 | 13A | E9 | Đại Học Xây dựng | Đại Học Quốc Gia | Foursomes |
Vũ Kim Chúng | Nguyễn Công Cường | ||||
Mai Tuấn Dũng | Nguyễn Phi Hùng | ||||
52 | 13B | E10 | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Đại Học Dược | Foursomes |
Trần Trung Thái | Nguyễn Văn Yên | ||||
Nguyễn Quốc Hưng | Bùi Thế Hùng | ||||
53 | 14 | E11 | Đại Học Hà Nội | Đại Học Bách Khoa | Foursomes |
Phạm Thị Dung | Đặng Văn Tuấn | ||||
Trần Hoàng Thành | Vũ Văn Chính | ||||
54 | 15A | E12 | Đại Học Ngoại Thương | Học viện Tài Chính | Foursomes |
Trần Quang Hoàn | Khúc Minh Hoàng | ||||
Nguyễn Tuấn Hùng | Trần Đức Long | ||||
55 | 15B | D7 | Đại Học Luật | Đại Học Quốc Gia | Foursomes |
Ngô Quang Anh | Nguyễn Hải Quang | ||||
Phạm Khải Hoàn | Nguyễn Thọ Tuyển | ||||
56 | 16A | D8 | Đại Học Thương Mại | Đại Học Dược | Foursomes |
Nguyễn Trọng Huy | Giang Thanh Bình | ||||
Ngô Vân | Công Việt Hải | ||||
57 | 16B | D9 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Đại Học Bách Khoa | Foursomes |
Bùi Xuân Mạnh | Nguyễn Trọng Khôi | ||||
Pham Anh Hung | Tạ Thuỷ | ||||
58 | 17 | D10 | Đại Học Kiến Trúc | Học viện Tài Chính | Foursomes |
Khổng Hoài Nam | Nguyễn Trọng Phong | ||||
Nguyễn Xuân Điệp | Phạm Minh Kiệm | ||||
59 | 18A | D11 | Đại Học Xây dựng | Đại Học Ngoại Thương | Foursomes |
Nguyễn Ngọc Nghị | Lê Việt Cường | ||||
Đỗ Như Tiệp | Nguyễn Tùng Lâm | ||||
60 | 18B | D12 | Đại Học Kinh tế Quốc Dân | Đại Học Hà Nội | Foursomes |
Nguyễn Thanh Bình | Ngô Thành Long | ||||
Phạm Văn Hải | Đoàn Như Hải |
Đội hình ra sân của các đội tuyển:
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.