Rory McilRoy vô địch Tour Championship và Fedex Cup sau loạt playoff đầy kịch tính
Rory MciLroy thực sự bứt phá khi ghi điểm ở Eagle Hole Out quá 'đỉnh cao' ở hố số 16, và birdie hố 18 giúp anh bước vào vòng playoff với Kevin Chappell và Ryan Moore với cùng -12 điểm. Ở loạt playoff đầu tiên Kevin Chappell đã mắc lỗi bị loại sớm, và phải mất tới 3 loạt đấu playoff tiếp theo Rory mới vượt qua được Ryan Moore ở hố 16 PAR4 với điểm Birdie xuất sắc.
Điểm Eagle hố 16 của Rory McIlroy
Chiến thắng quá cảm xúc của Rory McIlroy
Dưới đây là bảng xếp hạng:
| XH | Tên golfer | Điểm | Gậy |
|---|---|---|---|
| T1 | Rory McIlroy | -12 | 268 |
| T1 | Ryan Moore | -12 | 268 |
| T1 | Kevin Chappell | -12 | 268 |
| 4 | Paul Casey | -9 | 271 |
| 5 | Hideki Matsuyama | -6 | 274 |
| T6 | Justin Thomas | -5 | 275 |
| T6 | Dustin Johnson | -5 | 275 |
| T8 | Adam Scott | -4 | 276 |
| T8 | Jason Dufner | -4 | 276 |
| T10 | Si Woo Kim | -2 | 278 |
| T10 | Gary Woodland | -2 | 278 |
| T10 | Bubba Watson | -2 | 278 |
| T10 | Emiliano Grillo | -2 | 278 |
| T10 | Charl Schwartzel | -2 | 278 |
| T15 | Daniel Berger | -1 | 279 |
| T15 | Matt Kuchar | -1 | 279 |
| T17 | Sean O'Hair | E | 280 |
| T17 | Brandt Snedeker | E | 280 |
| T17 | Jordan Spieth | E | 280 |
| T17 | William McGirt | E | 280 |
| T17 | Roberto Castro | E | 280 |
| 22 | Phil Mickelson | +1 | 281 |
| 23 | Russell Knox | +2 | 282 |
| T24 | Jhonattan Vegas | +3 | 283 |
| T24 | Patrick Reed | +3 | 283 |
| 26 | Kevin Kisner | +4 | 284 |
| 27 | J.B. Holmes | +6 | 286 |
| 28 | Jimmy Walker | +7 | 287 |
| 29 | Kevin Na | +13 | 293 |
| 30 | Jason Day | - | 95 |
Dưới đây là bảng xếp hạng FEDEX CUP Mùa 2015-2016:
| FedExCup Rank | PLAYER NAME | FedExCup Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJ. | PROJ. EVENT | PROJ. TOTAL | OFFICIAL | |||
| 1 | 5 | Rory McIlroy | 2000 | 3120 | 1120 | |
| 2 | 1 | Dustin Johnson | 380 | 2380 | 2000 | |
| 3 | 1 | Patrick Reed | 186 | 1986 | 1800 | |
| 4 | 1 | Adam Scott | 330 | 1930 | 1600 | |
| 5 | -- | Paul Casey | 600 | 1880 | 1280 | |
| 6 | 2 | Jason Day | 0 | 1440 | 1440 | |
| 7 | 7 | Ryan Moore | 1000 | 1336 | 336 | |
| 8 | 7 | Kevin Chappell | 1000 | 1320 | 320 | |
| 9 | 2 | Jordan Spieth | 208 | 1168 | 960 | |
| 10 | 2 | Russell Knox | 192 | 992 | 800 | |
| 11 | 2 | Emiliano Grillo | 262 | 902 | 640 | |
| 12 | -- | Justin Thomas | 380 | 748 | 368 | |
| 13 | 4 | Hideki Matsuyama | 440 | 728 | 288 | |
| 14 | 4 | Jimmy Walker | 172 | 652 | 480 | |
| 15 | 4 | Brandt Snedeker | 208 | 592 | 384 | |
| 16 | 3 | Phil Mickelson | 196 | 548 | 352 | |
| 17 | 1 | Si Woo Kim | 262 | 534 | 272 | |
| 18 | 2 | Matt Kuchar | 222 | 526 | 304 | |
| 19 | 8 | Jason Dufner | 330 | 522 | 192 | |
| 20 | -- | Gary Woodland | 262 | 510 | 248 | |
| 21 | 3 | Bubba Watson | 262 | 478 | 216 | |
| 22 | 1 | Roberto Castro | 208 | 448 | 240 | |
| 23 | 4 | Kevin Kisner | 180 | 436 | 256 | |
| 24 | 1 | William McGirt | 208 | 432 | 224 | |
| 25 | 5 | Charl Schwartzel | 262 | 430 | 168 | |
| 26 | -- | Daniel Berger | 222 | 422 | 200 | |
| 27 | 2 | Sean O'Hair | 208 | 416 | 208 | |
| 28 | 6 | Kevin Na | 168 | 400 | 232 | |
| 29 | -- | Jhonattan Vegas | 186 | 362 | 176 | |
| 30 | 2 | J.B. Holmes | 176 | 360 | 184 | |
Sự nghiệp Rory Mcrilroy
- Sinh ngày 4/5/1989
- Có 4 danh hiệu MAJOR (USOPEN 2011, THEOPEN 2014, PGA CHAMPIONSHIP 2012-2104)
- Anh có 13 danh hiệu PGA TOUR và 13 danh hiệu EUROPEAN TOUR.
Giải đấu tuần tới:
![]()
- Giải: RYDER CUP 2016
- Sân: Hazeltine National GC, Chaska, MN
- Diễn ra từ ngày: 30/09/2016 - 02/10/2016
- Đương kim vô địch: tuyển châu Âu
Thông tin giải đấu TOUR Championship
Ryder Cup là giải đấu golf thi đấu đồng đội giữa 2 đội tuyển Mỹ và Châu Âu được ra đời từ năm 1927. Tên giải đấu Ryder Cup được lấy tên từ người tài trợ cúp năm đó là Samuel Ryder.
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.