Patrick Reed vô địch The Barclays và giành suất chính thức tại tuyển Ryder Cup Mỹ 2016
Patrick Reed đã có tới 2 chiến thắng trong cùng một ngày khi anh xuất sắc đăng quang giải Playoff 2000 điểm Fedex đầu tiên - The Barclays, và giành suất chính thức trong tuyển Ryder Cup Mỹ thi đấu vào tháng tới. Patrick Reed hoàn thành 4 vòng đấu với tổng điểm -9, anh hơn nhóm đứng thứ 2 là Sean O'Hair và Emiliano Grillo chỉ một gậy cách biệt. Đương kim vô địch của giải đấu là Jason Day xếp ngay sau ở vị trí T4(-7) cùng với Gary Woodland và Adam Scott.
Rickie Fowler sau những vòng đầu thi đấu nổi bật và dẫn đầu trước khi vào vòng 4. Anh đã có ngày thi đấu ở vòng chung kết thật tệ hại khi mất tới 74 gậy để hoàn thành vòng đấu, quá chênh lệch với thành tích 3 vòng trước đó của anh là 67,69,68. Anh chỉ kết thúc giải với vị trí T7(-6). Để đảm bảo chắc suất tham dự cùng tuyển Ryder Cup Mỹ, Rickie Fowler còn hai cơ hội tại 2 giải Playoff tiếp theo trước khi đội trưởng David Love III chốt danh sách cuối cùng. Tuần tới là giải Deutsche Bank Championship, giải đấu Rickie đang là đương kim vô địch.

Dưới đây là nhóm các golfer dẫn đầu giải:
| Vị trí | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Reed | 66 | 68 | 71 | 70 | -9 | 275 | $1,530,000 |
| T2 | Sean O'Hair | 69 | 69 | 72 | 66 | -8 | 276 | $748,000 |
| T2 | Emiliano Grillo | 67 | 69 | 71 | 69 | -8 | 276 | $748,000 |
| T4 | Jason Day | 68 | 70 | 70 | 69 | -7 | 277 | $351,333 |
| T4 | Gary Woodland | 71 | 69 | 68 | 69 | -7 | 277 | $351,333 |
| T4 | Adam Scott | 69 | 72 | 65 | 71 | -7 | 277 | $351,333 |
| T7 | Ryan Moore | 69 | 68 | 72 | 69 | -6 | 278 | $264,917 |
| T7 | Jason Kokrak | 74 | 66 | 69 | 69 | -6 | 278 | $264,917 |
| T7 | Rickie Fowler | 67 | 69 | 68 | 74 | -6 | 278 | $264,917 |
| T10 | Jordan Spieth | 71 | 67 | 72 | 69 | -5 | 279 | $221,000 |
| T10 | Justin Thomas | 71 | 71 | 66 | 71 | -5 | 279 | $221,000 |
| 12 | Tony Finau | 72 | 70 | 67 | 71 | -4 | 280 | $195,500 |
| T13 | Bubba Watson | 71 | 74 | 70 | 66 | -3 | 281 | $154,700 |
| T13 | Charley Hoffman | 71 | 69 | 74 | 67 | -3 | 281 | $154,700 |
| T13 | Phil Mickelson | 70 | 73 | 70 | 68 | -3 | 281 | $154,700 |
| T13 | Billy Horschel | 69 | 72 | 70 | 70 | -3 | 281 | $154,700 |
| T13 | Ryan Palmer | 71 | 68 | 70 | 72 | -3 | 281 | $154,700 |
| T18 | Sung Kang | 68 | 75 | 75 | 64 | -2 | 282 | $114,750 |
| T18 | Louis Oosthuizen | 72 | 73 | 70 | 67 | -2 | 282 | $114,750 |
| T18 | Dustin Johnson | 70 | 72 | 67 | 73 | -2 | 282 | $114,750 |
| T18 | Martin Laird | 66 | 72 | 69 | 75 | -2 | 282 | $114,750 |
| T22 | Johnson Wagner | 74 | 69 | 76 | 64 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Jhonattan Vegas | 68 | 71 | 74 | 70 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Scott Piercy | 69 | 72 | 72 | 70 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Brian Harman | 70 | 72 | 71 | 70 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Jim Herman | 71 | 68 | 73 | 71 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Brendan Steele | 73 | 70 | 68 | 72 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Jason Dufner | 73 | 68 | 69 | 73 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Jamie Lovemark | 74 | 66 | 69 | 74 | -1 | 283 | $72,722 |
| T22 | Kevin Streelman | 71 | 70 | 67 | 75 | -1 | 283 |
$72,722 |
Diễn biến tại vòng chung kết:
{youtube}xApvtAtANVI{youtube}
Giải đấu tuần tới:

- Giải: Deutsche Bank Championship 2016 (PLAYOFF)
- Sân: TPC Boston, Norton, MA
- Diễn ra từ ngày: 2/09/2016 - 5/09/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 8.500.000 đô la
- Đương kim vô địch: RICKIE FOWLER
Thông tin giải đấu Deutsche Bank Championship
- Giải Deutsche Bank Championship ra đời năm 2003 (13 năm)
- Giải Deutsche Bank Championship tổ chức trên TPC Boston có PAR71 - dài 7,216 yards (6,598 m).
- Giải được điều hành bởi: PGA Tour
- Kỷ lục giải (−22) Vijay Singh (2008), Charley Hoffman (2010), Henrik Stenson (2013).
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.