Vô địch FedEx St. Jude Classic, Daniel Berger có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp
Nhóm đừng thứ 2 kém anh tới 3 gậy cách biệt, gồm Phil Mickelson, Brooks Koepka vá Steve Striker (-10). Chức vô địch này không chỉ đem về cho Berger khoản tiền thưởng 1,116 triệu đô la, 500 điểm Fedex mà còn giúp anh dành suất tham dự The Open 2016.

Dưới đây là bảng xếp hạng các golfer dẫn đầu giải:
| XH | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Berger | -13 | 267 | $1,116,000 |
| T2 | Brooks Koepka | -10 | 270 | $462,933 |
| T2 | Phil Mickelson | -10 | 270 | $462,933 |
| T2 | Steve Stricker | -10 | 270 | $462,933 |
| 5 | Dustin Johnson | -9 | 271 | $248,000 |
| 6 | Brian Gay | -8 | 272 | $223,200 |
| T7 | Russell Henley | -7 | 273 | $199,950 |
| T7 | Seung-yul Noh | -7 | 273 | $199,950 |
| T9 | Shawn Stefani | -6 | 274 | $167,400 |
| T9 | Ken Duke | -6 | 274 | $167,400 |
| T9 | Brett Stegmaier | -6 | 274 | $167,400 |
| T12 | Luke Guthrie | -5 | 275 | $125,550 |
| T12 | Retief Goosen | -5 | 275 | $125,550 |
| T12 | Freddie Jacobson | -5 | 275 | $125,550 |
| T12 | Boo Weekley | -5 | 275 | $125,550 |
Chỉ số thi đấu tại giải của Berger:
| Chỉ số | Tổng số | Xếp hạng |
| EAGLES | 0 | T14 |
| BIRDIES | 20 | T1 |
| PARS | 46 | T37 |
| BOGEYS | 5 | T2 |
| DOUBLE BOGEYS | 1 | T19 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| SG: OFF THE TEE | 4.564 | 5 |
| SG: APPROACH TO THE GREEN | 8.094 | 1 |
| SG: AROUND THE GREEN | 0.958 | 29 |
| SG: TEE TO GREEN | 13.616 | 1 |
| SG: PUTTING | 2.728 | T19 |
| SG: TOTAL | 16.344 | 1 |
| DRIVING ACCURACY | 60.71% (34/56) | T11 |
| DRIVING DISTANCE | 309.9 | T5 |
| LONGEST DRIVE | 333 | T48 |
| SAND SAVES | 66.67% (2/3) | T24 |
| GREENS IN REGULATION | 75.00% (54/72) | T1 |
| PUTTS PER GIR | 1.685 | 15 |
{youtube}AYa_8S6CyZA{/youtube}
Berger ghi điểm birdie hố 15
Túi gậy của Berger:
Ball: Titleist Pro V1x
Driver: TaylorMade M2 (Fujikura Pro Series 53), 10.5 degrees
3-wood: TaylorMade M2, 17 degrees
Irons (3): TaylorMade RocketBladez Tour; (4-PW): TaylorMade Tour Preferred MC 11
Wedges: TaylorMade Tour Preferred EF (50, 60 degrees); TaylorMade Tour Preferred ATV (56 degrees)
Putter: TaylorMade Ghost Corza
Giải đấu tuần tới:

- Giải: U.S. Open
- Sân: Oakmont CC, Oakmont, PA
- Diễn ra từ ngày: 16/06/2016 - 19/06/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 10.000.000 đô la
- Đương kim vô địch: Jordan Spieth
Thông tin giải đấu US OPEN 2016
- Giải US OPEN ra đời từ năm 1895(121 năm) được tổ chức trên sân Oakmont Country Club năm 2016
- Sân Oakmont Country Club năm 20016 sẽ có PAR70 - 7,255 yd (6,634 m)
- Giải được điều hành bởi: PGA TOUR, kỷ lục giải 268 gậy –16 Rory McIlroy (2011)
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.