Rickie Fowler chiến thắng kịch tính tại giải Deutsche Bank 2015

Dưới đây là bảng tổng điểm các golfer dẫn đầu giải đấu:
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickie Fowler | -15 | 269 | $1,485,000 |
| 2 | Henrik Stenson | -14 | 270 | $891,000 |
| 3 | Charley Hoffman | -11 | 273 | $561,000 |
| T4 | Jim Furyk | -8 | 276 | $311,025 |
| T4 | Patrick Reed | -8 | 276 | $311,025 |
| T4 | Hunter Mahan | -8 | 276 | $311,025 |
| T4 | Matt Jones | -8 | 276 | $311,025 |
| T4 | Sean O'Hair | -8 | 276 | $311,025 |
| T9 | Daniel Summerhays | -7 | 277 | $222,750 |
| T9 | Matt Kuchar | -7 | 277 | $222,750 |
| T9 | Jerry Kelly | -7 | 277 | $222,750 |
| T12 | Brian Harman | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Jason Day | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Harris English | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | William McGirt | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Kevin Kisner | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Gary Woodland | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Louis Oosthuizen | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Kevin Chappell | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Daniel Berger | -6 | 278 | $138,600 |
| T12 | Russell Knox | -6 | 278 | $138,600 |
| T22 | Rory Sabbatini | -5 | 279 | $85,800 |
| T22 | Zach Johnson | -5 | 279 | $85,800 |
| T22 | Brendon de Jonge | -5 | 279 | $85,800 |
*** Với chiến thắng này của Rickie Fowler ***
- Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 3 trong sự nghiệp 150 lần tham dự các giải đấu của hệ thống golf này của Rickie.
- Đây là chiến thắng thứ 2 trong mùa giải này của anh, trước đó anh lên ngôi tại giải The Players ngày 10/05/2015.
- Anh có được chức vô địch Deutsche Bank sau lần thứ 6 tham dự giải, thành tích tốt nhất trước đó của anh là vào năm ngoái, anh về T23(2014).
- Chiến thắng này giúp Rickie nhận được 2000 điểm FedExCup nâng tổng số điểm anh có được vào thời điểm này sau khi tham gia 19 giải của mùa lên con số 3.498 điểm, tạm xếp thứ 3.
- Chức vô địch tại Deutsche Bank mang về cho Rickie Fowler khoản tiền thưởng lên tới 1,49 triệu đô la.
*** Các thông số tại giải của Rickie Fowler***
| Chỉ số | Tổng điểm | Vị trí |
| EAGLES | 1 | T5 |
| BIRDIES | 19 | T7 |
| PARS | 47 | T25 |
| BOGEYS | 4 | 1 |
| DOUBLE BOGEYS | 1 | T19 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 66.07% (37/56) | T26 |
| DRIVING DISTANCE | 299.2 | T30 |
| LONGEST DRIVE | 346 | T26 |
| SAND SAVES | 60.00% (3/5) | T18 |
| GREENS IN REGULATION | 73.61% (53/72) | 6 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 7.651 | 6 |
| STROKES GAINED PUTTING | 7.080 | 2 |
| STROKES GAINED TOTAL | 14.731 | 1 |
| PUTTS PER GIR | 1.660 | T4 |
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}yjBmQHDfesY{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : BMW Championship
- Sân: Conway Farms GC, Lake Forest, IL
- Diễn ra từ ngày: 17/09/2015 - 20/09/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 8.250.000 đô la
- Đương kim vô địch: Billy Horschel
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.