Vượt qua Paul Casey ở loạt playoff, Bubba Watson đăng quang giải Travelers Championship
Dưới đây là danh sách golfer dẫn đầu giải:
| Pos | Name | Total | Strokes | Purse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x-Bubba Watson | -16 | 264 | $1,152,000 |
| 2 | Paul Casey | -16 | 264 | $691,200 |
| 3 | Brian Harman | -15 | 265 | $435,200 |
| 4 | Graham DeLaet | -14 | 266 | $307,200 |
| 5 | Carl Pettersson | -13 | 267 | $256,000 |
| 6 | Zach Johnson | -12 | 268 | $230,400 |
| T7 | Luke Donald | -11 | 269 | $199,467 |
| T7 | Bo Van Pelt | -11 | 269 | $199,467 |
| T7 | Mark Wilson | -11 | 269 | $199,467 |
| T10 | Jon Curran | -10 | 270 | $147,200 |
| T10 | Ken Duke | -10 | 270 | $147,200 |
| T10 | Jason Gore | -10 | 270 | $147,200 |
| T10 | Brandt Snedeker | -10 | 270 | $147,200 |
| T10 | Chris Stroud | -10 | 270 | $147,200 |
| T15 | Mark D. Anderson | -9 | 271 | $102,400 |
| T15 | Steven Bowditch | -9 | 271 | $102,400 |
| T15 | Martin Laird | -9 | 271 | $102,400 |
| T15 | Nicholas Thompson | -9 | 271 | $102,400 |
| T15 | Brendon Todd | -9 | 271 | $102,400 |
| T20 | Brice Garnett | -8 | 272 | $71,936 |
| T20 | Seung-yul Noh | -8 | 272 | $71,936 |
| T20 | Kyle Stanley | -8 | 272 | $71,936 |
| T20 | David Toms | -8 | 272 | $71,936 |
| T20 | Gary Woodland | -8 | 272 | $71,936 |
| T25 | Chad Campbell | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Harris English | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Tony Finau | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Sergio Garcia | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Billy Horschel | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Scott Langley | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Danny Lee | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | William McGirt | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Francesco Molinari | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Cheng-Tsung Pan | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Scott Pinckney | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Chez Reavie | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Brendan Steele | -7 | 273 | $41,234 |
| T25 | Brian Stuard | -7 | 273 | $41,234 |
*** Với chiến thắng này của Bubba Watson ***

- Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 8 trong sự nghiệp của 222 lần tham dự các giải đấu thuộc PGA TOUR.
- Bubba Watson lần đầu tiên lên ngôi giải Travelers sau lần thứ 8 tham dự giải đấu, thành tích tốt nhất trước đó là anh về nhì sau loạt playoff ở giải này năm 2010.
- Với chiến thắng này Bubba Watson mang về cho mình khoản tiền thưởng 1,152 triệu đô la và 500 điểm FedexCup.
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}ppRImfuZBsM{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : Greenbrier Classic
- Sân: The Old White TPC, White Sulphur Springs, WV
- Diễn ra từ ngày: 02/07/2015 - 05/07/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 6.700.000 đô la
- Đương kim vô địch: Angel Cabrera
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.