Fabian Gomez đăng quang giải FedEx St Jude Classic 2015
Dưới đây là bảng xếp hạng các golfer dẫn đầu giải đấu:
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Gomez | -13 | 267 |
| 2 | Greg Owen | -9 | 271 |
| T3 | Phil Mickelson | -8 | 272 |
| T3 | Seung-yul Noh | -8 | 272 |
| T3 | Michael Thompson | -8 | 272 |
| T3 | Matt Jones | -8 | 272 |
| T3 | Brooks Koepka | -8 | 272 |
| T8 | Boo Weekley | -7 | 273 |
| T8 | Billy Horschel | -7 | 273 |
| T8 | Russell Knox | -7 | 273 |
| T8 | Chad Campbell | -7 | 273 |
| T12 | Will Wilcox | -6 | 274 |
| T12 | Colt Knost | -6 | 274 |
| T12 | Chez Reavie | -6 | 274 |
| T12 | Tom Hoge | -6 | 274 |
| T12 | Chris Smith | -6 | 274 |
| T12 | Scott Brown | -6 | 274 |
| T18 | Cameron Percy | -5 | 275 |
| T18 | Vaughn Taylor | -5 | 275 |
| T18 | Billy Hurley III | -5 | 275 |
| T18 | Camilo Villegas | -5 | 275 |
| T22 | Steven Bowditch | -4 | 276 |
| T22 | Alex Cejka | -4 | 276 |
| T22 | Steve Alker | -4 | 276 |
| T22 | Spencer Levin | -4 | 276 |
| T22 | Kevin Chappell | -4 | 276 |
| T22 | Ryan Palmer | -4 | 276 |
| T22 | Austin Cook | -4 | 276 |
*** Với chiến thắng này của Fabian Gomez ***
- Đây là danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp 17 lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống golf này.
- Đây là mùa đầu tiên Gomez vượt qua được vòng phân hạng và lên thi đấu tại PGA Tour, trước đó từ năm 2007 đến 2014 anh chỉ thi đấu tại Web.com Tour và trải qua 116 giải với 1 danh hiệu duy nhất là Chitimacha Louisiana Open 2010.
- Thành tích tốt nhất trong mùa giải này là anh về vị trí T8 giải The McGladrey Classic.
- Chiến thắng này giúp anh mang về khoản tiền thưởng 1,02 triệu đô la và 500 điểm Fedex Cup.
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}B5U1WTmigsg{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : US OPEN
- Sân: Chambers Bay GC, University Place
- Diễn ra từ ngày: 18/06/2015 - 21/06/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 9.000.000 đô la
- Đương kim vô địch: Martin Kaymer
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.