Jim Furyk vô địch RBC Heritage ở tuổi 45

Dưới đây top golfer dẫn đầu giải:
|
Vt |
Tên |
Playoff |
Điểm |
Gậy |
Thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-Jim Furyk | 5 | -18 | 266 | $1,062,000 |
| 2 | Kevin Kisner | 6 | -18 | 266 | $637,200 |
| 3 | Troy Merritt | - | -16 | 268 | $401,200 |
| 4 | Brendon Todd | - | -15 | 269 | $283,200 |
| 5 | Matt Kuchar | - | -14 | 270 | $236,000 |
| 6 | Sean O'Hair | - | -13 | 271 | $212,400 |
| T7 | Branden Grace | - | -12 | 272 | $190,275 |
| T7 | Louis Oosthuizen | - | -12 | 272 | $190,275 |
| T9 | Morgan Hoffmann | - | -11 | 273 | $165,200 |
| T9 | Bo Van Pelt | - | -11 | 273 | $165,200 |
| T11 | Blake Adams | - | -10 | 274 | $129,800 |
| T11 | Brice Garnett | - | -10 | 274 | $129,800 |
| T11 | Jordan Spieth | - | -10 | 274 | $129,800 |
| T11 | Justin Thomas | - | -10 | 274 | $129,800 |
| T15 | Luke Donald | - | -9 | 275 | $100,300 |
| T15 | Bryce Molder | - | -9 | 275 | $100,300 |
| T15 | Cameron Smith | - | -9 | 275 | $100,300 |
| T18 | Matt Every | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | Lucas Glover | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | Jerry Kelly | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | Russell Knox | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | Jason Kokrak | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | John Peterson | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | Ian Poulter | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T18 | Brendon de Jonge | - | -8 | 276 | $69,325 |
| T26 | Graeme McDowell | - | -7 | 277 | $43,660 |
| T26 | John Merrick | - | -7 | 277 | $43,660 |
| T26 | Pat Perez | - | -7 | 277 | $43,660 |
| T26 | Carl Pettersson | - | -7 | 277 | $43,660 |
| T26 | Brandt Snedeker | - | -7 | 277 | $43,660 |
*** Với chiến thắng này của Jim Furyk ***
- Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 17 trong sự nghiệp 532 lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống golf này. Anh có 1 danh hiệu Majors đó là chức vô địch US Open năm 2003.
- Đây là danh hiệu RBC Heritage thứ 2 của Jim Furyk, trước đó anh lên ngôi vào năm 2010, và giải đấu lúc đó có tên gọi là Verizon Heritage.
- Với chiến thắng này, Jim Furk nhận 500 điểm FeDex, và leo lên vị trí thứ 19 với 742 điểm. Anh mang về cho mình khoản tiền thưởng lên tới 1,06 triệu đô la.
*** Trang bị của Jim Furyk tại giải ***
Driver: Callaway Big Bertha (Oban Isawa Red shaft), 9 degrees
3-wood: Callaway RAZR Fit Xtreme (Fujikura Speeder VC 8.1X shaft), 15 degrees
Hybrid: Callaway X2 Hot Pro (UST Mamiya Proforce VTS 100HX shaft), 20 degrees
Irons: Callaway RAZR X Forged (4-PW; KBS Tour 110 shafts*)
Wedges: Callaway Mack Daddy 2 Tour Grind (52-10T degrees; True Temper Dynamic Gold S400 shaft), Titleist Vokey Design SM4 (56-14 degrees; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shaft), Callaway Mack Daddy 2 (64-08C degrees; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shaft)
Putter: Odyssey Versa #1W (White-Black-White)
Ball: Callaway SR3
*** Các chỉ số tại giải ***
| Chỉ số | Tổng | Vị trí |
| EAGLES | 0 | T16 |
| BIRDIES | 20 | T6 |
| PARS | 50 | T16 |
| BOGEYS | 2 | T1 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 76.79% (43/56) | T7 |
| DRIVING DISTANCE | 259.8 | 75 |
| LONGEST DRIVE | 287 | T623 |
| SAND SAVES | 100.00% (5/5) | T1 |
| GREENS IN REGULATION | 69.44% (50/72) | T10 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 11.143 | 2 |
| STROKES GAINED PUTTING | 4.353 | 11 |
| STROKES GAINED TOTAL | 15.496 | T1 |
| PUTTS PER GIR | 1.700 | T28 |
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}Qag_qZR5ScI{/youtube}
*** Giải đấu tiếp theo ***
- Giải : Zurich Classic of New Orleans
- Sân: TPC Louisiana, Avondale, LA
- Diễn ra từ ngày: 23/04/2015 - 26/04/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 6.900.000 đô la
- Đương kim vô địch: Seung-Yul Noh





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.