J.B.Holmes vô địch Shell Houston Open 2015
Vượt qua Jordan Spieth và John Wagner trong loạt playoff, J.B Holmes lần đầu tiên đăng quang ở giải Shell Houston Open. Cả 3 golfer có cùng số điểm gậy -16 sau 4 vòng đấu và phải phân định thắng thua bằng loạt playoff cân não. Sau 2 loạt bóng JB Holmes lần lượt loạt Jordan Spieth và Johnson Wagner để chiến thắng xuất sắc giải Shell Houston.

Dưới đây là danh sách golfer dẫn đầu giải đấu:
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy |
|---|---|---|---|
| T1 | J.B. Holmes | -16 | 272 |
| T1 | Johnson Wagner | -16 | 272 |
| T1 | Jordan Spieth | -16 | 272 |
| 4 | Russell Henley | -14 | 274 |
| T5 | Brendon de Jonge | -13 | 275 |
| T5 | Keegan Bradley | -13 | 275 |
| T5 | Cameron Tringale | -13 | 275 |
| T5 | Charles Howell III | -13 | 275 |
| 9 | Paul Casey | -12 | 276 |
| 10 | Scott Piercy | -11 | 277 |
| T11 | Charley Hoffman | -10 | 278 |
| T11 | Pat Perez | -10 | 278 |
| T11 | Kyle Reifers | -10 | 278 |
| T11 | Chad Collins | -10 | 278 |
| T11 | Alex Cejka | -10 | 278 |
| T11 | Austin Cook | -10 | 278 |
| T17 | Victor Dubuisson | -9 | 279 |
| T17 | John Huh | -9 | 279 |
| T17 | Charlie Beljan | -9 | 279 |
| T17 | Chris Stroud | -9 | 279 |
| T17 | Jason Bohn | -9 | 279 |
| T17 | Phil Mickelson | -9 | 279 |
| T17 | Luke Guthrie | -9 | 279 |
| T17 | Patrick Reed | -9 | 279 |
*** Với chiến thắng này JB Holmes ***
- Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 4 trong sự nghiệp 210 lần tham dự các giải thuộc hệ thống golf này.
- Danh hiệu gần nhất anh có được là tại giải Wells Fargo Championship 2014
- Với chiến thắng này J.B Holmes đem về cho mình khoản tiền thưởng lên tới 1,188 triệu đô la Mỹ và nhận 500 điểm để đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng FedexCup Standing với 1.233 điểm.
*** Trang bị của JB Holmes tại giải ***
Ball: Srixon Z-Star
Driver: TaylorMade R15 430, 9.5 degrees
3-wood: TaylorMade AeroBurner, 12 degrees
5-wood: TaylorMade SLDR, 21 degrees
Irons: (3): Tour Edge Exotics CB Pro H; (4-9): TaylorMade Tour Preferred MC 14; (PW): Cleveland 588 RTX
Wedges: Cleveland 588 RTX (54, 60 degrees)
Putter: Odyssey Metal-X Milled 7
*** Các chỉ số thi đấu ***
| Chỉ số | Tổng | Vị trí |
| EAGLES | 1 | T4 |
| BIRDIES | 21 | T4 |
| PARS | 43 | 56 |
| BOGEYS | 7 | T20 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 44.64% (25/56) | 71 |
| DRIVING DISTANCE | 312.4 | 1 |
| LONGEST DRIVE | 369 | 2 |
| SAND SAVES | 55.56% (5/9) | T31 |
| GREENS IN REGULATION | 79.17% (57/72) | T10 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 7.982 | 4 |
| STROKES GAINED PUTTING | 4.136 | 11 |
| STROKES GAINED TOTAL | 12.118 | T1 |
| PUTTS PER GIR | 1.632 | 4 |
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}lLYuHiclHqg{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : Masters Tournament
- Sân: Augusta National GC, Augusta, GA
- Diễn ra từ ngày: 09/04/2015 - 12/04/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 9.000.000 đô la
- Đương kim vô địch: Bubba Watson





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.