Teetime và xếp bảng đấu tại giải VĐ Golf Các CLB 12 Con Giáp
Các thành viên thuộc 12 CLB Con Giáp sẽ góp mặt ở giải đấu VĐ Golf Các CLB 12 Con Giáp2021. Đây là lần thứ 2 giải đấu này được tổ chức và sân đấu SKYLAKE tiếp tục được lựa chọn là nơi đăng cai giải đấu hấp dẫn này. Một trong những điểm mới của giải đấu năm nay khi BTC đã bổ sung thêm 2 phần thi đấu Match khác là Foursome và Fourball. Điều này sẽ khiến cho cuộc đua tới ngôi vô địch kịch tính và có nhiều đột biến. Đặc biệt đội trường cũng như đội tuyển sẽ cần phải tìm ra những cặp thi đấu ăn ý, đẩy mạnh sự đoàn kết trong toàn đội để có kết quả tốt nhất.
Có tổng cộng trận 96 trận đấu bao gồm 24 trận FOURBALL, 24 trận FOURSOMES và 48 trận SINGLE MATCH diễn ra trong 2 ngày 23 và 24. Mỗi một trận thắng sẽ được 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua không nhận điểm nào. Mỗi đội sẽ tham dự thi đấu 16 trận đấu theo quy định Bảng tại Điều 3. Tất cả các trận đấu đều được sắp xếp theo nguyên tắc bốc cặp ngẫu nhiên giữa các đội tham gia thi đấu với các cặp đấu được ghép theo bảng đấu. Đội nào có nhiều điểm nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ là đội chiến thắng. Trong trường hợp hòa điểm cho bất kỳ vị trí nào trong 3 vị trí dẫn đầu, các đội hòa sẽ cử 01 đại diện thi đấu Playoff theo thể thức đấu gậy không áp dụng Handicap để tìm ra đội chiến thắng. Hố thi đấu sẽ được quyết định bởi BTC.
Dưới đây là chi tiết các trận đấu đối kháng của 12 CLB golf Con Giáp:
NGÀY 23/4: NỘI DUNG FOURBALL (SÁNG) - NỘI DUNG FOURSOMES (CHIỀU)
Lịch thi đấu buổi sáng, ngày 23/4.
Xuất phát Tee 1
NHÓM | THỜI GIAN | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
1 | 6:30 | E1 | CLB Khỉ Vàng | CLB G81 | FOURBALL BẢNG E |
2 | 6:38 | E2 | CLB Trâu Vàng | CLB Lon Rung | FOURBALL BẢNG E |
3 | 6:46 | E3 | CLB G79 | CLB G86 | FOURBALL BẢNG E |
4 | 6:54 | E4 | CLB 1982 | CLB R76 | FOURBALL BẢNG E |
5 | 7:02 | E5 | CLB G78 | CLB G&L 92-95 | FOURBALL BẢNG E |
6 | 7:10 | E6 | CLB G84 | CLB Đinh Mão | FOURBALL BẢNG E |
7 | 7:18 | F1 | CLB Trâu Vàng | CLB 1982 | FOURBALL BẢNG F |
8 | 7:26 | F2 | CLB G&L 92-95 | CLB G78 | FOURBALL BẢNG F |
9 | 7:34 | F3 | CLB G86 | CLB Đinh Mão | FOURBALL BẢNG F |
10 | 7:42 | F4 | CLB Khỉ Vàng | CLB G79 | FOURBALL BẢNG F |
11 | 7:50 | F5 | CLB G81 | CLB G84 | FOURBALL BẢNG F |
12 | 7:58 | F6 | CLB Lon Rung | CLB R76 | FOURBALL BẢNG F |
Xuất phát Tee 10
NHÓM | THỜI GIAN | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
13 | 6:30 | G1 | CLB G81 | CLB G79 | FOURBALL BẢNG G |
14 | 6:38 | G2 | CLB Khỉ Vàng | CLB G86 | FOURBALL BẢNG G |
15 | 6:46 | G3 | CLB R76 | CLB Đinh Mão | FOURBALL BẢNG G |
16 | 6:54 | G4 | CLB G&L 92-95 | CLB 1982 | FOURBALL BẢNG G |
17 | 7:02 | G5 | CLB Trâu Vàng | CLB G84 | FOURBALL BẢNG G |
18 | 7:10 | G6 | CLB Lon Rung | CLB G78 | FOURBALL BẢNG G |
19 | 7:18 | H1 | CLB 1982 | CLB G86 | FOURBALL BẢNG H |
20 | 7:26 | H2 | CLB G81 | CLB G78 | FOURBALL BẢNG H |
21 | 7:34 | H3 | CLB R76 | CLB G84 | FOURBALL BẢNG H |
22 | 7:42 | H4 | CLB Trâu Vàng | CLB G&L 92-95 | FOURBALL BẢNG H |
23 | 7:50 | H5 | CLB Đinh Mão | CLB Khỉ Vàng | FOURBALL BẢNG H |
24 | 7:58 | H6 | CLB G79 | CLB Lon Rung | FOURBALL BẢNG H |
Lịch thi đấu buổi chiều, ngày 23/4.
Xuất phát Tee 1
NHÓM | THỜI GIAN | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
25 | 11:30 | D1 | CLB G79 | CLB 1982 | FOURSOME BẢNG D |
26 | 11:38 | D2 | CLB G&L 92-95 | CLB G86 | FOURSOME BẢNG D |
27 | 11:46 | D3 | CLB G84 | CLB Trâu Vàng | FOURSOME BẢNG D |
28 | 11:54 | D4 | CLB Lon Rung | CLB Đinh Mão | FOURSOME BẢNG D |
29 | 12:02 | D5 | CLB G81 | CLB R76 | FOURSOME BẢNG D |
30 | 12:10 | D6 | CLB G78 | CLB Khỉ Vàng | FOURSOME BẢNG D |
31 | 12:18 | A1 | CLB Lon Rung | CLB G81 | FOURSOME BẢNG A |
32 | 12:26 | A2 | CLB Khỉ Vàng | CLB Đinh Mão | FOURSOME BẢNG A |
33 | 12:34 | A3 | CLB G84 | CLB G79 | FOURSOME BẢNG A |
34 | 12:42 | A4 | CLB Trâu Vàng | CLB G78 | FOURSOME BẢNG A |
35 | 12:50 | A5 | CLB G86 | CLB R76 | FOURSOME BẢNG A |
36 | 12:58 | A6 | CLB G&L 92-95 | CLB 1982 | FOURSOME BẢNG A |
Xuất phát Tee 10
NHÓM | THỜI GIAN | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | NỘI DUNG |
37 | 11:30 | C1 | CLB G79 | CLB G81 | FOURSOME BẢNG C |
38 | 11:38 | G2 | CLB Khỉ Vàng | CLB G86 | FOURSOME BẢNG C |
39 | 11:46 | G3 | CLB Đinh Mão | CLB Trâu Vàng | FOURSOME BẢNG C |
40 | 11:54 | G4 | CLB G78 | CLB Lon Rung | FOURSOME BẢNG C |
41 | 12:02 | G5 | CLB G&L 92-95 | CLB G84 | FOURSOME BẢNG C |
42 | 12:10 | G6 | CLB 1982 | CLB R76 | FOURSOME BẢNG C |
43 | 12:18 | B1 | CLB G78 | CLB 1982 | FOURSOME BẢNG B |
44 | 12:26 | B2 | CLB G79 | CLB Đinh Mão | FOURSOME BẢNG B |
45 | 12:34 | B3 | CLB R76 | CLB G81 | FOURSOME BẢNG B |
46 | 12:42 | B4 | CLB Lon Rung | CLB G84 | FOURSOME BẢNG B |
47 | 12:50 | B5 | CLB G86 | CLB G&L 92-95 | FOURSOME BẢNG B |
48 | 12:58 | B6 | CLB Trâu Vàng | CLB Khỉ Vàng | FOURSOME BẢNG B |
NGÀY 24/4: NỘI DUNG SINGLE MATCH
Xuất phát tee 1
NHÓM | THỜI GIAN | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | BẢNG |
1 | 6:00 | G7 | CLB G78 | CLB R76 | BẢNG G |
2 | 6:06 | G8 | CLB G&L 92-95 | CLB G86 | BẢNG G |
3 | 6:12 | G9 | CLB G79 | CLB Lon Rung | BẢNG G |
4 | 6:18 | G10 | CLB G81 | CLB Đinh Mão | BẢNG G |
5 | 6:24 | G11 | CLB G84 | CLB Khỉ Vàng | BẢNG G |
6 | 6:30 | G12 | CLB Trâu Vàng | CLB 1982 | BẢNG G |
7 | 6:36 | E7 | CLB R76 | CLB Khỉ Vàng | BẢNG E |
8 | 6:42 | E8 | CLB G&L 92-95 | CLB Đinh Mão | BẢNG E |
9 | 6:48 | E9 | CLB G78 | CLB G81 | BẢNG E |
10 | 6:54 | E10 | CLB G84 | CLB Trâu Vàng | BẢNG E |
11 | 7:00 | E11 | CLB G86 | CLB G79 | BẢNG E |
12 | 7:06 | E12 | CLB 1982 | CLB Lon Rung | BẢNG E |
13 | 7:12 | C7 | CLB G84 | CLB G78 | BẢNG C |
14 | 7:18 | C8 | CLB Trâu Vàng | CLB Khỉ Vàng | BẢNG C |
15 | 7:24 | C9 | CLB 1982 | CLB G79 | BẢNG C |
16 | 7:30 | C10 | CLB Lon Rung | CLB G81 | BẢNG C |
17 | 7:36 | C11 | CLB G86 | CLB G&L 92-95 | BẢNG C |
18 | 7:42 | C12 | CLB R76 | CLB Đinh Mão | BẢNG C |
19 | 7:48 | A7 | CLB G86 | CLB R76 | BẢNG A |
20 | 7:54 | A8 | CLB G78 | CLB Đinh Mão | BẢNG A |
21 | 8:00 | A9 | CLB 1982 | CLB G84 | BẢNG A |
22 | 8:06 | A10 | CLB G79 | CLB G&L 92-95 | BẢNG A |
23 | 8:12 | A11 | CLB Trâu Vàng | CLB Lon Rung | BẢNG A |
24 | 8:18 | A12 | CLB Khỉ Vàng | CLB G81 | BẢNG A |
Xuất phát tee 10
NHÓM | THỜI GIAN | TRẬN | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | BẢNG |
25 | 6:00 | H7 | CLB G78 | CLB Khỉ Vàng | BẢNG H |
26 | 6:06 | H8 | CLB G81 | CLB G86 | BẢNG H |
27 | 6:12 | H9 | CLB G84 | CLB 1982 | BẢNG H |
28 | 6:18 | H10 | CLB Lon Rung | CLB G79 | BẢNG H |
29 | 6:24 | H11 | CLB Đinh Mão | CLB Trâu Vàng | BẢNG H |
30 | 6:30 | H12 | CLB R76 | CLB G&L 92-95 | BẢNG H |
31 | 6:36 | F7 | CLB G86 | CLB G79 | BẢNG F |
32 | 6:42 | F8 | CLB G78 | CLB Lon Rung | BẢNG F |
33 | 6:48 | F9 | CLB G&L 92-95 | CLB Khỉ Vàng | BẢNG F |
34 | 6:54 | F10 | CLB Trâu Vàng | CLB Đinh Mão | BẢNG F |
35 | 7:00 | F11 | CLB R76 | CLB 1982 | BẢNG F |
36 | 7:06 | F12 | CLB G81 | CLB G84 | BẢNG F |
37 | 7:12 | D7 | CLB G78 | CLB Trâu Vàng | BẢNG D |
38 | 7:18 | D8 | CLB G&L 92-95 | CLB Lon Rung | BẢNG D |
39 | 7:24 | D9 | CLB G79 | CLB G84 | BẢNG D |
40 | 7:30 | D10 | CLB R76 | CLB G86 | BẢNG D |
41 | 7:36 | D11 | CLB G81 | CLB 1982 | BẢNG D |
42 | 7:42 | D12 | CLB Đinh Mão | CLB Khỉ Vàng | BẢNG D |
43 | 7:48 | B7 | CLB Trâu Vàng | CLB Lon Rung | BẢNG B |
44 | 7:54 | B8 | CLB G&L 92-95 | CLB G81 | BẢNG B |
45 | 8:00 | B9 | CLB G78 | CLB G86 | BẢNG B |
46 | 8:06 | B10 | CLB Đinh Mão | CLB R76 | BẢNG B |
47 | 8:12 | B11 | CLB 1982 | CLB G84 | BẢNG B |
48 | 8:18 | B12 | CLB Khỉ Vàng | CLB G79 | BẢNG B |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.