Tiger Woods san bằng kỷ lục 82 danh hiệu PGA TOUR của Sam Snead sau 53 năm
Vòng chung kết Zozo Championship 2019 đã phải chuyển sang ngày thứ Hai do trời tối sớm ngày Chủ Nhật. Tiger Woods lúc đó đã đến hố 12 với số điểm vòng -2. Tiger Woods tiếp tục vòng chung kết tại hố đấu này với một cú đánh không được tốt khiến anh mắc bogey. Nhưng siêu hổ sớm duy trì cách biệt 2 gậy khi có được birdie ở đường 14. Golfer bám đuổi Hideki Matsuyama thể hiện sự quyết tâm ở nửa vòng sau khi có 3 birdie. Anh hoàn thành vòng đấu với 67 gậy (-3) để kết thúc giải với tổng điểm -16. Tiger Woods tiếp tục duy trì sự ổn định và an toàn ở các hố cuối với Par các hố 15,16,17. Không mắc chút sai lầm nào, Tiger Woods ghi biride ở hố 18 để đăng quang Zozo Championship với tổng -19 điểm. Một chiến thắng quá ý nghĩa của Tiger Woods cho lần ra mắt giải đấu PGA TOUR đầu tiên ở Nhật Bản. Đánh dấu mốc sự nghiệp quan trọng cho anh khi có danh hiệu PGA TOUR thứ 82, san bằng kỷ lục của huyền thoại Sam Snead.
Tiger Woods đã có danh hiệu PGA TOUR thứ 82 trong sự nghiệp nhờ chiến thắng giải Zozo Championship (Getty Images)
Rory McIlroy với vòng đánh 67 gậy để vươn lên đồng hạng 3(-13) cùng với S.Im người Hàn Quốc. Siêu sao người Bắc Ai Len đã có vòng 1 thi đấu tệ với 72 gậy (+2) khiến anh mất đà tại giải. Nhưng với kết quả 63,65,67 ở ba ngày tiếp theo giúp Rory McIlroy về trong top 5 giải đấu.
Với chức vô địch Zozo Championship 2019, Tiger Woods đã cán mức 82 danh hiệu PGA TOUR - san bằng kỷ lục của huyền thoại Sam Snead đã làm được từ năm 1965. Chiến thắng này cũng mang về cho Tiger Woods khoản tiền gần 1,8 triệu đô.
Dưới đây là danh hiệu mà Tiger Woods và huyền thoại Sam Snead đã đạt được:
TIGER WOODS | WIN NO. | SAM SNEAD |
---|---|---|
1996 Las Vegas Invitational | 1 | 1936 West Virginia Closed Pro |
1996 Walt Disney World/Oldsmobile Classic | 2 | 1937 Oakland Open |
1997 Mercedes Championships | 3 | 1937 Bing Crosby Pro-Am |
1997 Masters Tournament | 4 | 1937 St. Paul Open |
1997 GTE Byron Nelson Golf Classic | 5 | 1937 Nassau Open |
1997 Motorola Western Open | 6 | 1937 Miami Open |
1998 BellSouth Classic | 7 | 1938 Bing Crosby Pro-Am |
1999 Buick Invitational | 8 | 1938 Greater Greensboro Open |
1999 Memorial Tournament | 9 | 1938 Inverness Invitational |
1999 Motorola Western Open | 10 | 1938 Palm Beach Round Robin |
1999 PGA Championship | 11 | 1938 Chicago Open |
1999 WGC-NEC Invitational | 12 | 1938 Canadian Open |
1999 National Car Rental Golf Classic/Disney | 13 | 1938 Westchester 108 Hole Open |
1999 Tour Championship | 14 | 1938 White Sulphur Springs Open |
1999 WGC-American Express Championship | 15 | 1939 St. Petersburg Open |
2000 Mercedes Championships | 16 | 1939 Miami-Biltmore Four-Ball |
2000 AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 17 | 1939 Miami Open |
2000 Bay Hill Invitational | 18 | 1940 Inverness Invitational Four-Ball |
2000 Memorial Tournament | 19 | 1940 Canadian Open |
2000 U.S. Open | 20 | 1940 Anthracite Open |
2000 Open Championship | 21 | 1941 Bing Crosby Pro-Am |
2000 PGA Championship | 22 | 1941 St. Petersburg Open |
2000 WGC-NEC Invitational | 23 | 1941 North & South Open Championship |
2000 Bell Canadian Open | 24 | 1941 Canadian Open |
2001 Bay Hill Invitational | 25 | 1941 Rochester Times Union Open |
2001 Players Championship | 26 | 1941 Henry Hurst Invitational |
2001 Masters Tournament | 27 | 1942 St. Petersburg Open |
2001 Memorial Tournament | 28 | 1942 PGA Championship |
2001 WGC-NEC Invitational | 29 | 1944 Portland Open |
2002 Bay Hill Invitational | 30 | 1944 Richmond Open |
2002 Masters Tournament | 31 | 1945 Los Angeles Open |
2002 U.S. Open | 32 | 1945 Gulfport Open |
2002 Buick Open | 33 | 1945 Pensacola Open Invitational |
2002 WGC-American Express Championship | 34 | 1945 Jacksonville Open |
2003 Buick Invitational | 35 | 1945 Dallas Open |
2003 WGC-Accenture Match Play Championship | 36 | 1945 Tulsa Open |
2003 Bay Hill Invitational | 37 | 1946 Virginia Open |
2003 Western Open | 38 | 1946 Jacksonville Open |
2003 WGC-American Express Championship | 39 | 1946 Greater Greensboro Open |
2004 WGC-Accenture Match Play Championship | 40 | 1946 Open Championship |
2005 Buick Invitational | 41 | 1946 World Championship of Golf |
2005 Ford Championship at Doral | 42 | 1946 Miami Open |
2005 Masters Tournament | 43 | 1948 Texas Open |
2005 Open Championship | 44 | 1949 Greater Greensboro Open |
2005 WGC-NEC Invitational | 45 | 1949 Masters Tournament |
2005 WGC-American Express Championship | 46 | 1949 PGA Championship |
2006 Buick Invitational | 47 | 1949 Washington Star Open |
2006 Ford Championship at Doral | 48 | 1949 Dapper Don Open |
2006 Open Championship | 49 | 1949 Western Open |
2006 Buick Open | 50 | 1950 Los Angeles Open |
2006 PGA Championship | 51 | 1950 Bing Crosby Pro-Am |
2006 WGC-Bridgestone Invitational | 52 | 1950 Texas Open |
2006 Deutsche Bank Championship | 53 | 1950 Miami Beach Open |
2006 WGC-American Express Championship | 54 | 1950 Greater Greensboro Open |
2007 Buick Invitational | 55 | 1950 Western Open |
2007 WGC-CA Championship | 56 | 1950 Colonial Invitational |
2007 Wachovia Championship | 57 | 1950 Inverness Four-Ball Invitational |
2007 WGC-Bridgestone Invitational | 58 | 1950 Reading Open |
2007 PGA Championship | 59 | 1950 North & South Open Championship |
2007 BMW Championship | 60 | 1950 Miami Open |
2007 Tour Championship | 61 | 1951 PGA Championship |
2008 Buick Invitational | 62 | 1951 Miami Open |
2008 WGC-Accenture Match Play Championship | 63 | 1952 Masters Tournament |
2008 Arnold Palmer Invitational | 64 | 1952 Palm Beach Round Robin |
2008 U.S. Open | 65 | 1952 Inverness Round Robin Invitational |
2009 Arnold Palmer Invitational | 66 | 1952 All American Open |
2009 Memorial Tournament | 67 | 1952 Eastern Open |
2009 AT&T National | 68 | 1953 Baton Rouge Open |
2009 Buick Open | 69 | 1954 Masters Tournament |
2009 WGC-Bridgestone Invitational | 70 | 1954 Palm Beach Round Robin |
2009 BMW Championship | 71 | 1955 Greater Greensboro Open |
2012 Arnold Palmer Invitational | 72 | 1955 Palm Beach Round Robin |
2012 Memorial Tournament | 73 | 1955 Insurance City Open |
2012 AT&T National | 74 | 1955 Miami Open |
2013 Farmers Insurance Open | 75 | 1956 Greater Greensboro Open |
2013 WGC-Cadillac Championship | 76 | 1957 Palm Beach Round Robin |
2013 Arnold Palmer Invitational | 77 | 1957 Dallas Open Invitational |
2013 Players Championship | 78 | 1958 Dallas Open Invitational |
2013 WGC-Bridgestone Invitational | 79 | 1960 De Soto Open Invitational |
2018 Tour Championship | 80 | 1960 Greater Greensboro Open |
2019 Masters Tournament | 81 | 1961 Tournament of Champions |
2019 Zozo Championship | 82 | 1965 Greater Greensboro Open |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.