Justin Thomas bảo vệ thành công danh hiệu CIMB Classic
Xếp ở vị trí thứ 2 là golfer người Nhật Bản Hediki Matsuyama với ít hơn Thomas 3 gậy cách biệt. Đây cũng là danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp của golfer sinh năm 1993 này.
Dưới đây là bảng xếp hạng các golfer dẫn đầu giải:
| XH | Tên | Điểm | Gậy |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Thomas | -23 | 265 |
| 2 | Hideki Matsuyama | -20 | 268 |
| T3 | Derek Fathauer | -19 | 269 |
| T3 | Anirban Lahiri | -19 | 269 |
| 5 | Marc Leishman | -17 | 271 |
| 6 | Keegan Bradley | -16 | 272 |
| T7 | Scott Hend | -15 | 273 |
| T7 | Tyrone Van Aswegen | -15 | 273 |
| 9 | James Hahn | -14 | 274 |
| T10 | Aaron Baddeley | -13 | 275 |
| T10 | Rafa Cabrera Bello | -13 | 275 |
| T10 | Ryo Ishikawa | -13 | 275 |
| T10 | Adam Scott | -13 | 275 |
| T10 | Scott Piercy | -13 | 275 |
| T10 | Russell Knox | -13 | 275 |
Chỉ số thi đấu của Justin Thomas tại giải:
| Chỉ số | Điểm | XH |
|---|---|---|
| EAGLES | 0 | T21 |
| BIRDIES | 29 | 1 |
| PARS | 38 | T71 |
| BOGEYS | 4 | T6 |
| DOUBLE BOGEYS | 1 | T32 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 73.21% (41/56) | T13 |
| GREENS IN REGULATION | 77.78% (56/72) | T13 |
| PUTTS PER GIR | 1.625 | 4 |
Diễn biến tại vòng chung kết:
Giải đấu tuần tới:
- Giải: World Golf Championships-HSBC Champions 2016
- Sân: Sheshan International GC, Shanghai, CHN
- Diễn ra từ ngày: 27/10/2016 - 30/10/2016
- Đương kim vô địch: Russell Knox
Thông tin giải đấu World Golf Championships-HSBC Champions
The World Golf Championships-HSBC Champions 2016 được điều hành bởi PGA Tour.
Giải đấu ra đời năm 2005
Sân đấu:Sheshan International GC, Shanghai, CHN
Chiều dài sân: 7,266 yards (6,644 m)
Gậy tiêu chuẩn: PAR72
Các kỷ lục:
- Gậy thấp nhất: Dustin Johnson (264 gậy, năm 2013)
- Điểm âm thấp nhất: Dustin Johnson (−24 điểm, năm 2013)
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.