Đánh bại Jon Curran ở loạt play-off, William McGirt giành danh hiệu PGA đầu tiên trong sự nghiệp.
McGirt không bogey lần nào trong 22 hố cuối cùng anh đánh tại Memorial Tournament. Cú gạt thành công ở khoảng cách 6 foot mang về chiến thắng cho golf thủ 36 tuổi. Anh nhận cái bắt tay chia vui từ huyền thoại Jack Nicklaus và giành vé dự US Open tại Oakmont, giải đấu sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Đây là lần đầu William McGirt vô địch PGA. Anh bỏ túi 1,53 triệu đôla và 500 điểm FedExCup.
McGirt và Curran kết thúc vòng bốn với tổng thành tích 15 gậy âm, nhỉnh hơn một gậy so với golf thủ số tám thế giới Dustin Johnson.
Rory McIlroy thi đấu tốt ở vòng bốn, ghi 68 gậy (-4) để kết thúc giải với tổng thành tích 13 gậy âm. Đồng thành tích với golf thủ Bắc Ireland còn có J.B. Holmes, Gary Woodland và Matt Kuchar.
Golf thủ số một thế giới Jason Day thi đấu không thành công trong ngày cuối. Anh dương hai gậy và kết thúc giải với thành tích chín gậy âm. Day khởi đầu vòng bốn với 11 gậy âm nhưng không thể cạnh tranh chức vô địch sau năm bogey và một double bogey.
Đương kim vô địch US Open Jordan Spieth dương một gậy, kết thúc giải với ba gậy âm.
Dưới đây là nhóm golfer dẫn đầu:
| XH | Golfer | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x-William McGirt | -15 | 273 | $1,530,000 |
| 2 | Jon Curran | -15 | 273 | $918,000 |
| 3 | Dustin Johnson | -14 | 274 | $578,000 |
| T4 | J.B. Holmes | -13 | 275 | $334,688 |
| T4 | Matt Kuchar | -13 | 275 | $334,688 |
| T4 | Rory McIlroy | -13 | 275 | $334,688 |
| T4 | Gary Woodland | -13 | 275 | $334,688 |
| T8 | Keegan Bradley | -12 | 276 | $246,500 |
| T8 | Patrick Reed | -12 | 276 | $246,500 |
| T8 | Kevin Streelman | -12 | 276 | $246,500 |
| T11 | Byeong-Hun An | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Roberto Castro | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Tony Finau | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Emiliano Grillo | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Adam Hadwin | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Marc Leishman | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Charl Schwartzel | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | John Senden | -11 | 277 | $158,667 |
| T11 | Webb Simpson | -11 | 277 | $158,667 |
| T20 | Matt Jones | -10 | 278 | $88,643 |
| T20 | Smylie Kaufman | -10 | 278 | $88,643 |
| T20 | Soren Kjeldsen | -10 | 278 | $88,643 |
| T20 | Phil Mickelson | -10 | 278 | $88,643 |
| T20 | Kyle Reifers | -10 | 278 | $88,643 |
| T20 | Brendan Steele | -10 | 278 | $88,643 |
| T20 | Robert Streb | -10 | 278 | $88,643 |
Chỉ số thi đấu:
| Chỉ số | Tổng số | XH |
| EAGLES | 1 | T8 |
| BIRDIES | 20 | T16 |
| PARS | 44 | T27 |
| BOGEYS | 7 | T9 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| SG: OFF THE TEE | 1.867 | 19 |
| SG: APPROACH TO THE GREEN | 4.659 | 10 |
| SG: AROUND THE GREEN | 0.722 | 38 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 7.248 | 7 |
| STROKES GAINED PUTTING | 3.924 | 16 |
| STROKES GAINED TOTAL | 11.172 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 67.86% (38/56) | T39 |
| DRIVING DISTANCE | 285.4 | 50 |
| LONGEST DRIVE | 336 | T84 |
| SAND SAVES | 66.67% (4/6) | T15 |
| GREENS IN REGULATION | 73.61% (53/72) | T7 |
| PUTTS PER GIR | 1.736 | 55 |
Túi gậy của William McGirt:
Driver: TaylorMade M2 (Fujikura Speeder Evolution 661 X shaft), 8.5 degrees
3-wood: TaylorMade M2 (Fujikura Speeder Evolution 757 X shaft), 13 degrees
5-wood: TaylorMade M2 (Fujikura Speeder Evolution 869 X shaft), 17 degrees
Utility Irons: Srizon Z U45 (2- and 3-iron; Nippon NS Pro 980GH DST S shafts)
Irons: Srixon Z 745 (5-9; Nippon N.S. Prototype S shafts)
Wedges: Cleveland 588 RTX 2.0 (48, 54 and 60 degrees; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts)
Putter: Scotty Cameron 009 Prototype
Ball: Srixon Z-STAR
Diễn biến tại vòng chung kết:
{youtube}bb_6w8BoBC4{/youtube}
Giải đấu tuần tới:

- Giải: FedEx St. Jude Classic
- Sân: TPC Southwind, Memphis, TN
- Diễn ra từ ngày: 9/06/2016 - 12/06/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 6.200.000 đô la
- Đương kim vô địch: Fabian Gomez
Thông tin giải đấu FedEx St. Jude Classic
- Giải FedEx St. Jude Classice ra đời từ năm 1958(58 năm) được tổ chức trên sân TPC Southwind, (từ 1989 đến nay)
- Sân TPC Southwind có PAR70 - 7,244 yards (6,624 m)
- Giải được điều hành bởi: PGA TOUR, kỷ lục giải 258 gậy −26 John Cook (1996)
Golfedit.com - Vnexpress.net - PGA Tour.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.