Jason Day đăng quang Arnold Palmer Invitational để có cho mình danh hiệu PGA TOUR thứ 8
Với tổng điểm -17, anh đã xuất sắc vượt qua Kevin Chappell với hơn 1 gậy tối thiểu. Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 8 trong nghiệp của Day. Chức vô địch này mang đến cho anh khoản tiền thưởng 1,14 triệu đô la Mỹ và nhận 500 điểm FedexCup.
Dưới đây là top 10 golfer dẫn đầu giải:
| XH | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Day | -17 | 271 | $1,134,000 |
| 2 | Kevin Chappell | -16 | 272 | $680,400 |
| T3 | Henrik Stenson | -14 | 274 | $365,400 |
| T3 | Troy Merritt | -14 | 274 | $365,400 |
| 5 | Zach Johnson | -12 | 276 | $252,000 |
| T6 | Kiradech Aphibarnrat | -11 | 277 | $211,050 |
| T6 | Hideki Matsuyama | -11 | 277 | $211,050 |
| T6 | Jamie Lovemark | -11 | 277 | $211,050 |
| T9 | Paul Casey | -10 | 278 | $170,100 |
| T9 | Francesco Molinari | -10 | 278 | $170,100 |
| T9 | Justin Rose | -10 | 278 | $170,100 |
Chỉ số thi đấu tại giải của Jason Day:
|
Chỉ số
|
Tổng
|
Xếp hạng
|
|---|---|---|
| EAGLES | 1 | T5 |
| BIRDIES | 23 | 2 |
| PARS | 41 | T67 |
| BOGEYS | 6 | T14 |
| DOUBLE BOGEYS | 1 | T31 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 67.86% (38/56) | T44 |
| DRIVING DISTANCE | 305.2 | 6 |
| LONGEST DRIVE | 339 | 5 |
| SAND SAVES | 77.78% (7/9) | T9 |
| GREENS IN REGULATION | 63.89% (46/72) | T29 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 9.394 | 4 |
| STROKES GAINED PUTTING | 5.459 | 6 |
| STROKES GAINED TOTAL | 14.853 | 1 |
| PUTTS PER GIR | 1.587 | 5 |
Diễn biến tại vòng chung kết:
{youtube}-LBmw90djj0{/youtube}
Giải đấu tuần tới:

- Giải : World Golf Championships-Dell Match Play
- Sân: Austin Country Club, Austin, TX
- Diễn ra từ ngày: 23/03/2016 - 27/03/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 9.500.000 đô la
- Đương kim vô địch: Rory McIlroy





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.