Không dùng gậy cán dài, Adam Scott khẳng định đẳng cấp với chức vô địch Honda Classic

Top 10 golfer của giải:
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Scott | -9 | 271 | $1,098,000 |
| 2 | Sergio Garcia | -8 | 272 | $658,800 |
| T3 | Blayne Barber | -5 | 275 | $353,800 |
| T3 | Justin Thomas | -5 | 275 | $353,800 |
| 5 | Graeme McDowell | -4 | 276 | $244,000 |
| T6 | Vijay Singh | -3 | 277 | $211,975 |
| T6 | Rickie Fowler | -3 | 277 | $211,975 |
| T8 | William McGirt | -2 | 278 | $183,000 |
| T8 | Billy Horschel | -2 | 278 | $183,000 |
| T10 | Sung Kang | -1 | 279 | $146,400 |
| T10 | Luke List | -1 | 279 | $146,400 |
| T10 | John Senden | -1 | 279 | $146,400 |
| T10 | Scott Brown | -1 | 279 | $146,400 |
Với chiến thắng này của Adam Scott:
- Đây là danh hiệu PGATOUR thứ 12 trong sự nghiệp của Adam Scott và là danh hiệu Honda Classic đầu tiên.
- Anh có được chức vô địch tại giải đấu này sau 3 lần tham dự, thành tích tốt nhất trước đó của anh là về T12(2014)
- Với chiến thắng này anh nhận được 500 điểm Fedex và vươn lên vị trí thứ 3 ở bảng xếp hạng này. Bên cạnh đó Adam Scott còn mang về cho mình số tiền thưởng lên tới 1,098 triệu đô la Mỹ.
Các chỉ số thi đấu tại giải của Adam Scott:
| Chỉ số | Tổng | XH |
| EAGLES | 1 | T3 |
| BIRDIES | 17 | T2 |
| PARS | 47 | T27 |
| BOGEYS | 6 | T1 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 1 | T62 |
| DRIVING ACCURACY | 69.64% (39/56) | T10 |
| DRIVING DISTANCE | 305.9 | 7 |
| LONGEST DRIVE | 344 | T11 |
| SAND SAVES | 75.00% (3/4) | T12 |
| GREENS IN REGULATION | 76.39% (55/72) | 1 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 12.986 | 3 |
| STROKES GAINED PUTTING | 2.700 | 23 |
| STROKES GAINED TOTAL | 15.686 | 1 |
| PUTTS PER GIR | 1.764 | 28 |
Diễn biến chính tại vòng chung kết:
{youtube}QJSRzqBN0GI{/youtube}
Giải đấu tuần này:

- Giải : World Golf Championships-Cadillac Championship
- Sân: Trump National Doral, Miami, FL
- Diễn ra từ ngày: 03/03/2016 - 06/03/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 9.500.000 đô la
- Đương kim vô địch: Dustin Johnson
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.