Soren Kjeldsen chấm dứt cơn khát danh hiệu 6 năm bằng chiến thắng giải Irish Open

Dưới đây là các golfer dẫn đầu giải:
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soren Kjeldsen | -2 | 210 | $541,658 |
| 2 | Bernd Wiesberger | -2 | 214 | $282,276 |
| 3 | Eddie Pepperell | -2 | 218 | $282,276 |
| T4 | Rafael Cabrera-Bello | -1 | 283 | $150,150 |
| T4 | Tyrrell Hatton | -1 | 283 | $150,150 |
| T6 | Andy Sullivan | E | 284 | $105,625 |
| T6 | Danny Willett | E | 284 | $105,625 |
| T8 | Matthew Fitzpatrick | +1 | 285 | $77,025 |
| T8 | Maximilian Kieffer | +1 | 285 | $77,025 |
| T10 | Bradley Dredge | +2 | 286 | $55,088 |
| T10 | Niclas Fasth | +2 | 286 | $55,088 |
| T10 | Richard Green | +2 | 286 | $55,088 |
| T10 | Thongchai Jaidee | +2 | 286 | $55,088 |
| T10 | Richie Ramsay | +2 | 286 | $55,088 |
| T10 | Anthony Wall | +2 | 286 | $55,088 |
| T16 | Jaco Van Zyl | +3 | 287 | $44,850 |
| T16 | Chris Wood | +3 | 287 | $44,850 |
| T18 | Lucas Bjerregaard | +4 | 288 | $40,408 |
| T18 | Luke Donald | +4 | 288 | $40,408 |
| T18 | Jbe' Kruger | +4 | 288 | $40,408 |
| T21 | Byeong-Hun An | +5 | 289 | $34,775 |
| T21 | Darren Fichardt | +5 | 289 | $34,775 |
| T21 | Tommy Fleetwood | +5 | 289 | $34,775 |
| T21 | Rikard Karlberg | +5 | 289 | $34,775 |
| T21 | Alexander Noren | +5 | 289 | $34,775 |
| T21 | John Parry | +5 | 289 | $34,775 |
| T21 | Jake Roos | +5 | 289 | $34,775 |
*** Với chiến thắng này của Soren Kjeldsen ***
- Đây là danh hiệu European Tour thứ 4 trong sự nghiệp của Kjeldsen trong 493 lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống golf này. Anh nâng tổng số điểm của mình trong cuộc đua tới Dubai lên con số: 586.444 điểm. Chiến thắng này giúp anh sẽ lọt vào top 110 thế giới.
- Danh hiệu gần nhất anh có được là ở Open de Andalucía de Golf 2009, một khoảng cách 6 năm 63 ngày. Đây là khoảng thời gian để có danh hiệu tiếp theo lâu nhất trong sự nghiệp của anh. Anh phải trải qua 174 giải đấu tại European Tour để có được chức vô địch Irish Open.
- Thành tích tốt nhất anh có được trong năm 2015 là về đồng hạng 9 tại giải Open De Espana.
- Anh chiến thắng giải đấu này cho lần tham dự thứ 14. Thành tích tốt nhất tại giải này trước đó là anh về đồng hạng 6 vào năm 2002.
- Anh trở thành golfer người Đan Mạch thứ 3 vô địch giải này, trước đó là Soren Hansen (2002) và Thomas Bjørn (2006).
*** Giải đấu tuần tới ***
- Giải: Nordea Masters
- Sân: PGA Sweden National,Malmö,Sweden
- Diễn ra từ ngày: 04/06/2015 - 07/06/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 1.500.000 Euro
GolfEdit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.