True Thailand Classic gọi tên Andrew Dodt

Dưới đây là danh sách golfer dẫn đầu giải đấu:
| Vị trí | Tên | Điểm | Thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dodt | -16 | $289,862 |
| T2 | Scott Hend | -15 | $151,057 |
| T2 | Thongchai Jaidee | -15 | $151,057 |
| T4 | Richard T. Lee | -14 | $73,858 |
| T4 | Jason Knutzon | -14 | $73,858 |
| T4 | Kiradech Aphibarnrat | -14 | $73,858 |
| T7 | Carlos Pigem | -13 | $42,349 |
| T7 | Johan Carlsson | -13 | $42,349 |
| T7 | Wade Ormsby | -13 | $42,349 |
| T7 | Miguel Angel Jimenez | -13 | $42,349 |
| T11 | John Parry | -12 | $29,131 |
| T11 | Sam Brazel | -12 | $29,131 |
| T11 | Shiv Kapur | -12 | $29,131 |
| T11 | Alexander Noren | -12 | $29,131 |
| T15 | Anthony Wall | -11 | $23,073 |
| T15 | Jeung-hun Wang | -11 | $23,073 |
| T15 | Jorge Campillo | -11 | $23,073 |
| T15 | Jyoti Randhawa | -11 | $23,073 |
| T15 | Javi Colomo | -11 | $23,073 |
| T15 | Richard Green | -11 | $23,073 |
| T21 | Anirban Lahiri | -10 | $19,392 |
| T21 | Pariya Junhasavasdikul | -10 | $19,392 |
| T21 | Nathan Holman | -10 | $19,392 |
| T21 | Berry Henson | -10 | $19,392 |
| T25 | Marc Warren | -9 | $16,783 |
| T25 | Mikko Korhonen | -9 | $16,783 |
| T25 | Adrian Otaegui | -9 | $16,783 |
| T25 | Thomas Bjorn | -9 | $16,783 |
| T25 | Prayad Marksaeng | -9 | $16,783 |
| T25 | Tom Lewis | -9 | $16,783 |
*** Với chiến thắng này của Dodt ***
- Đây là danh hiệu European Tour thứ 2 trong sự nghiệp 112 lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống golf này và nâng tổng số điểm thưởng lên tới 308.333 điểm trong cuộc đua tới Dubai.
- Chiến thắng này giúp anh vượt qua thành tích tốt nhất trước đó là về vị trí thứ 36 giải Maybank Malaysia tuần trước.
- Kể từ danh hiệu Avantha Master 2010, anh trải qua tổng cộng 110 giải đấu để có được danh hiệu thứ 2 này.
- Anh sẽ lên top 130 thế giới từ danh hiệu có được. Chiến thắng này giúp anh mang về số tiền thưởng 289 ngàn đô la Mỹ.
*** Giải đấu tuần tới ***
- Giải : Hero Indian Open
- Sân: Delhi GC,New Delhi,India
- Tổng giá trị tiền thưởng: 1.500.000 đô la
- Thời gian: 19/02 - 22/02





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.