Chi tiết bốc cặp thi đấu giải VĐ Các CLB 12 Con Giáp 2023
Giải golf VĐ Các CLB 12 Con Giáp đã bước sang năm thứ 4 và trở thành giải đấu đặc sắc cho cộng đồng golf phong trào Việt. 12 CLB đại diện cho 12 Con Giáp với những màu sắc riêng không pha trộn và điều đó càng được thể hiện ở những trận đấu.
Đương kim vô địch là CLB Golf R76 chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức bởi ở hai kỳ trước đó đều là các CLB khác nhau lên ngôi gồm CLB Golf 1982 (2020), CLB Golf G78 (2021). Rõ ràng sự cạnh tranh và thể thức đối khác luôn được hoán đổi khiến cho mọi kết quả đều rất khó lường. Các đội ngoài việc tập luyện, chiến thuật thì cũng phải có tính toán hợp lý để thích nghi, xoay chuyển tình thế trong giải.
Một trong những yếu tố cũng ảnh hưởng không kém, quyết định con đường đến chiến thắng chính là kết quả bốc cặp đấu. Đã biết được đội tuyển sẽ đối đấu cũng là cách sớm nhất để đội tuyển có chuẩn bị, tìm hiểu lối chơi. Tuy nhiên vẫn chưa thể biết ai sẽ là người đại diện cho mỗi bên để tham gia tranh tài. Những ẩn số và nghệ thuật sắp đặt chỉ đạo sẽ được thể hiện rõ ở giải VĐ Các CLB 12 Con Giáp.
Dưới đây là chi tiết bốc cặp:
- CLB GOLF 1982 -
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | D7 | SM | CLB 1982 | CLB Đinh Mão |
2 | C7 | SM | CLB 1982 | CLB Lon Rung |
3 | H7 | SM | CLB 1982 | CLB Lon Rung |
4 | D1 | FS | CLB 1982 | CLB G84 |
5 | A1 | FB | CLB 1982 | CLB G&L 92-95 |
6 | A7 | SM | CLB 1982 | CLB G81 |
7 | F7 | SM | CLB 1982 | CLB G81 |
8 | F1 | FS | CLB 1982 | CLB G86 |
9 | B1 | FS | CLB 1982 | CLB G78 |
10 | G1 | FB | CLB 1982 | CLB G78 |
11 | E7 | SM | CLB 1982 | CLB Khỉ Vàng |
12 | B7 | SM | CLB 1982 | CLB G79 |
13 | G7 | SM | CLB 1982 | CLB G79 |
14 | E1 | FB | CLB 1982 | CLB Trâu Vàng |
15 | C1 | FB | CLB 1982 | CLB R76 |
16 | H1 | FS | CLB 1982 | CLB R76 |
- CLB ĐINH MÃO
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | D7 | SM | CLB Đinh Mão | CLB 1982 |
2 | D2 | FS | CLB Đinh Mão | CLB Lon Rung |
3 | A12 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G84 |
4 | F12 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G84 |
5 | E9 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G&L 92-95 |
6 | C4 | FB | CLB Đinh Mão | CLB G81 |
7 | H4 | FS | CLB Đinh Mão | CLB G81 |
8 | B11 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G86 |
9 | G11 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G86 |
10 | F4 | FS | CLB Đinh Mão | CLB G78 |
11 | E2 | FB | CLB Đinh Mão | CLB Khỉ Vàng |
12 | C9 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G79 |
13 | H9 | SM | CLB Đinh Mão | CLB G79 |
14 | B6 | FS | CLB Đinh Mão | CLB Trâu Vàng |
15 | G6 | FB | CLB Đinh Mão | CLB Trâu Vàng |
16 | A5 | FB | CLB Đinh Mão | CLB R76 |
- CLB LỢN RỪNG
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | C7 | SM | CLB Lon Rung | CLB 1982 |
2 | H7 | SM | CLB Lon Rung | CLB 1982 |
3 | D2 | FS | CLB Lon Rung | CLB Đinh Mão |
4 | A6 | FB | CLB Lon Rung | CLB G84 |
5 | E4 | FB | CLB Lon Rung | CLB G&L 92-95 |
6 | B9 | SM | CLB Lon Rung | CLB G81 |
7 | G9 | SM | CLB Lon Rung | CLB G81 |
8 | B4 | FS | CLB Lon Rung | CLB G86 |
9 | G4 | FB | CLB Lon Rung | CLB G86 |
10 | E11 | SM | CLB Lon Rung | CLB G78 |
11 | D9 | SM | CLB Lon Rung | CLB Khỉ Vàng |
12 | C2 | FB | CLB Lon Rung | CLB G79 |
13 | H2 | FS | CLB Lon Rung | CLB G79 |
14 | A11 | SM | CLB Lon Rung | CLB Trâu Vàng |
15 | F11 | SM | CLB Lon Rung | CLB Trâu Vàng |
16 | F6 | FS | CLB Lon Rung | CLB R76 |
- CLB 1984
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | D1 | FS | CLB G84 | CLB 1982 |
2 | A12 | SM | CLB G84 | CLB Đinh Mão |
3 | F12 | SM | CLB G84 | CLB Đinh Mão |
4 | A6 | FB | CLB G84 | CLB Lon Rung |
5 | B10 | SM | CLB G84 | CLB G&L 92-95 |
6 | G10 | SM | CLB G84 | CLB G&L 92-95 |
7 | E10 | SM | CLB G84 | CLB G81 |
8 | E3 | FB | CLB G84 | CLB G86 |
9 | C3 | FB | CLB G84 | CLB G78 |
10 | H3 | FS | CLB G84 | CLB G78 |
11 | B5 | FS | CLB G84 | CLB Khỉ Vàng |
12 | G5 | FB | CLB G84 | CLB Khỉ Vàng |
13 | F5 | FS | CLB G84 | CLB G79 |
14 | D8 | SM | CLB G84 | CLB Trâu Vàng |
15 | C8 | SM | CLB G84 | CLB R76 |
16 | H8 | SM | CLB G84 | CLB R76 |
- CLB G&L 92-95
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | A1 | FB | CLB G&L 92-95 | CLB 1982 |
2 | E9 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB Đinh Mão |
3 | E4 | FB | CLB G&L 92-95 | CLB Lon Rung |
4 | B10 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G84 |
5 | G10 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G84 |
6 | D6 | FS | CLB G&L 92-95 | CLB G81 |
7 | C12 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G86 |
8 | H12 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G86 |
9 | A8 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G78 |
10 | F8 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G78 |
11 | F2 | FS | CLB G&L 92-95 | CLB Khỉ Vàng |
12 | D11 | SM | CLB G&L 92-95 | CLB G79 |
13 | C5 | FB | CLB G&L 92-95 | CLB Trâu Vàng |
14 | H5 | FS | CLB G&L 92-95 | CLB Trâu Vàng |
15 | B3 | FS | CLB G&L 92-95 | CLB R76 |
16 | G3 | FB | CLB G&L 92-95 | CLB R76 |
- CLB G81
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | A7 | SM | CLB G81 | CLB 1982 |
2 | F7 | SM | CLB G81 | CLB 1982 |
3 | C4 | FB | CLB G81 | CLB Đinh Mão |
4 | H4 | FS | CLB G81 | CLB Đinh Mão |
5 | B9 | SM | CLB G81 | CLB Lon Rung |
6 | G9 | SM | CLB G81 | CLB Lon Rung |
7 | E10 | SM | CLB G81 | CLB G84 |
8 | D6 | FS | CLB G81 | CLB G&L 92-95 |
9 | A2 | FB | CLB G81 | CLB G86 |
10 | D12 | SM | CLB G81 | CLB G78 |
11 | C11 | SM | CLB G81 | CLB Khỉ Vàng |
12 | H11 | SM | CLB G81 | CLB Khỉ Vàng |
13 | B2 | FS | CLB G81 | CLB G79 |
14 | G2 | FB | CLB G81 | CLB G79 |
15 | F3 | FS | CLB G81 | CLB Trâu Vàng |
16 | E5 | FB | CLB G81 | CLB R76 |
- CLB G86
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | F1 | FS | CLB G86 | CLB 1982 |
2 | B11 | SM | CLB G86 | CLB Đinh Mão |
3 | G11 | SM | CLB G86 | CLB Đinh Mão |
4 | B4 | FS | CLB G86 | CLB Lon Rung |
5 | G4 | FB | CLB G86 | CLB Lon Rung |
6 | E3 | FB | CLB G86 | CLB G84 |
7 | C12 | SM | CLB G86 | CLB G&L 92-95 |
8 | H12 | SM | CLB G86 | CLB G&L 92-95 |
9 | A2 | FB | CLB G86 | CLB G81 |
10 | D5 | FS | CLB G86 | CLB G78 |
11 | C6 | FB | CLB G86 | CLB Khỉ Vàng |
12 | H6 | FS | CLB G86 | CLB Khỉ Vàng |
13 | A9 | SM | CLB G86 | CLB G79 |
14 | F9 | SM | CLB G86 | CLB G79 |
15 | E8 | SM | CLB G86 | CLB Trâu Vàng |
16 | D10 | SM | CLB G86 | CLB R76 |
- CLB G78
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | B1 | FS | CLB G78 | CLB 1982 |
2 | G1 | FB | CLB G78 | CLB 1982 |
3 | F4 | FS | CLB G78 | CLB Đinh Mão |
4 | E11 | SM | CLB G78 | CLB Lon Rung |
5 | C3 | FB | CLB G78 | CLB G84 |
6 | H3 | FS | CLB G78 | CLB G84 |
7 | A8 | SM | CLB G78 | CLB G&L 92-95 |
8 | F8 | SM | CLB G78 | CLB G&L 92-95 |
9 | D12 | SM | CLB G78 | CLB G81 |
10 | D5 | FS | CLB G78 | CLB G86 |
11 | A3 | FB | CLB G78 | CLB Khỉ Vàng |
12 | E6 | FB | CLB G78 | CLB G79 |
13 | C10 | SM | CLB G78 | CLB Trâu Vàng |
14 | H10 | SM | CLB G78 | CLB Trâu Vàng |
15 | B8 | SM | CLB G78 | CLB R76 |
16 | G8 | SM | CLB G78 | CLB R76 |
- CLB KHỈ VÀNG
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | E7 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB 1982 |
2 | E2 | FB | CLB Khỉ Vàng | CLB Đinh Mão |
3 | D9 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB Lon Rung |
4 | B5 | FS | CLB Khỉ Vàng | CLB G84 |
5 | G5 | FB | CLB Khỉ Vàng | CLB G84 |
6 | F2 | FS | CLB Khỉ Vàng | CLB G&L 92-95 |
7 | C11 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB G81 |
8 | H11 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB G81 |
9 | C6 | FB | CLB Khỉ Vàng | CLB G86 |
10 | H6 | FS | CLB Khỉ Vàng | CLB G86 |
11 | A3 | FB | CLB Khỉ Vàng | CLB G78 |
12 | D4 | FS | CLB Khỉ Vàng | CLB G79 |
13 | B12 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB Trâu Vàng |
14 | G12 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB Trâu Vàng |
15 | A10 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB R76 |
16 | F10 | SM | CLB Khỉ Vàng | CLB R76 |
- CLB G79
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | B7 | SM | CLB G79 | CLB 1982 |
2 | G7 | SM | CLB G79 | CLB 1982 |
3 | C9 | SM | CLB G79 | CLB Đinh Mão |
4 | H9 | SM | CLB G79 | CLB Đinh Mão |
5 | C2 | FB | CLB G79 | CLB Lon Rung |
6 | H2 | FS | CLB G79 | CLB Lon Rung |
7 | F5 | FS | CLB G79 | CLB G84 |
8 | D11 | SM | CLB G79 | CLB G&L 92-95 |
9 | B2 | FS | CLB G79 | CLB G81 |
10 | G2 | FB | CLB G79 | CLB G81 |
11 | A9 | SM | CLB G79 | CLB G86 |
12 | F9 | SM | CLB G79 | CLB G86 |
13 | E6 | FB | CLB G79 | CLB G78 |
14 | D4 | FS | CLB G79 | CLB Khỉ Vàng |
15 | A4 | FB | CLB G79 | CLB Trâu Vàng |
16 | E12 | SM | CLB G79 | CLB R76 |
- CLB TRÂU VÀNG
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | E1 | FB | CLB Trâu Vàng | CLB 1982 |
2 | B6 | FS | CLB Trâu Vàng | CLB Đinh Mão |
3 | G6 | FB | CLB Trâu Vàng | CLB Đinh Mão |
4 | A11 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB Lon Rung |
5 | F11 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB Lon Rung |
6 | D8 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB G84 |
7 | C5 | FB | CLB Trâu Vàng | CLB G&L 92-95 |
8 | H5 | FS | CLB Trâu Vàng | CLB G&L 92-95 |
9 | F3 | FS | CLB Trâu Vàng | CLB G81 |
10 | E8 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB G86 |
11 | C10 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB G78 |
12 | H10 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB G78 |
13 | B12 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB Khỉ Vàng |
14 | G12 | SM | CLB Trâu Vàng | CLB Khỉ Vàng |
15 | A4 | FB | CLB Trâu Vàng | CLB G79 |
16 | D3 | FS | CLB Trâu Vàng | CLB R76 |
- CLB R76
STT | Trận | TT | ĐỘI | ĐỘI |
1 | C1 | FB | CLB R76 | CLB 1982 |
2 | H1 | FS | CLB R76 | CLB 1982 |
3 | A5 | FB | CLB R76 | CLB Đinh Mão |
4 | F6 | FS | CLB R76 | CLB Lon Rung |
5 | C8 | SM | CLB R76 | CLB G84 |
6 | H8 | SM | CLB R76 | CLB G84 |
7 | B3 | FS | CLB R76 | CLB G&L 92-95 |
8 | G3 | FB | CLB R76 | CLB G&L 92-95 |
9 | E5 | FB | CLB R76 | CLB G81 |
10 | D10 | SM | CLB R76 | CLB G86 |
11 | B8 | SM | CLB R76 | CLB G78 |
12 | G8 | SM | CLB R76 | CLB G78 |
13 | A10 | SM | CLB R76 | CLB Khỉ Vàng |
14 | F10 | SM | CLB R76 | CLB Khỉ Vàng |
15 | E12 | SM | CLB R76 | CLB G79 |
16 | D3 | FS | CLB R76 | CLB Trâu Vàng |
Giải VĐ Các CLB 12 Con Giáp sẽ có mùa thứ 4 liên tiếp được tổ chức ở sân golf SkyLake, diễn ra trong hai ngày 18 và 19/5. Trong buổi họp bàn với các CLB, BTC cũng chốt được rất nhiều các hạng mục quan trọng bao gồm ngày chốt HCP 9/2/2023. Ngày bốc thăm Caddie là vào ngày 16/2/2023. Mỗi đội tuyển sẽ có 24 thành viên nam/nữ nghiệp dư chuyên nghiệp. Vẫn như các năm khi số lượng bảng đấu được chia chi tiết tới 8 bảng đấu A-B-C-D-E-F-G-H. Các thể thức thi đấu gồm Fourballs, Foursomes, Single Match. Cơ cấu giải thưởng gồm cúp luân lưu cho nhà vô địch cùng huy chương vàng, vị trí á quân là HC Bạc, vị trí thứ 3 là HC Đồng và giải phong cách nhận kỷ niệm chương.
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.