Vòng loại VĐ Các CLB Golf Hà Nội Mở Rộng chính thức khởi tranh
Giải vô địch các CLB Golf Hà Nội Mở Rộng năm 2022 đạt kỷ lục số lượng đội tuyển tham dự khi có 66 CLB đăng ký với 1440 golfer tranh tài. Điểm đáng chú ý khi giải lần đầu có bảng Nữ riêng với 12 CLB được đặc cách vào thẳng chung kết và tranh cúp riêng. Có 18 CLB golf khác cũng được vào thẳng nhờ thành tích tốt ở giải năm 2021 cùng với các suất đặc cách từ danh hiệu có được ở nhiều giải đấu lớn khác. Như vậy ở 3 ngày thi đấu vòng loại sẽ chỉ có 18 CLB được góp mặt vào chung kết. Do đó sự cạnh tranh sẽ trở nên quyết liệt và kịch tính từ ngay vòng bảng.
Giải VĐ Các CLB Hà Nội Mở Rộng mùa thứ 5 đã chính thức được công bố vào ngày 30/6 vừa qua. Đây là sự kiện thường niên được HNGA tổ chức, bắt đầu từ năm 2017 nhân dịp kỷ niệm chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954). Giải đấu lần này đón chào số lượng CLB tham dự kỷ lục và đồng nghĩa với đó là số lượng vận động viên nhiều nhất từ trước tới nay. Rõ ràng sự kiện VĐ Các CLB golf Hà Nội luôn là ngày hội thể thao lớn nhất trên địa bàn thủ đô. Giải đấu được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và VGS Group là đơn vị thực hiện.
Dưới đây là các nhóm đấu vòng 1 (12/7/2022)
CHIA FLIGHT Shotgun 12:00 | Ngày 12/07/2022 (Thứ 3) Sân golf Skylake (Lake Course) |
||||
Xuất phát | Họ và tên | Sân | Bảng | CLB |
#1A | PHẠM VĂN DŨNG | Sky | A | PASSION |
CÔNG TIẾN DŨNG | Sky | A | VINGOLF | |
Đường Ngọc Dương | Sky | A | CIPUTRA | |
Đặng Đình Hậu | Sky | A | HỌ ĐẶNG | |
#1B | Nguyễn Dương Hồng Phát | Sky | A | ICT |
Lê Việt Dũng | Sky | A | CM88 | |
CAO HUY HOÀNG | Sky | A | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
Cao Thế Trung | Sky | A | HOÀNG MAI | |
#2A | PHÙ VĂN VIỆT | Sky | A | HIỆP HÒA |
Đặng Vũ Hạnh | Sky | A | HỌ ĐẶNG | |
Trần Ngọc Dũng | Sky | A | CM88 | |
Phạm Nam | Sky | A | THÁI HƯNG HÀ | |
#2B | Vũ Trường Việt | Sky | A | HOÀNG MAI |
Bùi Tất Đạt | Sky | A | ICT | |
Nguyễn Đặng Minh | Sky | A | THÁI HƯNG HÀ | |
ÂU VĂN SƠN | Sky | A | HIỆP HÒA | |
#3A | ĐỖ TIẾN THÀNH | Sky | A | DOANH NGHIỆP TRẺ |
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | Sky | A | PASSION | |
Vũ Tuấn Phương | Sky | A | CIPUTRA | |
NGUYỄN VŨ QUỐC ANH | Sky | A | VINGOLF | |
#4A | Nguyễn Đình Hùng | Sky | B | THÁI HƯNG HÀ |
Nguyễn Văn Hiếu | Sky | B | HOÀNG MAI | |
NGÔ ĐÌNH DIỆM | Sky | B | HIỆP HÒA | |
TÔ VĂN HOÀNG | Sky | B | VINGOLF | |
#4B | Nguyễn Trà Thu | Sky | B | ICT |
Đặng Đình Thi | Sky | B | HỌ ĐẶNG | |
Trần Ngọc Trung | Sky | B | CM88 | |
NGỤY TÔN TUẤN | Sky | B | PASSION | |
#5A | NGUYỄN HẢI HÀ | Sky | B | DOANH NGHIỆP TRẺ |
Nguyễn Tư Minh | Sky | B | CIPUTRA | |
Nguyễn Thế Uy | Sky | B | HOÀNG MAI | |
Đặng Văn Phúc | Sky | B | HỌ ĐẶNG | |
#5B | PHẠM THANH LƯƠNG | Sky | B | PASSION |
Trần Tuấn Anh | Sky | B | ICT | |
Lê Xuân Tú | Sky | B | THÁI HƯNG HÀ | |
Tưởng Thanh Tùng | Sky | B | CM88 | |
#6A | NGUYỄN HỒNG THÁI | Sky | B | DOANH NGHIỆP TRẺ |
VŨ QUÝ PHƯƠNG | Sky | B | VINGOLF | |
Trần Long Vũ | Sky | B | CIPUTRA | |
NGÔ VĂN THỌ | Sky | B | HIỆP HÒA | |
#7A | Phạm Trung Tuấn | Sky | C | CM88 |
TỐNG VĂN LIÊN | Sky | C | HIỆP HÒA | |
VŨ VĂN TỚI | Sky | C | PASSION | |
Nguyễn Văn Chung | Sky | C | THÁI HƯNG HÀ | |
#7B | Phạm Thế Hưng | Sky | C | CIPUTRA |
NGUYỄN VĂN THẮNG | Sky | C | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
Trần Thành Trung | Sky | C | ICT | |
Nguyễn Thành Nam | Sky | C | HOÀNG MAI | |
#8A | Đặng Văn Minh | Sky | C | HỌ ĐẶNG |
NGUYỄN DUY HÒA | Sky | C | VINGOLF | |
ĐÀO TIẾN THỊNH | Sky | C | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
NGUYỄN HỒNG THẮNG | Sky | C | PASSION | |
#9A | Nguyễn Ích Vinh | Sky | C | THÁI HƯNG HÀ |
Bùi Thái Sơn | Sky | C | CM88 | |
NGUYỄN THÁI DŨNG | Sky | C | VINGOLF | |
LƯU VĂN THÀNH | Sky | C | HIỆP HÒA | |
#9B | Nguyễn Thái Hà | Sky | C | CIPUTRA |
Tưởng Hạnh Phúc | Sky | C | HOÀNG MAI | |
Nguyễn Trần Phương | Sky | C | ICT | |
Đặng Hồ Thái | Sky | C | HỌ ĐẶNG | |
#10A | NGUYỄN TẤT CÔNG | Lake | D | PASSION |
Nguyễn Quyết | Lake | D | HOÀNG MAI | |
NGÔ VĂN CHỈNH | Lake | D | HIỆP HÒA | |
TRẦN TUẤN CƯỜNG | Lake | D | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
#10B | Hoàng Bình Minh | Lake | D | CM88 |
Nguyễn Đỗ Thắng | Lake | D | CIPUTRA | |
Nguyễn Quyết Thắng | Lake | D | THÁI HƯNG HÀ | |
Nguyễn Việt Hà | Lake | D | ICT | |
#11A | NGUYỄN NAM TUYẾN | Lake | D | VINGOLF |
PHÙNG VĂN CHƯỞNG | Lake | D | PASSION | |
Đặng Quốc Toản | Lake | D | HỌ ĐẶNG | |
Nguyễn Huy Lý | Lake | D | CM88 | |
#11B | Đặng Ngọc Việt | Lake | D | HỌ ĐẶNG |
LẠI QUANG HƯNG | Lake | D | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
NGUYỄN CÔNG | Lake | D | HIỆP HÒA | |
Phạm Đức Việt | Lake | D | THÁI HƯNG HÀ | |
#12A | Bùi Ngọc Khánh | Lake | D | HOÀNG MAI |
NGUYỄN DUY THÁI | Lake | D | VINGOLF | |
Đặng Nguyễn Hoàng Nam | Lake | D | ICT | |
Nguyễn Trung Kiên | Lake | D | CIPUTRA | |
#12B | NGUYỄN ĐỨC TUẤN | Lake | E | PASSION |
LÊ VĂN SÁU | Lake | E | PASSION | |
VŨ QUANG HUY | Lake | E | VINGOLF | |
ĐỖ ANH DŨNG | Lake | E | VINGOLF | |
#13A | Nguyễn Chí Đạt | Lake | E | CIPUTRA |
Trần Viết Thoả | Lake | E | CIPUTRA | |
Phan Đức Thế | Lake | E | THÁI HƯNG HÀ | |
Nguyễn Quang Duy | Lake | E | THÁI HƯNG HÀ | |
#14A | Bùi Đông Phương | Lake | E | CM88 |
Mai Tuấn Dũng | Lake | E | CM88 | |
Nguyễn Văn Hải | Lake | E | HOÀNG MAI | |
Giáp Đức Mạnh | Lake | E | HOÀNG MAI | |
#15A | Đặng Vũ | Lake | E | HỌ ĐẶNG |
Đặng Văn Tuấn | Lake | E | HỌ ĐẶNG | |
NGUYỄN HOÀNG TRUNG | Lake | E | HIỆP HÒA | |
MAI HUY TUẦN | Lake | E | HIỆP HÒA | |
#15B | HÀ MINH GIANG | Lake | E | DOANH NGHIỆP TRẺ |
NGUYỄN THÀNH TRUNG | Lake | E | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
Trần Vinh | Lake | E | ICT | |
Nguyễn Vĩnh Trường | Lake | E | ICT | |
#16A | NGUYỄN MẠNH HÀ | Lake | F | HIỆP HÒA |
ĐẶNG VĂN TUẤN | Lake | F | HIỆP HÒA | |
Lê Ngọc Sơn | Lake | F | HOÀNG MAI | |
Đoàn Tất Chiều | Lake | F | HOÀNG MAI | |
#17A | Đoàn Đình Trọng | Lake | F | THÁI HƯNG HÀ |
Nguyễn Đức Toàn | Lake | F | THÁI HƯNG HÀ | |
Đặng Hồng Hải (Đặng Hải) | Lake | F | HỌ ĐẶNG | |
Đặng Xuân Hoà | Lake | F | HỌ ĐẶNG | |
#17B | Nguyễn Thuỳ Dương | Lake | F | CIPUTRA |
Dương Văn Cường | Lake | F | CIPUTRA | |
Hoàng Quang Huy | Lake | F | ICT | |
Nguyễn Thế Anh | Lake | F | ICT | |
#18A | Phạm Hồng Giang | Lake | F | CM88 |
Nguyễn Ngọc Vinh | Lake | F | CM88 | |
VŨ XUÂN HÀ THÀNH | Lake | F | PASSION | |
LÊ VĂN BÌNH | Lake | F | PASSION | |
#18B | NGUYỄN ANH TUẤN | Lake | F | VINGOLF |
BÙI NGỌC TUẤN | Lake | F | VINGOLF | |
NGUYỄN VĂN THỊNH | Lake | F | DOANH NGHIỆP TRẺ | |
NGUYỄN PHAN TUẤN | Lake | F | DOANH NGHIỆP TRẺ |
Thông tin thêm
Thể thức thi đấu vòng loại giải VĐ Các CLB Golf Hà Nội Mở rộng
Vòng loại giải đấu VĐ Các CLB Golf Hà Nội thi đấu theo thể thức đấu Đối kháng (Match Play) không áp dụng điểm chấp Handicap cho các trận đấu Đối Kháng Single Match và Fourball. Mỗi trận thắng được tính 01 điểm, hòa ½ điểm và thua 0 điểm. Mỗi đội thi đấu 8 trận Single Match và 2 trận Fourball, điểm số của đội là tổng điểm 10 trận của 12 VĐV trong ngày thi đấu. 18 đội có kết quả tốt nhất sẽ vào thi đấu Vòng chung kết. Trong đó: Nhóm thi đấu của các Hội Golf địa phương: 3 đội xếp hạng cao nhất. Nhóm thi đấu của các CLB Golf Hà Nội: Dự kiến chia là 3 nhóm đấu, mỗi nhóm sẽ có 5 đội có thứ hạng cao nhất. VĐV được đăng ký vào các bảng đấu dựa vào handicap index của VĐV ở thời điểm chốt Handicap ngày 08/06/2022. (VĐV bắt buộc phải cung cấp Mã VGA Handicap).
Các bảng đấu:
Bảng | HCP Index | Số lượng VĐV | Thể thức thi đấu | Sân đấu |
A | 0-8.0 | 2 | Single match | Sky |
B | 8.1-11.0 | 2 | Single match | Sky |
C | 11.1-14.0 | 2 | Single match | Sky |
D | 14.1-17.0 | 2 | Single match | Lake |
E | 17.1-20.0 | 2 | Fourball | Lake |
F | 20.1-23.0 | 2 | Fourball | Lake |
Những con số thống kê
Quy mô giải đấu
Năm | Số lượng CLB | Số VĐV |
2022 | 66 | 1440 |
2021 | Hoãn vì dịch Covid 19 | |
2020 | 56 | 1008 |
2019 | 45 | 720 |
2018 | 34 | 544 |
2017 | 27 | 216 |
Các nhà vô địch
Năm | Nhà vô địch |
2020 | KB Cầu Giấy |
2019 | KB Cầu Giấy |
2018 | CLB G&L 92-95 |
2017 | CLB Golf Times City |
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.