Thứ 6, 29 Tháng 3 2024 Hà Nội °C

"Việc putting cũng giống như trí tuệ - một phần là năng khiếu bẩm sinh và một phần là sự tích lũy kinh nghiệm." - Arnold Palmer

Khám phá

Số tiền thường mà các tay golf nhận được ở Dell Technologies Championship

Số tiền thường mà các tay golf nhận được ở Dell Technologies Championship

Tổng giá trị giải thưởng của mỗi giải FedExCup là 9 triệu đô la. Trong đó nhà vô địch của 2 giải đấu mở màn sẽ nhận 1,6 triệu đô la. Người chiến thắng ở 2 giải đấu sau gồm BMW Championship và Tour Championship sẽ mang về 1,575 triệu đô la. Riêng golfer vô địch mùa FedExCup sẽ nhận một khoản tiền khủng lên tới 10 triệu đô la nữa. 

Dưới đây là chi tiết tiền thưởng mà các golfer nhận được ở Dell Technologiest, nơi Bryson DeChambeau xuất sắc có chức vô địch FedExCup Playoffs thứ 2 trong 2 tuần liên tiếp. Anh cũng là golfer lên ngôi ở The Northern Trust tuần trước và mang về 1,6 triệu đô la tiền thưởng:

Dell2018Winner05

Bryson DeChambeau thi đấu quá chói sáng ở cuối mùa giải PGA TOUR 2018 (Ảnh: Getty Images)

Vô địch: Bryson DeChambeau, -16, $1,620,000
2: Justin Rose, -14, $972,000
3: Cameron Smith, -13, $612,000
T-4: Tony Finau, -12, $372,000
T-4: Hideki Matsuyama, -12, $372,000
T-4: C.T. Pan, -12, $372,000
T-7: Abraham Ancer, -11, $261,900
T-7: Rafa Cabrera Bello, -11, $261,900
T-7: Emiliano Grillo, -11, $261,900
T-7: Dustin Johnson, -11, $261,900
T-7: Bubba Watson, -11, $261,900
T-12: Brice Garnett, -10, $160,875
T-12: Tyrrell Hatton, -10, $160,875
T-12: Brooks Koepka, -10, $160,875
T-12: Rory McIlroy, -10, $160,875
T-12: Phil Mickelson, -10, $160,875
T-12: Jordan Spieth, -10, $160,875
T-12: Kyle Stanley, -10, $160,875
T-12: Peter Uihlein, -10, $160,875
20: Keith Mitchell, -9, $117,000
T-21: Paul Casey, -8, $100,800
T-21: Adam Hadwin, -8, $100,800
T-21: Marc Leishman, -8, $100,800
T-24: Justin Thomas, -7, $71,228.58
T-24: Patrick Cantlay, -7, $71,228.58
T-24: Tommy Fleetwood, -7, $71,228.58
T-24: Kevin Kisner, -7, $71,228.58
T-24: Jason Kokrak, -7, $71,228.58
T-24: Gary Woodland, -7, $71,228.58
T-24: Tiger Woods, -7, $71,228.58
T-31: Byeong Hun An, -6, $54,562.50
T-31: Louis Oosthuizen, -6, $54,562.50
T-31: Brandt Snedeker, -6, $54,562.50
T-31: Brian Stuard, -6, $54,562.50
T-35: Ryan Armour, -5, $41,568.75
T-35: Daniel Berger, -5, $41,568.75
T-35: Kevin Chappell, -5, $41,568.75
T-35: James Hahn, -5, $41,568.75
T-35: Beau Hossler, -5, $41,568.75
T-35: Si Woo Kim, -5, $41,568.75
T-35: Chris Kirk, -5, $41,568.75
T-35: Patrick Reed, -5, $41,568.75
T-43: Branden Grace, -4, $28,860.00
T-43: Russell Knox, -4, $28,860.00
T-43: Matt Kuchar, -4, $28,860.00
T-43: Alex Noren, -4, $28,860.00
T-43: Jon Rahm, -4, $28,860.00
T-43: Kevin Tway, -4, $28,860.00
T-49: Keegan Bradley, -3, $21,500.00
T-49: Brian Harman, -3, $21,500.00
T-49: J.B. Holmes, -3, $21,500.00
T-49: Danny Lee, -3, $21,500.00
T-49: Andrew Putnam, -3, $21,500.00
T-49: Xander Schauffele, -3, $21,500.00
T-49: Adam Scott, -3, $21,500.00
T-49: Webb Simpson, -3, $21,500.00
T-49: Scott Stallings, -3, $21,500.00
T-58: Bronson Burgoon, -2, $19,890.00
T-58: Russell Henley, -2, $19,890.00
T-58: Charles Howell III, -2, $19,890.00
T-58: Andrew Landry, -2, $19,890.00
T-62: Stewart Cink, -1, $19,170.00
T-62: Austin Cook, -1, $19,170.00
T-62: Brian Gay, -1, $19,170.00
T-62: Nick Watney, -1, $19,170.00
T-66: Tom Hoge, E, $18,540.00
T-66: Ted Potter, Jr., E, $18,540.00
T-66: J.J. Spaun, E, $18,540.00
T-69: Henrik Stenson, +1, $18,090.00
T-69: Aaron Wise, +1, $18,090
T-71: Patton Kizzire, +2, $17,640.00
T-71: Ryan Moore, +2, $17,640.00
T-71: Jimmy Walker, +2, $17,640.00
74: Charley Hoffman, +4, $17,280.00
75: Whee Kim, +5, $17,100.00
76: Jamie Lovemark, +9, $16,920.00

Golfedit.com

Tin liên quan: Khám phá

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi