Tee time vòng 2 FLC Vietnam Masters presented by Porsche 2019
Bảng xếp hạng sau vòng 1 giải đấu FLC Vietnam Masters 2019 - presented by Porsche đã kết thúc với nhiều điểm số âm. Nhưng tay golf có kết quả tốt nhất là Trần Lê Duy Nhất với -5. Đứng vị trí thứ 2(-2) là Lê Hữu Giang. Đồng hạng 3(-1) gồm golfer trẻ nghiệp dư Varuth Nguyễn và Á quân VPG TOUR Đà Lạt 2018 Doãn Văn Định.

Trần Lê Duy Nhất dẫn đầu vòng 1 FLC Vietnam Masters (Ảnh: Duy Dương)
Nhát cắt tạm thời của giải đấu cho top 40 là +6 ngày đầu. Các vận động viên sẽ cần nỗ lực hơn ở ngày 2 để có thể dành suất thi đấu cuối tuần. Dưới đây là Teetime vòng 2 giải FLC Vietnam Masters 2019 -Presented by Porsche.
Nhóm xuất phát hố 1:
| 1 | 7:30 | Bùi Văn Dương | 76 |
| Đào Viết Ngoạn (Am) | 81 | ||
| Vũ Anh Nguyện | 82 | ||
| Jin Sung Ha | 74 | ||
| 2 | 7:40 | Đỗ Hồng Giang | 79 |
| Nguyễn Chí Huy | 75 | ||
| Kim Dae Sung | 85 | ||
| Nguyễn Tuấn Long | 73 | ||
| 3 | 7:50 | Nguyễn Văn Bằng | 74 |
| Paek Seung Nam | 99 | ||
| Varuth Nguyễn (Am) | 70 | ||
| Kim Gwang Tae | 83 | ||
| 4 | 8:00 | Park Sang Ho | 75 |
| Doãn Văn Định | 70 | ||
| Nguyễn Hữu Quyết | 77 | ||
| Nguyễn Bảo Long (Am) | 75 | ||
| 5 | 8:10 | Kim Yong Rok | 73 |
| Nguyễn Đặng Minh (Am) | 78 | ||
| Nông Quốc Khánh (Am) | 81 | ||
| Nguyễn Tuấn Kiệt | 83 | ||
| 6 | 8:20 | Bùi Văn Minh | 77 |
| Nguyễn Gia Hồng | 81 | ||
| Nguyễn Hoa Hùng | 92 | ||
| Cao Xuân Sâm | 79 | ||
| 7 | 8:40 | Hồ Khắc Luận | 82 |
| Nguyễn Văn Nguyện | 86 | ||
| Lê Xuân Trường | 96 | ||
| Đỗ Tiến Mạnh | 81 | ||
| 8 | 8:50 | Phạm Thành An (Am) | 86 |
| Sung IL Kwon | 78 | ||
| Phùng Mạnh Lộc | 86 | ||
| Phạm Đức Hoàng | 82 | ||
| 9 | 9:00 | Võ Tá Thủy | 77 |
| Nguyễn Trung Thu | 81 | ||
| Nguyễn Văn Thịnh | 79 | ||
| Park Seo Jun | 74 | ||
| 10 | 9:10 | Phạm Đồng Dũng | 75 |
| Hà Văn Toản | 87 | ||
| Jacky Bong | 80 | ||
| Làu A Tày | 83 | ||
| 11 | 9:20 | Lê Văn Tiến | 82 |
| Seo Duk Yun | 88 | ||
| Trần Đức Tuân (Am) | 71 | ||
| Nguyễn Văn Toàn | 82 | ||
| 12 | 9:30 | Bùi Văn Tấn | 84 |
| Trịnh Văn Thọ | 85 | ||
| Võ Thống (Am) | 78 | ||
| Nguyễn Văn Dương | 88 | ||
| 13 | 9:40 | Mark William Chambers | 76 |
| Lê Hữu Giang | 69 | ||
| Nguyễn Đình Châu | 81 | ||
| Kim Soueng Kuem | 74 |
Nhóm xuất phát hố 10:
| 14 | 7:30 | Đinh Văn Bắc | 97 |
| Nguyễn Vũ Quốc Anh (Am) | 76 | ||
| Trần Trọng Tiến | 85 | ||
| Đỗ Quang Tiến | 83 | ||
| 15 | 7:40 | Nguyễn Công Tân | 75 |
| Ngô Công Mạnh | 86 | ||
| Tăng Nhơn Phú | 79 | ||
| Choi Kyu Young | 80 | ||
| 16 | 7:50 | Lê Việt Cường | 80 |
| Nguyễn Văn Long | 81 | ||
| Kim Dae Young | 79 | ||
| Nguyễn Quang Trí (Am) | 86 | ||
| 17 | 8:00 | Phạm Minh Tuấn | 79 |
| Nguyễn Thành Trung | 86 | ||
| Nguyễn Văn Sáng | 99 | ||
| Nguyễn Văn Hưng | 80 | ||
| 18 | 8:10 | Vũ Văn Phương Minh | 90 |
| Lê Nguyên (Am) | 88 | ||
| Đỗ Ngọc Hoàng | 80 | ||
| Đào Văn Hoàn | 80 | ||
| 19 | 8:20 | Thái Trung Hiếu (Am) | 75 |
| Nguyễn Thanh Hải | 76 | ||
| Nguyễn Thế Vinh | 84 | ||
| 20 | 8:40 | Lưu Hải Ninh | 89 |
| Đinh Song Hài | 82 | ||
| Lee Hyun | 78 | ||
| Nguyễn Song Giang (Am) | 82 | ||
| 21 | 8:50 | Trần Chiêu Dương (Am) (WM) | 82 |
| Nguyễn Hùng Dũng (Am) | 74 | ||
| Kiran Mistry | 86 | ||
| Sun Woo Jin | 78 | ||
| 22 | 9:00 | Trần Lê Duy Nhất | 66 |
| Annop Tangkamolprasert | 71 | ||
| Trương Chí Quân (Am) | 74 | ||
| Đặng Quang Anh (Am) | 76 | ||
| 23 | 9:10 | Park Ji Woon | 75 |
| Nguyễn Anh Tuấn | 77 | ||
| Nguyễn Phương Toàn (Am) | 77 | ||
| Nguyễn Gia Quân | 71 | ||
| 24 | 9:20 | Lai Thế Cường | 84 |
| Kim Young Taek | 72 | ||
| Tạ Ngọc Dương (Am) | 98 | ||
| Trần Trọng Thiện | 88 | ||
| 25 | 9:30 | Nguyễn Đức Ninh (Am) | 85 |
| Lee Kyu Han | 97 | ||
| Phạm Trường Giang | 85 | ||
| Lâu A Bẩu | 78 |
GolfEDIT.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.