Lịch thi đấu vòng 1 giải Vietnam Junior Open 2018
Chi tiết nhóm đấu và giờ xuất phát tại vòng 1 giải golf trẻ VĐQG 2018:

Tee 1:
| STT | Giờ | Tên VĐV | Bảng |
| 1 | 7:00 | TRẦN LÊ HÙNG | BOY U21 GOLD |
| NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH | BOY U21 GOLD | ||
| NGUYỄN PHƯƠNG KHANG | BOY U21 GOLD | ||
| 2 | 7:08 | NGUYỄN HÙNG DŨNG | BOY U21 GOLD |
| CALEB JYE PERRY | BOY U21 GOLD | ||
| KANG SEOK | BOY U21 GOLD | ||
| 3 | 7:16 | KAWASAKI KENTARO | BOY U21 GOLD |
| TOM ANH DRIJBOOMS | BOY U21 GOLD | ||
| OH SEUNG WAN | BOY U21 GOLD | ||
| 4 | 7:24 | TRẦN PHÚC | BOY U21 GOLD |
| ĐẶNG LÊ HUY | BOY U21 GOLD | ||
| TRIỆU TRÍ KIỆT | BOY U21 GOLD | ||
| 5 | 7:32 | VŨ PHÚ TRỌNG MINH | BOY U21 GOLD |
| PHẠM MINH QUANG | BOY U21 GOLD | ||
| PHẠM VŨ THIỀU QUANG | BOY U21 GOLD | ||
| 6 | 7:40 | NGUYỄN VŨ QUỐC ANH | BOY U16 BLUE |
| TRẦN LAM | BOY U16 BLUE | ||
| NGUYỄN BẢO LONG | BOY U16 BLUE | ||
| 7 | 7:48 | KANG TAE HEON | BOY U16 BLUE |
| NGUYỄN NHẤT LONG | BOY U16 BLUE | ||
| NGUYỄN ĐẶNG MINH | BOY U16 BLUE | ||
| 8 | 7:56 | PHẠM VŨ HOÀNG ANH | BOY U16 BLUE |
| NGUYỄN QUANG TRÍ | BOY U16 BLUE | ||
| PHẠM KHÔI NGUYÊN | BOY U16 BLUE | ||
| 9 | 8:04 | NÔNG QUỐC KHÁNH | BOY U16 BLUE |
| VŨ PHÚ HOÀNG MINH | BOY U16 BLUE | ||
| NGUYỄN TIẾN THÀNH | BOY U16 BLUE | ||
| 10 | 8:12 | PHẠM HẢI ĐĂNG | BOY U16 BLUE |
| NGUYỄN ĐỨC HOÀNG GIANG | BOY U16 BLUE | ||
| ĐỖ TRỌNG KHẢI | BOY U16 BLUE | ||
| 11 | 8:20 | ĐÀO NGỌC QUỐC KỲ | BOY U16 BLUE |
| BÙI KHÁNH NGUYÊN | BOY U16 BLUE | ||
| QUẢN LÊ SƠN | BOY U16 BLUE | ||
| 12 | 8:28 | ELLA LOUISE HARRIS | GIRL U21 WHITE |
| NGÔ LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG | GIRL U21 WHITE | ||
| VÕ GIA THỐNG | BOY U16 BLUE | ||
| 13 | 8:36 | TRẦN CHIÊU DƯƠNG | GIRL U21 WHITE |
| HANAKO KAWASAKI | GIRL U21 WHITE | ||
| NGUYỄN THẢO MY | GIRL U21 WHITE |
Tee 10:
| STT | Giờ | Tên VĐV | Bảng |
| 14 | 7:00 | ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH | GIRL U16 WHITE |
| TRẦN VŨ BẢO TRÂN | GIRL U16 WHITE | ||
| PHẠM THỊ YẾN VY | GIRL U16 WHITE | ||
| 15 | 7:08 | LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH | GIRL U16 WHITE |
| ĐOÀN MỸ KIM | GIRL U16 WHITE | ||
| NGUYỄN VIẾT HOÀNG AN | GIRL U12 RED | ||
| 16 | 7:16 | NGUYỄN HÀ LINH | GIRL U12 RED |
| NGÔ THỊ DIỆU LINH | GIRL U12 RED | ||
| NGUYỄN THU NGÂN | GIRL U12 RED | ||
| 17 | 7:24 | PHAN TRẦN MINH KHÔI | BOY U12 WHITE |
| ĐỖ DOÃN KIÊN | BOY U12 WHITE | ||
| 7:32 | NGUYỄN BỈNH KIÊN | BOY U12 WHITE | |
| 18 | ĐẶNG BÙI XUÂN LÂM | BOY U12 WHITE | |
| 7:40 | KOHLI NGUYỄN ĐẠT | BOY U12 WHITE | |
| 19 | PHẠM LÊ TRIỆU KHANG MARIO | BOY U12 WHITE | |
| VÕ MINH TUẤN | BOY U12 WHITE | ||
| 7:48 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | BOY U12 WHITE | |
| 20 | ĐẶNG LÊ HOÀNG | BOY U12 WHITE | |
| NGUYỄN KHẮC MINH | BOY U12 WHITE | ||
| 7:56 | NGUYỄN ANH MINH | BOY U12 WHITE | |
| 21 | NGUYỄN THÁI NHẬT | BOY U12 WHITE | |
| NGUYỄN MINH PHONG | BOY U12 WHITE | ||
| 8:04 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | BOY U12 WHITE | |
| 22 | NGUYỄN MINH TRIẾT | BOY U12 WHITE | |
| PHAN HỮU DUY VŨ | BOY U12 WHITE | ||
| 8:12 | LÊ KHÁNH HƯNG | BOY U12 WHITE | |
| 23 | NAI XIN KAI | BOY U12 WHITE | |
| ĐOÀN UY | BOY U12 WHITE | ||
| 8:20 | NGUYỄN BẢO PHÁT | U9 SPECIAL | |
| 24 | NGUYỄN NGHĨA VƯỢNG | U9 SPECIAL | |
| 8:28 | TRẦN THẾ BẢO | U9 SPECIAL | |
| 25 | NGUYỄN VIẾT HOÀNG MINH | U9 SPECIAL | |
| NGUYỄN MINH THÀNH | U9 SPECIAL | ||
| 8:36 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | U9 SPECIAL | |
| 26 | NGUYỄN VIỆT DŨNG | U9 SPECIAL | |
| ANNA LÊ | U9 SPECIAL | ||
| 8:44 | NGUYỄN TUẤN ANH | U9 SPECIAL | |
| 27 | TRẦN MINH KIÊN | U9 SPECIAL | |
| NGÔ THANH SƠN | U9 SPECIAL |
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.